Relato de classificação
Fórmula E Berlin ePrix

Abt faz grande volta em casa e garante pole; Di Grassi é 5º

Alemão é o mais veloz na última fase da classificação após companheiro brasileiro cometer erro, mas é investigado por infração; Piquet é 15º

Daniel Abt, Audi Sport ABT Schaeffler

O alemão Daniel Abt se aproveitou de uma grande volta para confirmar sua primeira pole position na temporada da Fórmula E no ePrix de Berlim neste sábado (19). O piloto fez a primeira pole da Audi no ano registrando a marca de 1mins09s472 na última fase da classificação após ter sido o terceiro na fase de grupos.

Ele superou Oliver Turvey por 0s263 com sua última volta, enquanto que o líder do campeonato, Jean-Eric Vergne, foi o terceiro colocado. O francês terá o belga Jerome d’Ambrosio a seu lado no grid.

Porém, Abt ainda está sob investigação por supostamente ter ativado sua potência de 200kW antes do início do setor final em sua volta de classificação, o que é uma violação do Artigo 33.3 do regulamento da Fórmula E.

Mais veloz na fase de grupos, Lucas di Grassi acabou errando em sua última volta da sessão e ficou com o último tempo da Superpole. Ele vai sair no ePrix de Berlim da quinta posição no grid.

Vice-líder do mundial, Sam Bird sai em décimo lugar.

O outro brasileiro, Nelsinho Piquet, ficou ainda na fase de grupos, com o 15º posto.

A largada para o ePrix de Berlim acontece às 13h deste sábado.

Superpole

Pos.#PilotoEquipeTempoDif.
1 66 germany Daniel Abt germany Team Abt 1'09.472  
2 16 united_kingdom Oliver Turvey china NIO Formula E Team 1'09.735 0.263
3 25 france Jean-Eric Vergne china Techeetah 1'09.991 0.519
4 7 belgium Jérôme d'Ambrosio united_states Dragon Racing 1'10.054 0.582
5 1 brazil Lucas di Grassi germany Team Abt 1'10.498 1.026

Classificação grupos

Pos.#PilotoEquipeTempoDif.
1 1 brazil Lucas di Grassi germany Team Abt 1'09.620  
2 25 france Jean-Eric Vergne china Techeetah 1'09.765 0.145
3 66 germany Daniel Abt germany Team Abt 1'09.774 0.154
4 7 belgium Jérôme d'Ambrosio united_states Dragon Racing 1'09.938 0.318
5 16 united_kingdom Oliver Turvey china NIO Formula E Team 1'09.943 0.323
6 19 sweden Felix Rosenqvist india Mahindra Racing 1'09.951 0.331
7 9 switzerland Sébastien Buemi france DAMS 1'09.994 0.374
8 36 united_kingdom Alex Lynn united_kingdom Virgin Racing 1'10.002 0.382
9 20 new_zealand Mitch Evans united_kingdom Jaguar Racing 1'10.087 0.467
10 2 united_kingdom Sam Bird united_kingdom Virgin Racing 1'10.087 0.467
11 6 argentina Jose Maria Lopez united_states Dragon Racing 1'10.105 0.485
12 4 france Tom Dillmann monaco Venturi 1'10.214 0.594
13 5 germany Maro Engel monaco Venturi 1'10.248 0.628
14 23 germany Nick Heidfeld india Mahindra Racing 1'10.264 0.644
15 3 brazil Nelson Piquet Jr. united_kingdom Jaguar Racing 1'10.270 0.650
16 27 france Stéphane Sarrazin united_states Andretti Autosport 1'10.315 0.695
17 28 portugal Antonio Felix da Costa united_states Andretti Autosport 1'10.417 0.797
18 18 germany Andre Lotterer china Techeetah 1'10.598 0.978
19 68 italy Luca Filippi china NIO Formula E Team 1'10.601 0.981
20 8 france Nicolas Prost france DAMS 1'10.618 0.998
 

Faça parte da comunidade Motorsport

Join the conversation
Artigo anterior Riade fecha acordo de dez anos para receber a Fórmula E
Próximo artigo Abt bate Di Grassi em dia de domínio da Audi em Berlim

Principais comentários

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil