Buemi bate Vergne e é pole; Nelsinho é 11º e di Grassi 13º
Sebastien Buemi superou Jean-Éric Vergne por míseros 0s006 e conquistou a pole para o ePrix de Paris; brasileiros não foram para a superpole
Sebastien Buemi está com tudo. Neste sábado (20), o suíço bateu Jean-Éric Vergne por apenas 0s006 para conquistar a pole position para o ePrix de Paris.
“Estou aliviado, trabalhamos muito duro para melhorar nosso desempenho nesta pista", disse Buemi. "Cometi alguns erros no setor final, mas fizemos um grande trabalho e estou muito feliz."
José María López foi o terceiro mais veloz, com Oliver Turvey em quarto. O britânico, porém, larga em 14º após trocar de motor em um dos carros e ser punido por isso.
Com isso, Esteban Gutiérrez herdou o quarto posto, melhor posição de largada do mexicano na F-E. Nick Heidfeld, que não foi para a superpole, herdou o quinto posto.
Já os brasileiros não tiveram uma boa classificação. Nelsinho Piquet larga em 11º, enquanto Lucas di Grassi parte na 13ª posição.
Confira o grid de largada:
Pos. | Driver | Team | Time | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastien Buemi | Renault e.dams | 1'02.319 | |
2 | Jean-Eric Vergne | Techeetah | 1'02.325 | 0.006 |
3 | Jose María Lopez | DS Virgin Racing | 1'02.640 | 0.321 |
4 | Esteban Gutierrez | Techeetah | 1'13.287 | 10.968 |
5 | Nick Heidfeld | Mahindra Racing | 1'02.611 | 0.292 |
6 | Felix Rosenqvist | Mahindra Racing | 1'02.617 | 0.298 |
7 | Robin Frijns | Amlin Andretti | 1'02.654 | 0.335 |
8 | Mitch Evans | Jaguar Racing | 1'02.687 | 0.368 |
9 | Nicolas Prost | Renault e.dams | 1'02.746 | 0.427 |
10 | Mike Conway | Dragon Racing | 1'02.808 | 0.489 |
11 | Nelson Piquet Jr. | NextEV NIO | 1'02.810 | 0.491 |
12 | Jerome d'Ambrosio | Dragon Racing | 1'02.814 | 0.495 |
13 | Lucas Di Grassi | Audi Sport Team Abt | 1'02.840 | 0.521 |
14 | Oliver Turvey | NextEV NIO | 1'02.910 | 0.591 |
15 | Tom Dillmann | Venturi | 1'03.024 | 0.705 |
16 | Daniel Abt | Audi Sport Team Abt | 1'03.071 | 0.752 |
17 | Antonio Félix da Costa | Amlin Andretti | 1'03.268 | 0.949 |
18 | Sam Bird | DS Virgin Racing | 1'03.573 | 1.254 |
19 | Adam Carroll | Jaguar Racing | 1'03.771 | 1.452 |
20 | Stephane Sarrazin | Venturi | 1'06.121 | 3.802 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.