Frijns vence em Paris em 1ª corrida com chuva na história da F-E; Di Grassi é 4º
Robin Frijns conquistou sua primeira vitória na Fórmula E em corrida pontuada por quatro amarelas
Robin Frijns conquistou sua primeira vitória na Fórmula E. O feito aconteceu neste sábado, em Paris, após a categoria conhecer sua primeira corrida com chuva, após 53 largadas.
O holandês não teve vida fácil, já que completou a corrida com carro danificado, após choque com Sebastien Buemi. A corrida, que começou com tempo bom, teve a chuva como acompanhante após 10 minutos.
Felipe Massa, que largou em quarto e chegou a ficar em terceiro, perdeu rendimento e foi o nono. Quem fez novamente uma boa corrida foi Lucas di Grassi, que saiu de oitavo para a quarta colocação.
Andre Lotterer foi o segundo colocado, seguido de Daniel Abt. Oliver Rowland, que herdou a pole position, após a punição a Pascal Wehrlein, durou pouco na ponta, após bater na barreira de proteção com três minutos de corrida.
A próxima etapa da Fórmula E acontece em Mônaco, no dia 11 de maio.
Resultado
Cla | # | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | Abandono | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Robin Frijns | Virgin Racing | 32 | 47'50.510 | 26 | ||||||
2 | 36 | Andre Lotterer | Techeetah | 32 | 47'51.883 | 1.373 | 1.373 | 18 | ||||
3 | 66 | Daniel Abt | Audi Sport Team Abt | 32 | 47'53.685 | 3.175 | 1.802 | 15 | ||||
4 | 11 | Lucas di Grassi | Audi Sport Team Abt | 32 | 47'54.176 | 3.666 | 0.491 | 12 | ||||
5 | 6 | Maximilian Gunther | Dragon Racing | 32 | 47'55.966 | 5.456 | 1.790 | 10 | ||||
6 | 25 | Jean-Eric Vergne | Techeetah | 32 | 47'57.204 | 6.694 | 1.238 | 8 | ||||
7 | 28 | Antonio Felix da Costa | Andretti Autosport | 32 | 47'57.748 | 7.238 | 0.544 | 6 | ||||
8 | 17 | Gary Paffett | HWA AG | 32 | 47'58.411 | 7.901 | 0.663 | 4 | ||||
9 | 19 | Felipe Massa | Venturi | 32 | 48'01.032 | 10.522 | 2.621 | 2 | ||||
10 | 94 | Pascal Wehrlein | Mahindra Racing | 32 | 48'01.508 | 10.998 | 0.476 | 1 | ||||
11 | 2 | Sam Bird | Virgin Racing | 32 | 48'01.998 | 11.488 | 0.490 | |||||
12 | 22 | Oliver Rowland | Nissan e.dams | 32 | 48'09.961 | 19.451 | 7.963 | 3 | ||||
13 | 7 | Jose Maria Lopez | Dragon Racing | 32 | 48'14.533 | 24.023 | 4.572 | |||||
14 | 16 | Oliver Turvey | NIO Formula E Team | 32 | 49'12.736 | 1'22.226 | 58.203 | |||||
15 | 23 | Sébastien Buemi | Nissan e.dams | 31 | 47'59.124 | 1 Lap | 1 Lap | |||||
16 | 20 | Mitch Evans | Jaguar Racing | 31 | 48'03.503 | 1 Lap | 4.379 | |||||
dnf | 64 | Jérôme d'Ambrosio | Mahindra Racing | 29 | 43'01.927 | 3 Laps | 2 Laps | Retirement | ||||
dnf | 3 | Alex Lynn | Jaguar Racing | 23 | 31'37.531 | 9 Laps | 6 Laps | Retirement | ||||
dnf | 48 | Edoardo Mortara | Venturi | 23 | 31'37.901 | 9 Laps | 0.370 | Retirement | ||||
dnf | 5 | Stoffel Vandoorne | HWA AG | 18 | 22'52.919 | 14 Laps | 5 Laps | Retirement | ||||
dnf | 27 | Alexander Sims | Andretti Autosport | 18 | 22'53.550 | 14 Laps | 0.631 | Retirement | ||||
dnf | 8 | Tom Dillmann | NIO Formula E Team | 17 | 21'30.842 | 15 Laps | 1 Lap | Retirement |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.