F-E: Wehrlein segura Dennis no final e vence em Diriyah; Di Grassi é 13º
Dupla veio de trás para protagonizar grande final na primeira corrida da rodada dupla na Arábia Saudita
A Fórmula E realizou nesta sexta-feira (27) a primeira das duas corridas da etapa dupla de Diriyah, na Arábia Saudita.
Pascal Wehrlein foi o grande vencedor, tendo que segurar o ímpeto de Jake Dennis, que veio 'atropelando' todos os concorrentes, após ter largado da 12ª posição. Sam Bird, que foi o pole e liderou boa parte da corrida, teve que se conformar com a terceira posição.
Entre os brasileiros, Lucas di Grassi foi o 13º, enquanro Sérgio Sette Câmara o 15º.
A Corrida
Na largada, Buemi manteve a liderança, mas poucas curvas depois o safety car já teve que entrar, com o incidente envolvendo Félix da Costa, que foi tocado e teve um pedaço de seu carro pela pista.
O reinício ocorreu já na volta seguinte. Di Grassi era o melhor brasileiro, mas caiu da sétima para a nona posição. Buemi se manteve na ponta, seguido de Hughes, Bird, Ticktum e Rast.
Na quarta volta, Bird superou Hughes pela segunda colocação e partia para cima de Buemi. O britânico manobrou sobre o suíço na sétima volta, se tornando o novo líder.
Di Grassi pegou o modo ataque na 11ª volta, tendo que brigar com os pilotos ao seu redor, especialmente Dennis. Após o uso do dispositivo pela primeira vez, o brasileiro era o 11º.
Bird, que já tinha quase dois segundos de vantagem sobre Buemi, optou pelo modo ataque na 14ª volta. Curiosamente, a vantagem do britânico ficou em 1 segundo após o uso.
Na metade da corrida, Bird liderava e vivia a expectativa de ver Buemi utilizar o modo ataque pela primeira vez. Enquanto isso, di Grassi caia para o 12º posto.
O suíço foi atrás do modo ataque, mas perdeu o segundo lugar para Wehrlein, que também aproveitou para pressionar Bird pela liderança, mas o britânico manteve o comando.
Na 30ª volta, não teve jeito, e Wehrlein superou Bird pela ponta, tendo ainda mais um minuto de modo ataque à disposição.
Logo na sequência, Dennis superou Buemi pela terceira posição, enquanto o suíço buscou o modo ataque.
No 34º giro, ele também passou Bird pela segunda colocação. Ao mesmo tempo, Wehrlein pegava o seu último modo ataque, sem ser pressionado pelo segundo colocado.
As voltas finais foram reservadas pelo duelo pela vitória, entre Wehrlein e Dennis. Apesar de ser pressionado, o alemão conseguiu garantir a viória. Bird fechou o pódio. Entre os brasileiros, di Grassi foi o 13º e Sérgio Sette Câmara o 15º.
Resultado
Cla | # | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | Abandono | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | Pascal Wehrlein | Porsche Team | 39 | 47'45.567 | 25 | ||||||
2 | 27 | Jake Dennis | Andretti Autosport | 39 | 47'46.098 | 0.531 | 0.531 | 18 | ||||
3 | 10 | Sam Bird | Jaguar Racing | 39 | 47'49.093 | 3.526 | 2.995 | 15 | ||||
4 | 16 | Sébastien Buemi | Virgin Racing | 39 | 47'51.615 | 6.048 | 2.522 | 15 | ||||
5 | 58 | René Rast | McLaren | 39 | 47'53.038 | 7.471 | 1.423 | 11 | ||||
6 | 37 | Nick Cassidy | Virgin Racing | 39 | 47'53.181 | 7.614 | 0.143 | 8 | ||||
7 | 25 | Jean-Eric Vergne | Dragon Racing | 39 | 47'57.961 | 12.394 | 4.780 | 6 | ||||
8 | 5 | Jake Hughes | McLaren | 39 | 48'00.754 | 15.187 | 2.793 | 4 | ||||
9 | 36 | Andre Lotterer | Andretti Autosport | 39 | 48'01.130 | 15.563 | 0.376 | 2 | ||||
10 | 9 | Mitch Evans | Jaguar Racing | 39 | 48'03.481 | 17.914 | 2.351 | 1 | ||||
11 | 1 | Stoffel Vandoorne | Dragon Racing | 39 | 48'11.874 | 26.307 | 8.393 | |||||
12 | 17 | Norman Nato | Nissan e.dams | 39 | 48'12.637 | 27.070 | 0.763 | |||||
13 | 11 | Lucas di Grassi | Mahindra Racing | 39 | 48'14.366 | 28.799 | 1.729 | |||||
14 | 33 | Dan Ticktum | NIO Formula E Team | 39 | 48'22.885 | 37.318 | 8.519 | |||||
15 | 3 | Sergio Camara | NIO Formula E Team | 39 | 48'30.601 | 45.034 | 7.716 | |||||
16 | 4 | Kelvin van der Linde | Audi Sport Team Abt | 39 | 48'45.702 | 1'00.135 | 15.101 | |||||
17 | 23 | Sacha Fenestraz | Nissan e.dams | 39 | 48'55.114 | 1'09.547 | 9.412 | |||||
18 | 13 | Antonio Felix da Costa | Porsche Team | 38 | 48'22.025 | 1 Lap | 1 Lap | |||||
19 | 8 | Oliver Rowland | Mahindra Racing | 38 | 48'38.092 | 1 Lap | 16.067 | |||||
dnf | 48 | Edoardo Mortara | Maserati Racing | 32 | 40'12.453 | 7 Laps | 6 Laps | Abandono | ||||
dnf | 51 | Nico Müller | Audi Sport Team Abt | 13 | 17'25.216 | 26 Laps | 19 Laps | Abandono |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.