Fórmula E: Buemi conquista pole para corrida 1 de Nova York; Di Grassi é 14º
Suíço, que tem apenas chances matemáticas de título, desbancou Pascal Wehrlein na superpole. Líder do campeonato, Jean-Eric Vergne foi apenas o 10º
Sebastien Buemi vai largar na pole position na primeira corrida da rodada dupla do ePrix de Nova York, da temporada 2018/2019 da Fórmula E.
O suíço cravou 1min10s188, superando a marca de Pascal Wehrlein, que foi um pouco mais de quatro décimos mais lento no traçado da "Big Apple".
Alex Lynn e Daniel Abt formarão a segunda fila, assim como Alexander Sims e Sam Bird estarão na terceira linha.
Lucas di Grassi não foi bem e foi apenas o 14º. Felipe Massa também teve dificuldades e será o penúltimo mais tarde, quando a corrida começar.
O líder do campeonato, Jean-Eric Vergne sairá da 10ª posição.
A primeira corrida da etapa final da Fórmula E em Nova York acontece neste sábado, às 17h, horário de Brasília.
Grid de largada
Cla | # | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Sébastien Buemi | Nissan e.dams | 2 | 1'10.188 | 118.994 | |||
2 | 94 | Pascal Wehrlein | Mahindra Racing | 2 | 1'10.600 | 0.412 | 0.412 | 118.300 | |
3 | 3 | Alex Lynn | Jaguar Racing | 2 | 1'10.696 | 0.508 | 0.096 | 118.139 | |
4 | 66 | Daniel Abt | Audi Sport Team Abt | 3 | 1'10.894 | 0.706 | 0.198 | 117.809 | |
5 | 27 | Alexander Sims | Andretti Autosport | 2 | 1'10.899 | 0.711 | 0.005 | 117.801 | |
6 | 2 | Sam Bird | Virgin Racing | 2 | 1'11.094 | 0.906 | 0.195 |
117.478
|
7 | 7 | Jose Maria Lopez | Dragon Racing | 3 | 1'10.836 | 0.280 | 0.075 | 117.906 | |
8 | 28 | Antonio Felix da Costa | Andretti Autosport | 3 | 1'10.845 | 0.289 | 0.009 | 117.891 | |
9 | 4 | Robin Frijns | Virgin Racing | 2 | 1'10.854 | 0.298 | 0.009 | 117.876 | |
10 | 25 | Jean-Eric Vergne | Techeetah | 2 | 1'10.933 | 0.377 | 0.079 | 117.744 | |
11 | 6 | Maximilian Gunther | Dragon Racing | 3 | 1'11.005 | 0.449 | 0.072 | 117.625 | |
12 | 8 | Tom Dillmann | NIO Formula E Team | 2 | 1'11.006 | 0.450 | 0.001 | 117.623 | |
13 | 20 | Mitch Evans | Jaguar Racing | 3 | 1'11.065 | 0.509 | 0.059 | 117.526 | |
14 | 11 | Lucas di Grassi | Audi Sport Team Abt | 3 | 1'11.080 | 0.524 | 0.015 | 117.501 | |
15 | 17 | Gary Paffett | HWA AG | 2 | 1'11.095 | 0.539 | 0.015 | 117.476 | |
16 | 36 | Andre Lotterer | Techeetah | 2 | 1'11.222 | 0.666 | 0.127 | 117.267 | |
17 | 48 | Edoardo Mortara | Venturi | 2 | 1'11.326 | 0.770 | 0.104 | 117.096 | |
18 | 16 | Oliver Turvey | NIO Formula E Team | 3 | 1'11.413 | 0.857 | 0.087 | 116.953 | |
19 | 5 | Stoffel Vandoorne | HWA AG | 2 | 1'11.449 | 0.893 | 0.036 | 116.894 | |
20 | 22 | Oliver Rowland | Nissan e.dams | 3 | 1'11.605 | 1.049 | 0.156 | 116.639 | |
21 | 19 | Felipe Massa | Venturi | 2 | 1'14.862 | 4.306 | 3.257 | 111.565 | |
22 | 64 | Jérôme d'Ambrosio | Mahindra Racing | 3 | 1'18.262 | 7.706 | 3.400 | 106.718 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.