Fórmula E: Sims supera dupla da Mercedes e faz a pole na Arábia
Felipe Massa e Lucas di Grassi não conseguiram bom treino classificatório e terão de fazer corrida de classificação
Alexander Sims, da BMW Andretti, conquistou a pole para o ePrix de abertura da temporada 2019-20 da Fórmula E na Arábia Saudita, à frente do ex-piloto de Fórmula 1 Stoffel Vandoorne, da Mercedes.
Na SuperPole, Sims fez uma volta rápida no segmento final para cravar 1min14s563 e assegurar três pontos na primeira pole da temporada - a segunda de sua carreira na categoria de monopostos elétricos.
Vandoorne se beneficiou de um setor final forte para reivindicar a primeira fila para a primeira corrida da Mercedes, enquanto seu companheiro de equipe - o recém-coroado campeão da Fórmula 2 em 2019, Nyck de Vries - começará em terceiro.
Companheiro do brasileiro Felipe Massa, que larga em 17º, Edoardo Mortara deu sequência aos esforços dos pilotos da Mercedes e ficou em quarto lugar com a Venturi Racing, se classificando à frente de Sam Bird.
O atual bicampeão Vergne começará em 11º. Detentor de um título e brasileiro da Audi, Lucas di Grassi terminou com o segundo tempo mais lento no segmento e larga em 19º.
TABELA:
CLA | # | Piloto | Equipe | Tempo | Intervalo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Alexander Sims | BMW i Andretti Motorsport | 1'14.563 | |
2 | 5 | Stoffel Vandoorne | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | 1'14.839 | 0.276 |
3 | 17 | Nyck de Vries | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | 1'14.929 | 0.366 |
4 | 48 | Edoardo Mortara | Venturi Formula E Team | 1'15.131 | 0.568 |
5 | 2 | Sam Bird | Envision Virgin Racing | 1'15.350 | 0.787 |
6 | 64 | Jerome D' Ambrosio | Mahindra Racing | 1'15.539 | 0.976 |
7 | 36 | Andre Lotterer | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1'15.518 | 0.955 |
8 | 22 | Oliver Rowland | Nissan e.Dams | 1'15.653 | 1.090 |
9 | 28 | Maximilian Günther | BMW i Andretti Motorsport | 1'15.680 | 1.117 |
10 | 3 | Oliver Turvey | NIO 333 FE Team | 1'16.018 | 1.455 |
11 | 25 | Jean-Eric Vergne | DS Techeetah Formula E Team | 1'16.129 | 1.566 |
12 | 4 | Robin Frijns | Envision Virgin Racing | 1'16.200 | 1.637 |
13 | 94 | Pascal Wehrlein | Mahindra Racing | 1'16.200 | 1.637 |
14 | 23 | Sebastien Buemi | Nissan e.Dams | 1'16.243 | 1.680 |
15 | 66 | Daniel Abt | Audi Sport ABT Schaeffler | 1'16.264 | 1.701 |
16 | 20 | Mitch Evans | Panasonic Jaguar Racing | 1'16.532 | 1.969 |
17 | 19 | Felipe Massa | Venturi Formula E Team | 1'16.583 | 2.020 |
18 | 6 | Brendon Hartley | Geox Dragon | 1'17.074 | 2.511 |
19 | 11 | Lucas di Grassi | Audi Sport ABT Schaeffler | 1'17.213 | 2.650 |
20 | 18 | Neel Jani | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1'17.745 | 3.182 |
21 | 13 | Antonio Felix da Costa | DS Techeetah Formula E Team | 1'18.613 | 4.050 |
22 | 33 | Ma Qinghua | NIO 333 FE Team | 1'21.701 | 7.138 |
23 | 7 | Nico Müller | Geox Dragon | 1'23.017 | 8.454 |
24 | 51 | James Calado | Panasonic Jaguar Racing | 1'23.792 | 9.229 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.