F-E: Da Costa supera Gunther e Vergne para vencer em Marraquexe
Convidado de Nelsinho Piquet para a Corrida de Duplas da Stock Car no fim de março, português é o novo líder da F-E
Depois de largar na pole, o português António Félix da Costa, da Techeetah, levou a melhor na briga contra o alemão Maximilian Gunther, da BMW, e venceu o ePrix de Marraquexe para assumir a liderança da Fórmula E. Companheiro de da Costa, o francês Jean-Éric Vergne, que perdeu o treino livre de sexta-feira por causa de dores, foi superado no fim (veja abaixo) e fechou o top-3 após largar da 11ª posição.
Competidor da Nissan, o suíço Sebastien Buemi foi o quarto colocado no Marrocos. Quem completou o top-5 foi o ítalo-suíço Edoardo Mortara, deixando a Venturi à frente do neozelandês Mitch Evans, que largou em último com a Jaguar.
O sétimo colocado foi Lucas di Grassi, brasileiro da Audi que fez boa prova de recuperação após largar em 13º. O germânico Andre Lotterer, da Porsche, foi o oitavo, à frente do britânico Oliver Rowland, da Nissan.
Também piloto da Grã-Bretanha, Sam Bird completou os 10 primeiros colocados da etapa marroquina com a equipe Virgin. Já o brasileiro Felipe Massa, da Venturi, terminou a prova em 17º após largar do 22º posto.
Cla | # | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Antonio Felix da Costa | Techeetah | 34 | 46'52.757 | 28 | ||
2 | 28 | Maximilian Gunther | Andretti Autosport | 34 | 47'04.184 | 11.427 | 11.427 | 18 |
3 | 25 | Jean-Eric Vergne | Techeetah | 34 | 47'04.791 | 12.034 | 0.607 | 15 |
4 | 23 | Sébastien Buemi | DAMS | 34 | 47'05.039 | 12.282 | 0.248 | 12 |
5 | 48 | Edoardo Mortara | Venturi | 34 | 47'08.414 | 15.657 | 3.375 | 10 |
6 | 20 | Mitch Evans | Jaguar Racing | 34 | 47'09.092 | 16.335 | 0.678 | 9 |
7 | 11 | Lucas di Grassi | Audi Sport Team Abt | 34 | 47'11.463 | 18.706 | 2.371 | 6 |
8 | 36 | Andre Lotterer | Porsche Team | 34 | 47'12.255 | 19.498 | 0.792 | 4 |
9 | 22 | Oliver Rowland | DAMS | 34 | 47'12.883 | 20.126 | 0.628 | 2 |
10 | 2 | Sam Bird | Virgin Racing | 34 | 47'13.052 | 20.295 | 0.169 | 1 |
11 | 17 | Nick de Vries | Mercedes | 34 | 47'13.314 | 20.557 | 0.262 | |
12 | 4 | Robin Frijns | Virgin Racing | 34 | 47'15.130 | 22.373 | 1.816 | |
13 | 64 | Jérôme d'Ambrosio | Mahindra Racing | 34 | 47'15.542 | 22.785 | 0.412 | |
14 | 66 | Daniel Abt | Audi Sport Team Abt | 34 | 47'17.837 | 25.080 | 2.295 | |
15 | 5 | Stoffel Vandoorne | Mercedes | 34 | 47'18.726 | 25.969 | 0.889 | |
16 | 51 | James Calado | Jaguar Racing | 34 | 47'19.285 | 26.528 | 0.559 | |
17 | 19 | Felipe Massa | Venturi | 34 | 47'20.243 | 27.486 | 0.958 | |
18 | 18 | Neel Jani | Porsche Team | 34 | 47'37.233 | 44.476 | 16.990 | |
19 | 6 | Brendon Hartley | Dragon Racing | 34 | 47'41.759 | 49.002 | 4.526 | |
20 | 7 | Nico Müller | Dragon Racing | 34 | 47'45.832 | 53.075 | 4.073 | |
21 | 3 | Oliver Turvey | NIO Formula E Team | 34 | 47'52.726 | 59.969 | 6.894 | |
22 | 94 | Pascal Wehrlein | Mahindra Racing | 34 | 48'06.171 | 1'13.414 | 13.445 | |
23 | 33 | Ma Qing Hua | NIO Formula E Team | 33 | 47'25.441 | 1 Lap | 1 Lap | |
27 | Alexander Sims | Andretti Autosport | 33 | 45'45.519 | 1 Lap |
GALERIA: Veja os carros e pilotos da sexta temporada da Fórmula E
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.