Classificação
Filtros:
Driver GTD PRO
Posição | Piloto | Pontos | US | US | US | US | US | US | US | CA | US | US | US | US |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Heinrich | 3122 | - | 355/18 | 250/28 | - | 376/11 | 378/9 | 273/23 | 323/14 | 301/26 | 263/9 | 368/16 | 235/37 |
2 | R. Gunn | 3118 | - | 300/29 | 292/24 | - | 275/17 | 325/11 | 380/18 | 285/16 | 323/23 | 322/3 | 286/20 | 330/19 |
3 | A. Garcia | 2934 | - | 290/30 | 230/42 | - | 292/16 | 245/19 | 332/20 | 385/12 | 292/27 | 252/23 | 328/18 | 288/21 |
3 | A. Sims | 2934 | - | 290/30 | 230/42 | - | 292/16 | 245/19 | 332/20 | 385/12 | 292/27 | 252/23 | 328/18 | 288/21 |
4 | B. Sellers | 2929 | - | 319/21 | 305/23 | - | 264/22 | 280/13 | 255/36 | 256/27 | 344/22 | 385/1 | 260/23 | 261/23 |
4 | M. Snow | 2929 | - | 319/21 | 305/23 | - | 264/22 | 280/13 | 255/36 | 256/27 | 344/22 | 385/1 | 260/23 | 261/23 |
5 | J. Hawksworth | 2859 | - | 232/48 | 385/20 | - | 308/14 | 350/10 | 308/21 | 252/32 | 248/40 | 275/7 | 301/19 | 200/51 |
5 | B. Barnicoat | 2859 | - | 232/48 | 385/20 | - | 308/14 | 350/10 | 308/21 | 252/32 | 248/40 | 275/7 | 301/19 | 200/51 |
6 | H. Tincknell | 2783 | - | 268/31 | 263/26 | - | 243/24 | 224/20 | 284/22 | 308/15 | 236/42 | 350/2 | 352/17 | 255/24 |
6 | M. Rockenfeller | 2783 | - | 268/31 | 263/26 | - | 243/24 | 224/20 | 284/22 | 308/15 | 236/42 | 350/2 | 352/17 | 255/24 |
7 | M. Kirchhofer | 2689 | - | 235/44 | 214/46 | - | 350/12 | 253/16 | 342/19 | 274/17 | 265/34 | 284/6 | 230/27 | 242/34 |
7 | O. Jarvis | 2689 | - | 235/44 | 214/46 | - | 350/12 | 253/16 | 342/19 | 274/17 | 265/34 | 284/6 | 230/27 | 242/34 |
8 | T. Milner | 2674 | - | 254/37 | 219/45 | - | 335/13 | 252/17 | 266/34 | 350/13 | 285/28 | 256/12 | 235/40 | 222/46 |
8 | N. Catsburg | 2674 | - | 254/37 | 219/45 | - | 335/13 | 252/17 | 266/34 | 350/13 | 285/28 | 256/12 | 235/40 | 222/46 |
9 | A. Riberas | 2558 | - | 300/29 | 292/24 | - | - | 325/11 | 380/18 | - | 323/23 | 322/3 | 286/20 | 330/19 |
10 | J. Hand | 2555 | - | 242/41 | 252/27 | - | 252/23 | 272/14 | 230/42 | 262/18 | 252/36 | 308/4 | 209/44 | 276/22 |
10 | D. Müller | 2555 | - | 242/41 | 252/27 | - | 252/23 | 272/14 | 230/42 | 262/18 | 252/36 | 308/4 | 209/44 | 276/22 |
11 | D. Serra | 2186 | - | 376/17 | 346/21 | - | - | 266/15 | 235/44 | - | 380/21 | - | 245/24 | 338/18 |
12 |
S. Priaulx
| 1955 | - | 355/18 | 250/28 | - | 376/11 | 378/9 | 273/23 | 323/14 | - | - | - | - |
13 | M. Farnbacher | 1729 | - | 300/29 | 292/24 | - | 275/17 | - | - | 285/16 | - | - | 274/21 | 303/20 |
14 | D. Rigon | 1540 | - | 376/17 | 346/21 | - | - | - | 235/44 | - | - | - | 245/24 | 338/18 |
15 | N. Verhagen | 1400 | - | 319/21 | 305/23 | - | - | - | 255/36 | - | - | - | 260/23 | 261/23 |
16 |
F. Perera
| 1211 | - | 268/33 | 328/22 | - | - | - | 241/40 | - | - | - | - | 374/17 |
16 |
J. Pepper
| 1211 | - | 268/33 | 328/22 | - | - | - | 241/40 | - | - | - | - | 374/17 |
17 | M. Christensen | 1208 | - | 355/18 | 250/28 | - | - | - | - | - | - | - | 368/16 | 235/37 |
18 | M. Bortolotti | 970 | - | 268/33 | 328/22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 374/17 |
19 | K. Kirkwood | 817 | - | 232/48 | 385/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200/51 |
20 | D. Juncadella | 808 | - | 290/30 | 230/42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 288/21 |
21 | C. Mies | 786 | - | 268/31 | 263/26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 255/24 |
22 | F. Vervisch | 770 | - | 242/41 | 252/27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 276/22 |
23 | J. Calado | 722 | - | 376/17 | 346/21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | A. Pier Guidi | 714 | - | 376/17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 338/18 |
25 | E. Bamber | 695 | - | 254/37 | 219/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 222/46 |
26 | J. Hinchcliffe | 691 | - | 235/44 | 214/46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 242/34 |
27 | R. De Angelis | 604 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 274/21 | 330/19 |
28 | J. Andlauer | 536 | - | - | - | - | - | - | - | - | 301/26 | - | - | 235/37 |
29 | C. Schiavoni | 484 | - | 213/54 | 271/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | M. Cressoni | 484 | - | 213/54 | 271/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | K. Habul | 464 | - | 201/55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 263/22 | - |
31 |
G. Altoè
| 380 | - | - | - | - | - | - | - | - | 380/21 | - | - | - |
32 | S. Linde | 319 | - | 319/21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Z. Robichon | 303 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 303/20 |
33 | M. Sorensen | 303 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 303/20 |
34 | P. Thompson | 301 | - | - | - | - | - | 301/12 | - | - | - | - | - | - |
34 | F. Montecalvo | 301 | - | - | - | - | - | 301/12 | - | - | - | - | - | - |
35 | L. Pulcini | 271 | - | - | 271/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | A. Caldarelli | 268 | - | 268/33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 |
A. Costa
| 266 | - | - | - | - | - | 266/15 | - | - | - | - | - | - |
38 | K. Bachler | 263 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 263/9 | - | - |
39 |
J. Love
| 263 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 263/22 | - |
39 | C. Mostert | 263 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 263/22 | - |
40 | A. Rossi | 235 | - | 235/44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | M. Conway | 232 | - | 232/48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | T. Vilander | 229 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 229/36 |
42 |
T. Neubauer
| 229 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 229/36 |
42 | V. Abril | 229 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 229/36 |
43 | R. Grosjean | 213 | - | 213/54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | M. Cairoli | 213 | - | 213/54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 |
P. Maximilian
| 202 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 202/56 | - |
44 |
L. Engstler
| 202 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 202/56 | - |
45 | J. Gounon | 201 | - | 201/55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | L. Stolz | 201 | - | 201/55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | M. Engel | 201 | - | 201/55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |