Classificação

Filtros:

Ano
2024

Driver GTP

Posição Piloto Pontos United States United States United States United States United States United States United States Canada United States United States United States United States
1 United States D. Cameron 2982 -380/1326/3326/3325/3312/4375/1-342/2-264/15332/3
1 Brazil F. Nasr 2982 -380/1326/3326/3325/3312/4375/1-342/2-264/15332/3
2 United Kingdom N. Tandy 2869 -304/4241/9308/4378/1355/2326/3-374/1-240/53343/2
2 France M. Jaminet 2869 -304/4241/9308/4378/1355/2326/3-374/1-240/53343/2
3 Netherlands R. van der Zande 2864 -242/47352/2380/1295/5330/3352/2-250/20-285/6378/1
3 France S. Bourdais 2864 -242/47352/2380/1295/5330/3352/2-250/20-285/6378/1
4 Brazil P. Derani 2687 -355/2245/52355/2352/2271/6260/8-306/4-248/52295/5
4 United Kingdom J. Aitken 2687 -355/2245/52355/2352/2271/6260/8-306/4-248/52295/5
5 United States J. Taylor 2603 -326/3380/1235/25303/4286/5315/4-262/8-232/54264/7
5 Switzerland L. Deletraz 2603 -326/3380/1235/25303/4286/5315/4-262/8-232/54264/7
6 United States R. Taylor 2550 -245/43280/5253/8274/6378/1234/39-335/3-305/4246/40
6 Portugal F. Albuquerque 2550 -245/43280/5253/8274/6378/1234/39-335/3-305/4246/40
7 Finland J. Krohn 2537 -253/8278/6272/6250/9265/7283/5-261/7-373/1302/4
7 Austria P. Eng 2537 -253/8278/6272/6250/9265/7283/5-261/7-373/1302/4
8 United States C. de Phillippi 2392 -268/7302/4252/22266/7233/21250/6-235/46-346/2240/48
8 United Kingdom N. Yelloly 2392 -268/7302/4252/22266/7233/21250/6-235/46-346/2240/48
9 Italy G. Bruni 2372 -260/5254/8281/5231/10244/18261/7-288/5-282/5271/6
10 Netherlands T. van der Helm 2331 -272/6225/54264/7252/8252/8248/17-273/6-320/3225/49
10 United Kingdom R. Westbrook 2331 -272/6225/54264/7252/8252/8248/17-273/6-320/3225/49
11 Netherlands B. Viscaal 1577 ----231/10244/18261/7-288/5-282/5271/6
12 United Kingdom T. Blomqvist 1403 -355/2245/52---260/8---248/52295/5
13 United Kingdom P. Hanson 1290 -272/6225/54---248/17---320/3225/49
14 Belgium A. Picariello 1067 -260/5254/8-------282/5271/6
15 Australia M. Campbell 1038 -380/1326/3--------332/3
16 Italy M. Cairoli 986 --263/7---222/46---251/49250/15
16 Italy A. Caldarelli 986 --263/7---222/46---251/49250/15
17 New Zealand S. Dixon 972 -242/47352/2--------378/1
18 United States C. Herta 970 -326/3380/1--------264/7
19 Brazil A. Farfus 833 -253/8278/6--------302/4
20 Belgium M. Martin 810 -268/7302/4--------240/48
21 New Zealand B. Hartley 771 -245/43280/5--------246/40
22 France R. Grosjean 764 --263/7-------251/49250/15
23 France K. Estre 647 -304/4---------343/2
24 United States J. Newgarden 380 -380/1----------
25 United Kingdom J. Button 326 -326/3----------
26 Belgium L. Vanthoor 304 -304/4----------
27 Germany M. Rockenfeller 281 ---281/5--------
28 United States B. Keating 272 -272/6----------
29 Germany R. Rast 268 -268/7----------
30 Switzerland N. Jani 260 -260/5----------
30 France R. Dumas 260 -260/5----------
31 France J. Andlauer 254 --254/8---------
32 Belgium D. Vanthoor 253 -253/8----------
33 Sweden M. Ericsson 245 -245/43----------
34 Spain A. Palou 242 -242/47----------
35 France F. Makowiecki 241 --241/9---------

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil