Classificação
2025
Equipe LMP2
| Posição | Equipes | Pontos |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AO Racing | 2254 | 285 | 272 | 355 | 290 |
| 2 | TDS Racing | 2154 | 256 | 335 | 232 | 376 |
| 3 | Inter Europol Competition | 2139 | 231 | 371 | 255 | 348 |
| 4 | United Autosports USA | 2117 | 385 | 258 | 380 | 312 |
| 5 | Riley | 2047 | 343 | 302 | 284 | 320 |
| 6 | Era Motorsport | 1908 | 300 | 216 | 306 | 215 |
| 7 | United Autosports USA | 1899 | 230 | 290 | 238 | 285 |
| 8 | Crowdstrike Racing by APR | 1836 | 272 | 273 | 321 | 232 |
| 9 |
| 1826 | 332 | 244 | 210 | 253 |
| 10 | Tower Motorsports | 1757 | 209 | 339 | 239 | 261 |
| 11 | Pratt Miller Motorsports | 1756 | 248 | 220 | 262 | 239 |
| 12 | Af Corse | 1493 | 264 | 235 | 273 | 224 |
| 13 |
| 256 | - | - | - | - |
| 14 | Team Tonis | 238 | - | - | - | - |