Classificação
GT Prototype Teams Championship
| Posição | Equipes | Pontos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Whelen Cadillac Racing | 3020 | 340 | 335 | 348 | 352 | - | 255 | - | 268 |
| 2 | Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian | 2723 | 295 | 272 | 385 | 290 | - | 315 | - | 242 |
| 3 | Porsche Penske Motorsport | 2709 | 306 | 348 | 323 | 273 | - | 236 | - | 376 |
| 4 | BMW M Team WRT | 2650 | 323 | 283 | 285 | 248 | - | 230 | - | 350 |
| 5 | Porsche Penske Motorsport | 2638 | 380 | 375 | 306 | 262 | - | 272 | - | 254 |
| 6 |
| 2556 | 282 | 266 | 260 | 245 | - | 328 | - | 325 |
| 7 | Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian | 2465 | 248 | 312 | 260 | 306 | - | 252 | - | 285 |
| 8 |
| 2448 | 225 | 230 | 232 | 224 | - | 374 | - | 301 |
| 9 | BMW M Team WRT | 2338 | 252 | 230 | 232 | 321 | - | 261 | - | 222 |
| 10 |
| 2261 | - | 254 | 271 | 370 | - | 340 | - | 240 |
| 11 | Aston Martin THOR Team | 2242 | 231 | 241 | 244 | 255 | - | 283 | - | 283 |
| 12 |
| 264 | 264 | - | - | - | - | - | - | - |