Alonso sofre e pode perder vaga para Indy 500 neste domingo
Espanhol teve apenas o 31º melhor tempo deste sábado em Indianápolis e não garantiu lugar no grid
McLaren e Fernando Alonso vivem um drama em Indianápolis. O piloto espanhol, bicampeão da F1, que tenta completar a Tríplice Coroa, ainda luta para poder correr nas 500 Milhas de Indianápolis, a 103ªedição.
Neste sábado, no primeiro dia dos treinos classificatórios da mítica prova, o espanhol foi apenas o 31º melhor. Os 30 primeiros garantiram lugar. Neste domingo, serão seis carros para apenas três vagas para a prova do próximo dia 26.
A sessão teve Spencer Pigot, como o mais veloz. Helio Castroneves foi o 12º, sendo o brasileiro mais bem colocado. Tony Kanaan foi o 16º e Matheus Leist o 24º.
O treino foi marcado pelo grave acidente de James Hinchcliffe, que bateu forte no muro e quase capotou. A Schmidt Peterson conseguiu aprontar um novo carro para o pole de 2016, mas ele também está na mesma situação de Alonso.
"Nós realmente não tivemos a velocidade", disse Alonso. “Então, estamos onde merecemos estar hoje. Espero que amanhã tenhamos outra chance de estar na corrida. Se não conseguirmos, é porque nós não merecemos. Estou feliz com isso, de qualquer maneira.”
Quando perguntado sobre o que sua equipe pode fazer durante a noite, ele respondeu: “Para ser honesto, não muito, acho que foi a semana toda que a velocidade não estava realmente lá. Não vamos encontrá-la em uma noite, então vamos tentar fazer uma boa e limpa tentativa e esperamos que isso nos coloque nas três primeiras posições [dos que entrarão]”.
SEMANA DE ALTOS E BAIXOS
Durante a semana de treinos, Alonso teve motivos para comemorar e se preocupar. Na última quarta-feira, o espanhol bateu forte (veja imagens abaixo de como ficou seu carro). Hoje pela manhã, havia registrando a melhor média de velocidade.
Os 9 que brigarão pela pole position em Indianápolis
P | No | Name | QSPEED | Diff | QWU | QL1 | QL2 | QL3 | QL4 | QStatus | Engine | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Spencer Pigot | 230.083 | --.---- | 222.320 | 230.800 | 230.078 | 229.798 | 229.659 | Qualified - 1st Day | Chevy | Ed Carpenter Racing |
2 | 12 | Will Power | 230.081 | 0.0011 | 220.394 | 230.433 | 230.197 | 229.859 | 229.836 | Qualified - 1st Day | Chevy | Team Penske |
3 | 22 | Simon Pagenaud | 229.854 | 0.1555 | 221.781 | 230.521 | 229.862 | 229.728 | 229.309 | Qualified - 1st Day | Chevy | Team Penske |
4 | 2 | Josef Newgarden | 229.749 | 0.2269 | 221.813 | 230.130 | 229.734 | 229.779 | 229.357 | Qualified - 1st Day | Chevy | Team Penske |
5 | 88 | Colton Herta | 229.478 | 0.4124 | 212.477 | 229.791 | 229.570 | 229.126 | 229.425 | Qualified - 1st Day | Honda | Harding Steinbrenner Racing |
6 | 63 | Ed Jones | 229.440 | 0.4380 | 220.238 | 231.015 | 230.070 | 229.110 | 227.595 | Qualified - 1st Day | Chevy | Ed Carpenter Racing |
7 | 20 | Ed Carpenter | 229.349 | 0.5003 | 221.831 | 230.028 | 229.529 | 229.072 | 228.772 | Qualified - 1st Day | Chevy | Ed Carpenter Racing |
8 | 27 | Alexander Rossi | 229.268 | 0.5562 | 215.908 | 229.760 | 229.306 | 229.137 | 228.869 | Qualified - 1st Day | Honda | Andretti Autosport |
9 | 18 | Sebastien Bourdais | 228.800 | 0.8772 | 208.190 | 229.726 | 229.760 | 226.777 | 228.962 | Qualified - 1st Day | Honda | Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.