Com estratégia e vista grossa, Pagenaud vence em Long Beach
Com trabalho preciso da Penske nas paradas e apenas uma reprimenda ao passar por cima da linha na saída dos boxes, Simon Pagenaud vence GP de Long Beach; Helio Castroneves é terceiro e Tony Kanaan o sexto
Demorou, mas Simon Pagenaud enfim venceu a primeira pela Penske. O francês, na equipe de Roger Penske desde 2015, contou com o trabalho sem erros do time nos pit stops para triunfar no GP de Long Beach, realizado neste domingo (17).
A vitória, no entanto, não veio sem uma pequena polêmica: na volta 54, ao sair dos boxes, Pagenaud cruzou com as quatro rodas a linha que delimita o fim dos pits, mas levou apenas uma reprimenda da direção de prova.
Com isso, o francês conseguiu se colocar à frente de Scott Dixon para vencer a prova no circuito de rua californiano. Helio Castroneves, que largou na pole e chegou a liderar boa parte da prova, terminou em terceiro.
Juan Pablo Montoya foi o quarto, seguido por Takuma Sato e Tony Kanaan, quinto e sexto, nesta ordem. Com a vitória - a quinta da carreira na Indy - Pagenaud segue na liderança do campeonato, com 134 pontos, 14 a mais do que Dixon, o segundo colocado. Castroneves é o quarto, com 92 pontos, dez à frente de Kanaan, que vem logo atrás.
A próxima etapa da temporada 2016 da Indy é o GP de Alabama, marcado para o próximo domingo, 24 de abril.
Confira a classificação final do GP de Long Beach:
Pos. | Piloto | Equipe | Carro | Tempo | Voltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara DW12 | 1:33:54.4835 | 80 |
2 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara DW12 | +0.3032 | 80 |
3 | Helio Castroneves | Team Penske | Dallara DW12 | +10.8376 | 80 |
4 | Juan Pablo Montoya | Team Penske | Dallara DW12 | +12.2162 | 80 |
5 | Takuma Sato | A.J. Foyt Enterprises | Dallara DW12 | +12.2918 | 80 |
6 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | Dallara DW12 | +17.6267 | 80 |
7 | Will Power | Team Penske | Dallara DW12 | +18.7449 | 80 |
8 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara DW12 | +19.0362 | 80 |
9 | Sébastien Bourdais | KVSH Racing | Dallara DW12 | +22.9147 | 80 |
10 | Josef Newgarden | Ed Carpenter Racing | Dallara DW12 | +23.6654 | 80 |
11 | Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing | Dallara DW12 | +24.2179 | 80 |
12 | Carlos Munoz | Andretti Autosport | Dallara DW12 | +40.1250 | 80 |
13 | Conor Daly | Dale Coyne Racing | Dallara DW12 | +47.1809 | 80 |
14 | Max Chilton | Chip Ganassi Racing | Dallara DW12 | +53.9106 | 80 |
15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan with Theodore Racing | Dallara DW12 | +56.9082 | 80 |
16 | Mikhail Aleshin | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara DW12 | +1:01.2966 | 80 |
17 | Luca Filippi | Dale Coyne Racing | Dallara DW12 | +1:08.0543 | 80 |
18 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara DW12 | +1:30.3302 | 80 |
19 | Marco Andretti | Andretti Autosport | Dallara DW12 | +1 volta | 79 |
20 | Alexander Rossi | Andretti Herta Autosport with Curb-Agajanian | Dallara DW12 | +1 volta | 79 |
21 | Jack Hawksworth | A.J. Foyt Enterprises | Dallara DW12 | +3 voltas | 77 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.