Relato do treino livre
Indy GP de Indianapolis

Dixon é o mais rápido do dia no misto de Indianápolis

Dos brasileiros, Castroneves foi o mais rápido na primeira sessão, ao conseguir a quinta melhor marca

Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Chevrolet

Scott Dixon completou o trajeto de 2,4 milhas em 1min09s8281 na segunda sessão do dia nesta sexta-feira, em preparação ao GP de Indianápolis, válido pela quinta etapa da Indy de 2016. Will Power foi o mais veloz no TL1, com 1min09s8943, tendo sido batido mais tarde pelo piloto da Ganassi.

Os brasileiros conseguiram apenas posições intermediárias. Na primeira parte, Helio Castroneves fez o quinto tempo e Tony Kanaan, apenas o 21°. Na segunda sessão, Helinho marcou a 11° melhor marca e Tony cravou somente a 22°.

No TL2 as quatro primeiras posições foram divididas por quatro equipes diferentes. Além de Dixon, da Ganassi, Simon Pagenaud - da Penske - foi o segundo, Graham Rahal, da Rahal, foi o terceiro e Sébastien Bourdais, da KVSH, o quarto.

Nesta sexta-feira, ao meio dia, acontece a terceira sessão de treinos livres. A classificação será mais tarde, às 16h. O GP de Indianápolis tem o início marcado para às 16h40 do sábado, todos os horários de Brasília.

Confira os resultados das duas sessões

TL1

PosiçãoPilotoEquipeCarroTempoGapVoltas
1 AustráliaWill Power  Estados UnidosTeam Penske Dallara DW12 1:09.8943 1:09.8943 26
2 Estados UnidosGraham Rahal  Rahal Letterman Lanigan with Theodore Racing Dallara DW12 1:10.0699 +0.1756 32
3 ColômbiaJuan Pablo Montoya Estados UnidosTeam Penske Dallara DW12 1:10.3028 +0.4085 25
4 FrançaSimon Pagenaud  Estados UnidosTeam Penske Dallara DW12 1:10.3448 +0.4505 29
5 BrasilHelio Castroneves  Estados UnidosTeam Penske Dallara DW12 1:10.3751 +0.4808 20
6 Nova ZelândiaScott Dixon  Chip Ganassi Racing Dallara DW12 1:10.3779 +0.4836 15
7 Estados UnidosJosef Newgarden  Ed Carpenter Racing Dallara DW12 1:10.3812 +0.4869 28
8 Estados UnidosMarco Andretti  Andretti Autosport Dallara DW12 1:10.3967 +0.5024 24
9 FrançaSébastien Bourdais  KVSH Racing Dallara DW12 1:10.4017 +0.5074 21
10 ColômbiaCarlos Munoz  Andretti Autosport Dallara DW12 1:10.5295 +0.6352 30
11 Estados UnidosRyan Hunter-Reay  Andretti Autosport Dallara DW12 1:10.5447 +0.6504 22
12 Estados UnidosSpencer Pigot  Rahal Letterman Lanigan Racing Dallara DW12 1:10.5460 +0.6517 30
13 Estados UnidosAlexander Rossi  Andretti Herta Autosport with Curb-Agajanian Dallara DW12 1:10.5983 +0.7040 31
14 Reino UnidoJack Hawksworth  A.J. Foyt Enterprises Dallara DW12 1:10.6321 +0.7378 17
15 RússiaMikhail Aleshin  Schmidt Peterson Motorsports Dallara DW12 1:10.6512 +0.7569 27
16 ColômbiaGabby Chaves  Dale Coyne Racing Dallara DW12 1:10.6892 +0.7949 31
17 Reino UnidoMax Chilton  Chip Ganassi Racing Dallara DW12 1:10.7064 +0.8121 17
18 Reino UnidoCharlie Kimball  Chip Ganassi Racing Dallara DW12 1:10.7112 +0.8169 24
19 JapãoTakuma Sato  A.J. Foyt Enterprises Dallara DW12 1:10.7557 +0.8614 22
20 Estados UnidosConor Daly  Dale Coyne Racing Dallara DW12 1:10.8545 +0.9602 26
21 BrasilTony Kanaan  Chip Ganassi Racing Dallara DW12 1:10.8560 +0.9617 19
22 Estados UnidosJ.R. Hildebrand  Ed Carpenter Racing Dallara DW12 1:11.4088 +1.5145 19
23 CanadáAlex Tagliani  A.J. Foyt Enterprises Dallara DW12 1:11.8761 +1.9818 8
24 Matthew Brabham  PIRTEK Team Murray Dallara DW12 1:14.7532 +4.8589 3

TL2

PosiçãoPilotoEquipeCarroTempoGapVoltas
1 Nova ZelândiaScott Dixon  Chip Ganassi Racing Dallara DW12 1:09.8281 1:09.8281 34
2 FrançaSimon Pagenaud  Estados UnidosTeam Penske Dallara DW12 1:09.9894 +0.1613 26
3 Estados UnidosGraham Rahal  Rahal Letterman Lanigan with Theodore Racing Dallara DW12 1:09.9896 +0.1615 38
4 FrançaSébastien Bourdais  KVSH Racing Dallara DW12 1:09.9944 +0.1663 33
5 AustráliaWill Power  Estados UnidosTeam Penske Dallara DW12 1:09.9946 +0.1665 26
6 RússiaMikhail Aleshin  Schmidt Peterson Motorsports Dallara DW12 1:10.0578 +0.2297 30
7 Estados UnidosJosef Newgarden  Ed Carpenter Racing Dallara DW12 1:10.0741 +0.2460 28
8 CanadáJames Hinchcliffe  Schmidt Peterson Motorsports Dallara DW12 1:10.0815 +0.2534 25
9 ColômbiaJuan Pablo Montoya Estados UnidosTeam Penske Dallara DW12 1:10.1696 +0.3415 26
10 Estados UnidosRyan Hunter-Reay  Andretti Autosport Dallara DW12 1:10.1933 +0.3652 26
11 BrasilHelio Castroneves  Estados UnidosTeam Penske Dallara DW12 1:10.2480 +0.4199 30
12 Estados UnidosSpencer Pigot  Rahal Letterman Lanigan Racing Dallara DW12 1:10.2541 +0.4260 30
13 Reino UnidoCharlie Kimball  Chip Ganassi Racing Dallara DW12 1:10.2880 +0.4599 31
14 Estados UnidosConor Daly  Dale Coyne Racing Dallara DW12 1:10.2937 +0.4656 30
15 Estados UnidosMarco Andretti  Andretti Autosport Dallara DW12 1:10.2967 +0.4686 27
16 ColômbiaGabby Chaves  Dale Coyne Racing Dallara DW12 1:10.3062 +0.4781 35
17 Estados UnidosJ.R. Hildebrand  Ed Carpenter Racing Dallara DW12 1:10.3407 +0.5126 31
18 Estados UnidosAlexander Rossi  Andretti Herta Autosport with Curb-Agajanian Dallara DW12 1:10.4615 +0.6334 32
19 CanadáAlex Tagliani  A.J. Foyt Enterprises Dallara DW12 1:10.5106 +0.6825 23
20 Reino UnidoMax Chilton  Chip Ganassi Racing Dallara DW12 1:10.5975 +0.7694 26
21 JapãoTakuma Sato  A.J. Foyt Enterprises Dallara DW12 1:10.6312 +0.8031 28
22 BrasilTony Kanaan  Chip Ganassi Racing Dallara DW12 1:10.6387 +0.8106 26
23 Reino UnidoJack Hawksworth  A.J. Foyt Enterprises Dallara DW12 1:10.7248 +0.8967 22
24 Matthew Brabham  PIRTEK Team Murray Dallara DW12 1:10.9769 +1.1488 25
25 ColômbiaCarlos Munoz  Andretti Autosport Dallara DW12 1:27.9396 +18.1115 3

 

In this article
Indy
Scott Dixon
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Faça parte da comunidade Motorsport

Join the conversation
Artigo anterior Watkins Glen deve substituir etapa de Boston da Indy
Próximo artigo Em grande fase, Pagenaud é pole em Indy; Kanaan é sétimo

Principais comentários

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros