Dominante, Newgarden vence em Mid-Ohio; Castroneves é 7º
Novo líder do campeonato ultrapassa companheiro de equipe e não tem problemas em conquistar terceira vitória do ano
A Indy deu continuidade em seu campeonato neste domingo (30), com o GP de Mid-Ohio. Pela terceira vez em 2017, a segunda seguida e a sexta na carreira, Josef Newgarden cruzou a linha de chegada em primeiro lugar.
Will Power, que foi o pole position, perdeu a posição para o carro #2 e terminou logo atrás, a mais de cinco segundos de seu companheiro de equipe.
Graham Rahal, colocou seu Honda entre os Chevrolets e terminou em terceiro, já que Simon Pagenaud foi o quarto colocado.
Os brasileiros fizeram prova discreta. Helio Castroneves, que largou em quinto, finalizou apenas em sétimo.
Tony Kanaan que já não contava com uma boa posição de largada, a 19ª, tentou fazer uma corrida de recuperação e foi apenas o 16º.
Com os resultados, Newgarden agora é o novo líder da Indy, com 453 pontos e Helinho vem em segundo, com 446. Scott Dixon, que foi o nono em Mid-Ohio, deixa a liderança e caiu para a terceira posição, com 445. Kanaan é o nono, com 320.
A próxima etapa da Indy será em Pocono, dia 20 de agosto.
Resultado
Pos. | # | Piloto | Voltas | Diferença | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Josef Newgarden | 90 | ||||||||
2 | 12 | Will Power | 90 | 5.1556 | |||||||
3 | 15 | Graham Rahal | 90 | 6.3129 | |||||||
4 | 1 | Simon Pagenaud | 90 | 6.8807 | |||||||
5 | 26 | Takuma Sato | 90 | 7.3092 | |||||||
6 | 98 | Alexander Rossi | 90 | 9.0266 | |||||||
7 | 3 | Helio Castroneves | 90 | 11.6809 | |||||||
8 | 28 | Ryan Hunter-Reay | 90 | 12.3623 | |||||||
9 | 9 | Scott Dixon | 90 | 18.1857 | |||||||
10 | 4 | Conor Daly | 90 | 20.5661 | |||||||
11 | 5 | James Hinchcliffe | 90 | 27.3241 | |||||||
12 | 27 | Marco Andretti | 90 | 29.9928 | |||||||
13 | 83 | Charlie Kimball | 90 | 31.1248 | |||||||
14 | 7 | Mikhail Aleshin | 90 | 32.5958 | |||||||
15 | 8 | Max Chilton | 90 | 33.1095 | |||||||
16 | 10 | Tony Kanaan | 90 | 36.1997 | |||||||
17 | 21 | J.R. Hildebrand | 90 | 1'00.8248 | |||||||
18 | 14 | Carlos Munoz | 89 | 1 lap | |||||||
19 | 20 | Spencer Pigot | 89 | 1 lap | |||||||
20 | 18 | Esteban Gutierrez | 89 | 1 lap | |||||||
21 | 19 | Ed Jones | 88 | 2 laps |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.