Em corrida sem emoções, Pagenaud vence e é campeão da Indy
Após problemas no câmbio de Will Power, francês não tem concorrência pela vitória em Sonoma; Castroneves é 7º
O francês Simon Pagenaud é o mais novo campeão da IndyCar. O francês venceu neste domingo (18) o GP de Sonoma, última etapa da temporada 2016. Líder do campeonato antes da prova, o piloto só poderia perder o título se chegasse fora do top-5 nesta última corrida, que valia o dobro de pontos.
Saindo da pole, Pagenaud comandou a prova do início ao fim e viu Will Power, que ocupava o segundo lugar e era o único a ameaçar sua conquista, sofrer com problemas de câmbio na volta 36. Na quinta temporada, Pagenaud se tornou o segundo francês a ser campeão na Indy – primeiro desde o tetracampeonato se Sebastien Bourdais na ChampCar de 2004 a 2007.
Power foi para os boxes, teve seu problema de câmbio solucionado e terminou a corrida em 20º. O australiano foi o vice-campeão da temporada. O segundo foi Graham Rahal e Juan Pablo Montoya completou o pódio.
Hélio Castroneves mudou a estratégia após a bandeira amarela que trouxe Will Power após parar na pista. Fazendo mais duas paradas ao invés de uma, ele foi de segundo para o sétimo lugar.
Tony Kanaan teve sua prova prejudicada por um problema na volta 1. Ele se tocou com o russo Mikhail Aleshin na curva 7 e acabou deixando seu motor apagar. Ele retornou à prova mas não pôde avançar muito e chegou em 13º.
Destaque para Scott Dixon, que fez a última corrida da rede de lojas Target patrocinando a Chip Ganassi. O tetracampeão da Indy terminou em 17º após ter trocado de capacete durante a prova devido a problemas no rádio.
Na largada, Pagenaud manteve a ponta com Hélio atrás e Power subindo para terceiro. Sem muita ação no início da prova, o único incidente foi protagonizado por Tony Kanaan e Mikhail Aleshin, que se tocaram ainda na volta 1. O brasileiro teve a prova comprometida após deixar seu carro morrer e retornar em último.
No primeiro pit stop Power foi mais eficiente que Castroneves, e tirou o segundo lugar do brasileiro na saída dos pits.
Enquanto a segunda sessão de pit stops acontecia, a batalha pelo título terminou. Com problemas de câmbio, Will Power ficou lento na pista. O piloto tentou chegar aos pits, mas não conseguiu, trazendo a bandeira amarela. Confira:
Na relargada, Pagenaud voltou a abrir de Castroneves. Kimball ocupava o terceiro posto. O brasileiro mudou a estratégia e passou a ser mais agressivo, enquanto que Pagenaud continuou a economizar combustível.
A estratégia foi ruim para Hélio, que caiu para trás e foi segurado no sétimo lugar por Josef Newgarden. Pagenaud segurou Rahal e venceu a corrida.
Resultado
Pos. | # | Piloto | Vts. | Tempo | Dif. | Int. | Mph | Pits | Abn. | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Simon Pagenaud | 85 | 2:00'12.9424 | 101.181 | 3 | 104 | ||||
2 | 15 | Graham Rahal | 85 | 2:00'16.1947 | 3.2523 | 3.2523 | 101.135 | 3 | 81 | ||
3 | 2 | Juan Pablo Montoya | 85 | 2:00'30.9581 | 18.0157 | 14.7634 | 100.929 | 3 | 70 | ||
4 | 28 | Ryan Hunter-Reay | 85 | 2:00'42.6648 | 29.7224 | 11.7067 | 100.765 | 3 | 64 | ||
5 | 98 | Alexander Rossi | 85 | 2:00'43.6073 | 30.6649 | 0.9425 | 100.752 | 3 | 60 | ||
6 | 21 | Josef Newgarden | 85 | 2:00'45.2178 | 32.2754 | 1.6105 | 100.73 | 3 | 56 | ||
7 | 3 | Helio Castroneves | 85 | 2:00'45.7914 | 32.8490 | 0.5736 | 100.722 | 4 | 53 | ||
8 | 27 | Marco Andretti | 85 | 2:00'47.2426 | 34.3002 | 1.4512 | 100.702 | 3 | 48 | ||
9 | 83 | Charlie Kimball | 85 | 2:00'47.8777 | 34.9353 | 0.6351 | 100.693 | 4 | 44 | ||
10 | 11 | Sébastien Bourdais | 85 | 2:00'56.8389 | 43.8965 | 8.9612 | 100.569 | 3 | 40 | ||
11 | 7 | Mikhail Aleshin | 85 | 2:01'02.2666 | 49.3242 | 5.4277 | 100.493 | 4 | 38 | ||
12 | 5 | James Hinchcliffe | 85 | 2:01'04.0728 | 51.1304 | 1.8062 | 100.468 | 3 | 36 | ||
13 | 10 | Tony Kanaan | 85 | 2:01'05.1216 | 52.1792 | 1.0488 | 100.454 | 4 | 34 | ||
14 | 14 | Takuma Sato | 85 | 2:01'05.5755 | 52.6331 | 0.4539 | 100.448 | 4 | 32 | ||
15 | 26 | Carlos Muñoz | 85 | 2:01'09.6180 | 56.6756 | 4.0425 | 100.392 | 4 | 30 | ||
16 | 8 | Max Chilton | 85 | 2:01'22.2005 | 1'09.2581 | 12.5825 | 100.218 | 5 | 28 | ||
17 | 9 | Scott Dixon | 85 | 2:01'34.0536 | 1'21.1112 | 11.8531 | 100.055 | 5 | 26 | ||
18 | 41 | Jack Hawksworth | 84 | 2:00'33.2952 | 1 vt | 1 vt | 99.709 | 6 | 24 | ||
19 | 19 | R.C. Enerson | 84 | 2:01'31.2600 | 1 vt | 57.9648 | 98.916 | 5 | 22 | ||
20 | 12 | Will Power | 77 | 2:01'11.5582 | 8 vts | 7 vts | 90.919 | 3 | 20 | ||
21 | 18 | Conor Daly | 36 | 56'33.9000 | 49 vts | 41 vts | 91.074 | 3 | Mecânico | 18 | |
22 | 20 | Spencer Pigot | 35 | 49'14.6307 | 50 vts | 1 vt | 101.708 | 2 | Mecânico | 16 |
Voltas lideradas | Piloto |
---|---|
1 - 15 | Simon Pagenaud |
16 | Helio Castroneves |
17 - 60 | Simon Pagenaud |
61 - 62 | Graham Rahal |
63 - 68 | Helio Castroneves |
69 - 85 | Simon Pagenaud |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.