Últimas notícias
Indy Sonoma

Hunter-Reay desbanca líder Dixon e crava a pole em Sonoma

Principal adversário de Scott Dixon na briga pelo campeonato, Alexander Rossi sai em sexto

Ryan Hunter-Reay, Andretti Autosport Honda

Líder do campeonato e principal favorito ao título da temporada de 2018 da Indy, Scott Dixon, por pouco não conquista a pole position da etapa de Sonoma, que neste domingo decidirá o campeonato deste ano da categoria. O neozelandês da Ganassi, que liderava a última fase do treino classificatório, acabou desbancado por Ryan Hunter-Heay na última tentativa do piloto da Andretti Autosport.

A Dixon, que lidera o campeonato 598 pontos, 29 de vantagem sobre o vice-líder, Alexander Rossi, vai largar em segundo, seguido pelo atual campeão da Indy e quarto do campeonato, Josef Newgarden em terceiro. Marco Andretti, Patricio O’Ward e Rossi completam o top 6.

Leia também:

Will Power, que está em terceiro, mas tem os mesmos 511 pontos e portanto as mesmas chances matemáticas de título de Newgarden, vai largar em sétimo. Simon Pagenaud, Graham Rahal e Zach Veach completam o top 10.

Entre os brasileiros, Pietro Fittipaldi foi o mais bem colocado e neste domingo largará da 13ª posição. Tony Kanaan, que em Sonoma fará sua 300ª largada consecutiva e alcançará a marca de 360 corridas na Indy, vai sair da 18ª posição, enquanto seu companheiro de A.J. Foyt, Matheus Leist larga em 23º.

Confira o grid de largada da etapa final da Indy:

Cla # Piloto Tempo Diferença Mph
1 28 United States Ryan Hunter-Reay  1'17.6277   110.605
2 9 New Zealand Scott Dixon  1'17.7599 0.1322 110.417
3 1 United States Josef Newgarden  1'17.7937 0.1660 110.369
4 98 United States Marco Andretti  1'17.7999 0.1722 110.360
5 8 Mexico Patricio O'Ward  1'17.9737 0.3460 110.114
6 27 United States Alexander Rossi  1'18.0019 0.3742 110.074
7 12 Australia Will Power  1'17.6495 0.0218 110.574
8 22 France Simon Pagenaud  1'17.7489 0.1212 110.432
9 15 United States Graham Rahal  1'17.9043 0.2766 110.212
10 26 United States Zach Veach  1'17.9111 0.2834 110.203
11 18 France Sébastien Bourdais  1'17.9242 0.2965 110.184
12 30 Japan Takuma Sato  1'17.9919 0.3642 110.088
13 19 Brazil Pietro Fittipaldi  1'18.5281 0.9004 109.337
14 10 United Arab Emirates Ed Jones  1'18.5088 0.8811 109.364
15 5 Canada James Hinchcliffe  1'18.5740 0.9463 109.273
16 60 United Kingdom Jack Harvey  1'18.5892 0.9615 109.252
17 21 United States Spencer Pigot  1'18.6687 1.0410 109.141
18 14 Brazil Tony Kanaan  1'18.5966 0.9689 109.241
19 88 United States Colton Herta  1'18.6823 1.0546 109.122
20 39 United States Santino Ferrucci  1'18.6172 0.9895 109.213
21 59 United Kingdom Max Chilton  1'18.7536 1.1259 109.024
22 6 Colombia Carlos Munoz  1'18.7211 1.0934 109.069
23 4 Brazil Matheus Leist  1'18.9665 1.3388 108.730
24 23 United States Charlie Kimball  1'18.8495 1.2218 108.891
25 20 United Kingdom Jordan King  1'19.1519 1.5242 108.475
In this article
Indy
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Faça parte da comunidade Motorsport

Join the conversation
Artigo anterior De Ferran: "Alonso tem tudo para ser campeão da Indy"
Próximo artigo Wickens faz primeira aparição quase um mês após acidente

Principais comentários

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros