Indy: Newgarden lidera 1-2 da Penske e vence corrida 1 em Iowa
Com o resultado, Josef tenta se cacifar para brigar pelo título com o espanhol Álex Palou, líder de 2023 com a Chip Ganassi e campeão de 2021 da categoria
Vencedor das 500 Milhas de Indianápolis neste ano, o norte-americano Josef Newgarden, da Penske, voltou a brilhar em um oval da IndyCar neste sábado e venceu a corrida 1 da rodada dupla de Iowa. Foi a quarta vitória seguida do piloto em ovais na categoria.
O bicampeão da Indy largou em terceiro e 'segurou' o companheiro neozelandês Scott McLaughlin para vencer em Newton. Quem 'fechou' o top 3 foi o mexicano Pato O'Ward, da McLaren, que bateu respectivamente o sueco Marcus Ericsson, da Ganassi, e o australiano Will Power, pole na Penske.
Hexacampeão da categoria, o neozelandês Scott Dixon foi sexto com a Chip Ganassi, superando o norte-americano Kyle Kirkwood, da Andretti, e o líder de 2023 Álex Palou, espanhol da Ganassi, nesta ordem.
Cla | Piloto | # | Laps | Tempo | Interval | Mph | Pits | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOSEF NEWGARDENTeam Penske | 2 | 250 | 1:33'40.4758 | 145.311 | 4 | ||
2 | SCOTT MCLAUGHLINTeam Penske | 3 | 250 | +3.3755 | 3.3755 | 141.981 | 4 | |
3 | PATRICIO O'WARDArrow McLaren | 5 | 250 | +9.6072 | 6.2317 | 142.311 | 4 | |
4 | MARCUS ERICSSONChip Ganassi Racing | 8 | 250 | +14.6385 | 5.0313 | 153.435 | 4 | |
5 | WILL POWERTeam Penske | 12 | 250 | +22.4025 | 7.7640 | 141.241 | 4 | |
6 | SCOTT DIXONChip Ganassi Racing | 9 | 249 | +1 Lap | 1 Lap | 148.536 | 4 | |
7 | KYLE KIRKWOODAndretti Autosport | 27 | 249 | +1 Lap | 0.4064 | 148.049 | 4 | |
8 | ÁLEX PALOUChip Ganassi Racing | 10 | 249 | +1 Lap | 1.1368 | 143.910 | 4 | |
9 | TAKUMA SATOChip Ganassi Racing | 11 | 249 | +1 Lap | 4.6104 | 145.706 | 4 | |
10 | ALEXANDER ROSSIArrow McLaren | 7 | 249 | +1 Lap | 0.6044 | 148.238 | 4 | |
11 | ROMAIN GROSJEANAndretti Autosport | 28 | 249 | +1 Lap | 10.8443 | 147.687 | 4 | |
12 | DAVID MALUKASDale Coyne Racing | 18 | 248 | +2 Laps | 1 Lap | 142.610 | 4 | |
13 | FELIX ROSENQVISTArrow McLaren | 6 | 248 | +2 Laps | 13.3595 | 151.730 | 4 | |
14 | HELIO CASTRONEVESMeyer Shank Racing | 06 | 248 | +2 Laps | 5.1889 | 142.770 | 4 | |
15 | CALLUM ILOTTJuncos Hollinger Racing | 77 | 247 | +3 Laps | 1 Lap | 144.193 | 4 | |
16 | AGUSTíN CANAPINOJuncos Hollinger Racing | 78 | 247 | +3 Laps | 0.4370 | 143.925 | 4 | |
17 | RINUS VeekayEd Carpenter Racing | 21 | 247 | +3 Laps | 10.9717 | 148.154 | 4 | |
18 | JACK HARVEYRahal Letterman Lanigan Racing | 30 | 247 | +3 Laps | 4.8909 | 140.938 | 4 | |
19 | COLTON HERTAAndretti Autosport | 26 | 246 | +4 Laps | 1 Lap | 143.474 | 4 | |
20 | CHRISTIAN LUNDGAARDRahal Letterman Lanigan Racing | 45 | 246 | +4 Laps | 1.2736 | 143.935 | 4 | |
21 | CONOR DALYMeyer Shank Racing | 60 | 245 | +5 Laps | 1 Lap | 143.591 | 4 | |
22 | DEVLIN DEFRANCESCOAndretti Autosport | 29 | 245 | +5 Laps | 7.6238 | 149.967 | 4 | |
23 | RYAN HUNTER-REAYEd Carpenter Racing | 20 | 244 | +6 Laps | 1 Lap | 139.913 | 4 | |
24 | ED CARPENTEREd Carpenter Racing | 33 | 243 | +7 Laps | 1 Lap | 138.344 | 4 | |
25 |
sting ray robbdale coyne racing
|
51 | 242 | +8 Laps | 1 Lap | 144.700 | 6 | |
26 | SANTINO FERRUCCIA.J. Foyt Enterprises | 14 | 241 | +9 Laps | 1 Lap | 133.281 | 5 | |
27 | BENJAMIN PEDERSENA.J. Foyt Enterprises | 55 | 235 | +15 Laps | 6 Laps | 134.594 | 5 | |
28 | GRAHAM RAHALRahal Letterman Lanigan Racing | 15 | 149 | +101 Laps | 86 Laps | 116.928 | 2 |
1 | Will Power | Penske Chevrolet | 17.724 |
2 | Scott McLaughlin | Penske Chevrolet | 17.916 |
3 | David Malulas | Dale Coyne Honda | 18.019 |
4 | Ed Carpenter | Carpenter Chevrolet | 18.059 |
5 | Colton Herta | Andretti Honda | 18.078 |
6 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Honda | 18.085 |
7 | Josef Newgarden | Penske Chevrolet | 18.094 |
8 | Helio Castroneves | Meyer Shank Honda | 18.109 |
9 | Scott Dixon | Ganassi Honda | 18.112 |
10 | Marcus Ericsson | Ganassi Honda | 18.113 |
11 | Pato O’Ward | Arrow McLaren Chevrolet | 18.160 |
12 | Álex Palou | Ganassi Honda | 18.169 |
13 | Takuma Sato | Ganassi Honda | 18.183 |
14 | Rinus VeeKay | Carpenter Chevrolet | 18.190 |
15 | Conor Daly | Meyer Shank Honda | 18.191 |
16 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren Chevrolet | 18.199 |
17 | Kyle Kirkwood | Andretti Honda | 18.213 |
18 | Alexander Rossi | Arrow McLaren Chevrolet | 18.217 |
19 | Devlin DeFrancesco | Andretti Honda | 18.228 |
20 | Romain Grosjean | Andretti Honda | 18.246 |
21 | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan Honda | 18.253 |
22 | Jack Harvey | Rahal Letterman Lanigan Honda | 18.303 |
23 | Agustín Canapino | Juncos Chevrolet | 18.331 |
24 | Calum Ilott | Juncos Chevrolet | 18.333 |
25 | Ryan Hunter-Reay | Carpenter Chevrolet | 18.402 |
26 | Sting Ray Robb | Dale Coyne Honda | 18.437 |
27 | Santino Ferrucci | AJ Foyt Chevrolet | 18.670 |
28 | Benjamin Pedersen | AJ Foyt Chevrolet | Sem tempo |
Como demissão de De Vries IMPACTA DRUGOVICH? Veja por que Nyck pode ser PEDRA NO SAPATO de Drugo
Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube
Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!
Podcast #239 – O que esperar de Ricciardo em retorno à F1?
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.