Pular para o conteúdo principal

Recomendado para você

Ex-Fórmula Delta que agrediu adolescente de 16 anos é preso no DF; vítima continua na UTI em estado grave

Geral
Geral
Ex-Fórmula Delta que agrediu adolescente de 16 anos é preso no DF; vítima continua na UTI em estado grave

F1 - Verstappen não esconde realidade do motor Red Bull: "Ainda há muito trabalho a fazer"

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1 - Verstappen não esconde realidade do motor Red Bull: "Ainda há muito trabalho a fazer"

Décadas de experiência, um novo capítulo: Denis Navarro na NASCAR Brasil

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Décadas de experiência, um novo capítulo: Denis Navarro na NASCAR Brasil

F1: Por que Aston Martin utilizou luz de segurança azul no início dos testes em Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: Por que Aston Martin utilizou luz de segurança azul no início dos testes em Barcelona

Motorsport.com transmite Clash da NASCAR no Bowman Gray Stadium

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Cook Out Clash at Bowman Gray
Motorsport.com transmite Clash da NASCAR no Bowman Gray Stadium

Ex-F1, Doohan fica de fora da Super Formula japonesa de última hora; entenda

Super Fórmula
Super Fórmula
Ex-F1, Doohan fica de fora da Super Formula japonesa de última hora; entenda

ANÁLISE F1: Suspensão do novo carro da Aston Martin é inspirada no Red Bull RB19; entenda

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
ANÁLISE F1: Suspensão do novo carro da Aston Martin é inspirada no Red Bull RB19; entenda

Scuderia Bandeiras consolida expansão em parceria com a Bassani Racing

F4 Brasil
F4 Brasil
Scuderia Bandeiras consolida expansão em parceria com a Bassani Racing
Relato da corrida

Indy: Newgarden supera chuva e rivais em Iowa; Kanaan é 10º

Piloto da Penske consegue abrir boa margem para Alexander Rossi, que terminou na sexta posição

Race winner Josef Newgarden, Team Penske Chevrolet

A mãe natureza castigou os fãs da Indy neste sábado, com a chuva que assolou o oval de 0.875 milha do Iowa Speedway. A largada teve que ser atrasada por conta do mau tempo, além de uma pequena garoa ter atingido também a prova durante as 300 voltas.

Alheio a tudo isso, Josef Newgarden não teve problemas em garantir a quarta vitória do ano e abrir boa vantagem sobre Alexander Rossi, que terminou na sexta posição. A diferença entre eles agora é de 29 pontos, 487 a 458, faltando cinco corridas para o término da temporada. Clique aqui para ver a classificação completa.

 

Na base da estratégia, Scott Dixon conseguiu a segunda posição, mesmo após ter ficado uma volta atrás do líder. James Hinchcliffe foi o terceiro.

Tony Kanaan foi o melhor brasileiro da prova, na 10ª colocação. O piloto baiano não conseguia um top-10 desde as 500 Milhas de Indianápolis, quando foi o nono colocado. Matheus Leist terminou na 16ª posição.

A próxima etapa da Indy acontece em Mid-Ohio, no próximo domingo.

Resultado final

Cla   # Piloto Equipe Voltas Tempo Diferença Intervalo Mph Pits Abandono Pontos
1   2 United States Josef Newgarden  Team Penske 300 1:56'53.5753     137.664 5   53
2   9 New Zealand Scott Dixon  Chip Ganassi Racing 300 1:56'56.4280 2.8527 2.8527 137.608 5   41
3   5 Canada James Hinchcliffe  Schmidt Peterson Motorsports 300 1:56'56.9694 3.3941 0.5414 137.598 5   35
4   22 France Simon Pagenaud  Team Penske 300 1:57'01.1383 7.5630 4.1689 137.516 5   34
5   21 United States Spencer Pigot  Ed Carpenter Racing 300 1:57'04.5436 10.9683 3.4053 137.449 6   30
6   27 United States Alexander Rossi  Andretti Autosport 300 1:57'05.7061 12.1308 1.1625 137.427 6   28
7   26 United States Zach Veach  Andretti Autosport 300 1:57'10.7020 17.1267 4.9959 137.329 6   26
8   15 United States Graham Rahal  Rahal Letterman Lanigan Racing 299 1:56'55.3142 1 Lap 1 Lap 137.172 6   24
9   18 France Sébastien Bourdais  Dale Coyne Racing 299 1:56'55.8020 1 Lap 0.4878 137.162 6   23
10   14 Brazil Tony Kanaan  A.J. Foyt Enterprises 299 1:57'03.0528 1 Lap 7.2508 137.020 6   20
11   7 Sweden Marcus Ericsson  Schmidt Peterson Motorsports 299 1:57'04.9584 1 Lap 1.9056 136.983 7   19
12   19 United States Santino Ferrucci  Dale Coyne Racing 299 1:57'07.8144 1 Lap 2.8560 136.928 6   18
13   59 United States Conor Daly  Carlin 299 1:57'07.9348 1 Lap 0.1204 136.925 6   17
14   10 Sweden Felix Rosenqvist  Chip Ganassi Racing 299 1:57'08.8493 1 Lap 0.9145 136.907 6   16
15   12 Australia Will Power  Team Penske 299 1:57'09.3652 1 Lap 0.5159 136.897 7   16
16   4 Brazil Matheus Leist  A.J. Foyt Enterprises 298 1:57'11.7731 2 Laps 1 Lap 136.393 6   14
17   28 United States Ryan Hunter-Reay  Andretti Autosport 298 1:57'12.8383 2 Laps 1.0652 136.372 6   13
18   88 United States Colton Herta  Harding Racing 276 1:52'20.0512 24 Laps 22 Laps 131.791 7 Mechanical 12
19   20 United States Ed Carpenter  Ed Carpenter Racing 262 1:40'22.3039 38 Laps 14 Laps 140.016 5 Acidente 11
20   30 Japan Takuma Sato  Rahal Letterman Lanigan Racing 216 1:25'33.1219 84 Laps 46 Laps 135.429 5 Acidente 10
21   98 United States Marco Andretti  Andretti Autosport 205 1:23'39.7546 95 Laps 11 Laps 131.435 5 Handling 9
22   31 United States Sage Karam  Carlin 193 1:21'21.8600 107 Laps 12 Laps 127.237 4 Acidente 8

 

 

Artigo anterior IndyCar: Pagenaud faz a pole e lidera domínio da Penske em Iowa
Próximo artigo Podcast #002 - Massa participa e fala 10 anos após acidente: 'Sou grato por ter continuado'

Principais comentários