Indy: Newgarden vence em Indianápolis e se aproxima de Dixon na pontuação
Após triunfo no traçado misto, piloto da Penske tem ‘apenas’ 40 pontos a menos que Dixon. Helio Castroneves foi o 20º colocado
Josef Newgarden foi o grande nome desta sexta-feira (02) em Indianápolis, na primeira corrida do fim de semana da Indy no traçado misto do mítico circuito.
O atual campeão da categoria dominou as ações, liderou 34 das 85 voltas, e cruzou a linha de chegada 14 segundos à frente de Alexander Rossi. Rinus Veekay, que havia largado na pole position, foi o terceiro.
A prova também marcou o retorno de Helio Castroneves, que substitui o piloto da McLaren Olver Askew no carro #7. Helinho foi apenas o 20º colocado.
Scott Dixon, líder do campeonato, não esteve em seus melhores dias e finalizou em nono. A diferença dele para Newgarden agora é de 40 pontos, restando apenas duas corridas.
A Indy volta neste sábado, com a corrida 2 em Indianápolis, às 15h30, horário de Brasília.
Resultado final
P | Piloto | Voltas | Dif. | Pits | LPit | Lid | Motor | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josef Newgarden | 85 | 3 | 61 | 34 | Chevy | Team Penske | |
2 | Alexander Rossi | 85 | 14.2940 | 3 | 62 | Honda | Andretti Autosport | |
3 | Rinus VeeKay | 85 | 15.0377 | 3 | 61 | 15 | Chevy | Ed Carpenter Racing |
4 | Colton Herta | 85 | 17.3950 | 3 | 60 | 29 | Honda | Andretti Harding Steinbrenner Autosport |
5 | Felix Rosenqvist | 85 | 18.4580 | 3 | 63 | 1 | Honda | Chip Ganassi Racing |
6 | Will Power | 85 | 26.1379 | 3 | 62 | Chevy | Team Penske | |
7 | Graham Rahal | 85 | 27.3767 | 3 | 66 | 5 | Honda | Rahal Letterman Lanigan Racing |
8 | Jack Harvey | 85 | 28.5311 | 3 | 61 | Honda | Meyer Shank Racing | |
9 | Scott Dixon | 85 | 30.7960 | 3 | 61 | Honda | Chip Ganassi Racing | |
10 | Marcus Ericsson | 85 | 36.9727 | 3 | 60 | Honda | Chip Ganassi Racing | |
11 | Max Chilton | 85 | 47.5513 | 3 | 62 | Chevy | Carlin | |
12 | Conor Daly | 85 | 56.9548 | 3 | 60 | Chevy | Ed Carpenter Racing | |
13 | Charlie Kimball | 85 | 70.8969 | 3 | 63 | Chevy | AJ Foyt Enterprises | |
14 | James Hinchcliffe | 85 | 71.9901 | 3 | 61 | Honda | Andretti Autosport | |
15 | Santino Ferrucci | 84 | 1 LAPS | 3 | 62 | 1 | Honda | Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan |
16 | Simon Pagenaud | 84 | 1 LAPS | 3 | 58 | Chevy | Team Penske | |
17 | Alex Palou | 84 | 1 LAPS | 4 | 62 | Honda | Dale Coyne Racing with Team Goh | |
18 | Takuma Sato | 84 | 1 LAPS | 3 | 62 | Honda | Rahal Letterman Lanigan Racing | |
19 | Ryan Hunter-Reay | 84 | 1 LAPS | 3 | 60 | Honda | Andretti Autosport | |
20 | Helio Castroneves | 84 | 1 LAPS | 3 | 61 | Chevy | Arrow McLaren SP | |
21 | Sebastien Bourdais | 84 | 1 LAPS | 3 | 61 | Chevy | AJ Foyt Enterprises | |
22 | Pato O'Ward | 84 | 1 LAPS | 5 | 64 | Chevy | Arrow McLaren SP | |
23 | Sage Karam | 84 | 1 LAPS | 3 | 59 | Chevy | Dreyer & Reinbold Racing | |
24 | Dalton Kellett | 83 | 2 LAPS | 3 | 60 | Chevy | AJ Foyt Enterprises | |
25 | Marco Andretti | 79 | 64.4129 | 4 | 79 | Honda | Andretti Herta with Marco & Curb-Agajanian |
Cobra no cockpit? O dia em que Lauda caiu na pegadinha dos irmãos Fittipaldi
PODCAST: Kimi Raikkonen, 'apenas' um grande personagem ou um verdadeiro campeão?
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.