Indy Detroit

Indy: Pato O'Ward conquista pole position da primeira corrida de Detroit

Mexicano larga da primeira colocação pela segunda vez na temporada e vê rivais pelo título distantes do pelotão da frente

Patricio O'Ward, Arrow McLaren SP Chevrolet

Pato O'Ward voou em Detroit e foi o mais rápido entre os pilotos do Fast 12 para conquistar a pole position da primeira corrida do fim de semana da IndyCar, com Alexander Rossi e Romain Grosjean completando as três primeiras posições.

É a segunda vez no ano que o mexicano crava a primeira colocação no treino classificatório, a última vez foi logo na estreia da temporada, no Alabama. Ele ainda viu seus rivais pelo título Álex Palou Scott Dixon não conseguirem bons resultados.

Leia também:

O espanhol líder da temporada não conseguiu um bom resultado no Grupo 1. Ele ficou de fora do top 6 que classificou para a parte final do treino.

 

O Grupo 2 teve emoção até os últimos segundos, Josef Newgarden encaixou ótima volta na parte final e Dixon, segundo colocado no campeonato, passou no limite para o Fast 12.

 

A parte final do treino que definiu os primeiros lugares foi movimentada, com muitas trocas de posição. Grosjean, Rossi, Colton Herta e Ryan Hunter-Reay chegaram a liderar os tempos, mas O'Ward encaixou uma boa volta no fim e sacramentou a pole.

Classificação do Grupo 1

Cla # Piloto Equipe Voltas Tempo Diferença Intervalo Mph
1 27 United States Alexander Rossi United States Andretti Autosport 5 1'15.850     111.535
2 51 France Romain Grosjean Dale Coyne Racing with RWR 7 1'16.671 0.820 0.820 110.341
3 21 Netherlands Rinus Kalmthout United States Ed Carpenter Racing 6 1'16.817 0.966 0.145 110.132
4 5 Mexico Patricio O'Ward Arrow McLaren SP 6 1'16.840 0.989 0.023 110.098
5 22 France Simon Pagenaud United States Team Penske 6 1'16.963 1.112 0.123 109.922
6 12 Australia Will Power United States Team Penske 6 1'17.034 1.183 0.070 109.821
7 29 Canada James Hinchcliffe Andretti Steinbrenner Autosport 5 1'17.069 1.218 0.034 109.772
8 8 Sweden Marcus Ericsson United States Chip Ganassi Racing 5 1'17.157 1.307 0.088 109.645
9 20 United States Conor Daly United States Ed Carpenter Racing 6 1'17.290 1.439 0.132 109.457
10 60 United Kingdom Jack Harvey United States Michael Shank Racing 6 1'17.418 1.567 0.127 109.277
11 10 Spain Alex Palou United States Chip Ganassi Racing 6 1'17.519 1.668 0.101 109.135
12 48 United States Jimmie Johnson United States Chip Ganassi Racing 6 1'19.094 3.243 1.575 106.961
13 4 Canada Dalton Kellett United States A.J. Foyt Enterprises 6 1'19.669 3.819 0.575

106.188

Classificação do Grupo 2

Cla # Piloto Equipe Voltas Tempo Diferença Intervalo Mph
1 2 United States Josef Newgarden United States Team Penske 6 1'15.660     111.815
2 26 United States Colton Herta Andretti Autosport with Curb-Agajanian 6 1'15.843 0.183 0.183 111.545
3 18 United Arab Emirates Ed Jones Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan 6 1'15.869 0.209 0.025 111.507
4 28 United States Ryan Hunter-Reay United States Andretti Autosport 6 1'16.132 0.472 0.263 111.122
5 14 France Sébastien Bourdais United States A.J. Foyt Enterprises 6 1'16.133 0.473 0.001 111.120
6 9 New Zealand Scott Dixon United States Chip Ganassi Racing 6 1'16.315 0.654 0.181 110.856
7 7 Sweden Felix Rosenqvist Arrow McLaren SP 6 1'16.462 0.801 0.146 110.643
8 30 Japan Takuma Sato United States Rahal Letterman Lanigan Racing 6 1'16.471 0.810 0.009 110.630
9 59 United Kingdom Max Chilton United Kingdom Carlin 6 1'16.609 0.948 0.138 110.430
10 15 United States Graham Rahal United States Rahal Letterman Lanigan Racing 6 1'16.669 1.008 0.060 110.344
11 45 United States Santino Ferrucci United States Rahal Letterman Lanigan Racing 6 1'16.688 1.027 0.018 110.317
12 3 New Zealand Scott McLaughlin United States Team Penske 6 1'17.556 1.896 0.868 109.081

Fast 12

Cla # Piloto Equipe Voltas Tempo Diferença Intervalo Mph
1 5 Mexico Patricio O'Ward Arrow McLaren SP 6 1'15.577     111.938
2 27 United States Alexander Rossi United States Andretti Autosport 6 1'15.658 0.080 0.080 111.818
3 51 France Romain Grosjean Dale Coyne Racing with RWR 7 1'15.743 0.165 0.084 111.693
4 18 United Arab Emirates Ed Jones Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan 6 1'15.811 0.234 0.068 111.592
5 2 United States Josef Newgarden United States Team Penske 7 1'15.869 0.292 0.057 111.507
6 26 United States Colton Herta Andretti Autosport with Curb-Agajanian 6 1'16.083 0.505 0.213 111.194
7 12 Australia Will Power United States Team Penske 6 1'16.087 0.510 0.004 111.187
8 28 United States Ryan Hunter-Reay United States Andretti Autosport 6 1'16.129 0.551 0.041 111.127
9 22 France Simon Pagenaud United States Team Penske 6 1'16.660 1.083 0.531 110.357
10 14 France Sébastien Bourdais United States A.J. Foyt Enterprises 5 1'17.433 1.855 0.772 109.255
11 9 New Zealand Scott Dixon United States Chip Ganassi Racing 5 1'17.868 2.290 0.434 108.645
12 21 Netherlands Rinus Kalmthout United States Ed Carpenter Racing 6 1'17.877 2.300 0.009 108.632

HELIO CASTRONEVES revela BASTIDORES da Indy500

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Erro de Hamilton mostra um campeão sob pressão?

 

In this article
Fabio Tarnapolsky
Indy
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Faça parte da comunidade Motorsport

Join the conversation
Artigo anterior Indy: Meyer Shank mantém planejamento original para 2021 e Castroneves não disputará rodada dupla de Detroit
Próximo artigo Indy: Felix Rosenqvist sofre forte acidente na Corrida 1 de Detroit

Principais comentários

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros