Jay Howard lidera quarto dia de treino; Alonso é 4º
Britânico da Schmidt Peterson Motorsports fez melhor marca pela manhã. Helio Castroneves foi o melhor brasileiro do dia, com 15º tempo
A Honda dominou o quarto dia de treinos livres para as 500 Milhas de Indianápolis. Jay Howard foi o mais rápido com 226.744mph (aproximadamente 362.79 km/h). As três posições seguintes também foram da montadora japonesa com a Andretti Autosport. Ryan Hunter-Reay em segundo, Marco Andretti em terceiro e Fernando Alonso, que terminou o dia com o quarto tempo e conseguiu a marca sem tráfego. O primeiro Chevrolet a aparecer foi o de Josef Newgarden, da Penske, na quinta posição.
Helio Castroneves mais uma vez foi o melhor brasileiro do TL, com a 15ª marca, com média de 224.407 mph (aproximadamente 359.05km/h). Helinho foi quem mais deu voltas nesta quinta-feira entre todos, com 117 ao todo. Tony Kanaan veio mais atrás, na 24ª posição, com a média de 223.123 mph (aproximadamente 357km/h).
O dia foi marcado pelo acidente de Newgarden, que rodou e bateu no muro entre as curvas 1 e 2. O piloto afirmou que machucou o pé, mas sem gravidade.
Nesta sexta-feira acontece o quinto treino livre, às 13h (horário de Brasília).
Resultados
Cla | # | Piloto | Voltas | Tempo | Gap | Intervalo | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Jay Howard | 86 | 39.6924 | 226.744 | ||
2 | 28 | Ryan Hunter-Reay | 79 | 39.8537 | 0.1613 | 0.1613 | 225.826 |
3 | 27 | Marco Andretti | 77 | 39.8743 | 0.1819 | 0.0206 | 225.709 |
4 | 29 | Fernando Alonso | 96 | 39.8902 | 0.1978 | 0.0159 | 225.619 |
5 | 2 | Josef Newgarden | 35 | 39.9193 | 0.2269 | 0.0291 | 225.455 |
6 | 24 | Sage Karam | 64 | 39.9671 | 0.2747 | 0.0478 | 225.185 |
7 | 83 | Charlie Kimball | 91 | 39.9750 | 0.2826 | 0.0079 | 225.141 |
8 | 16 | Oriol Servia | 74 | 40.0290 | 0.3366 | 0.0540 | 224.837 |
9 | 26 | Takuma Sato | 99 | 40.0408 | 0.3484 | 0.0118 | 224.771 |
10 | 18 | Sébastien Bourdais | 40 | 40.0490 | 0.3566 | 0.0082 | 224.725 |
11 | 7 | Mikhail Aleshin | 90 | 40.0693 | 0.3769 | 0.0203 | 224.611 |
12 | 12 | Will Power | 103 | 40.0779 | 0.3855 | 0.0086 | 224.563 |
13 | 98 | Alexander Rossi | 72 | 40.0885 | 0.3961 | 0.0106 | 224.503 |
14 | 22 | Juan Pablo Montoya | 50 | 40.0942 | 0.4018 | 0.0057 | 224.471 |
15 | 3 | Helio Castroneves | 117 | 40.1057 | 0.4133 | 0.0115 | 224.407 |
16 | 9 | Scott Dixon | 87 | 40.1091 | 0.4167 | 0.0034 | 224.388 |
17 | 15 | Graham Rahal | 92 | 40.1157 | 0.4233 | 0.0066 | 224.351 |
18 | 19 | Ed Jones | 64 | 40.1193 | 0.4269 | 0.0036 | 224.331 |
19 | 14 | Carlos Munoz | 71 | 40.1264 | 0.4340 | 0.0071 | 224.291 |
20 | 20 | Ed Carpenter | 68 | 40.1695 | 0.4771 | 0.0431 | 224.051 |
21 | 8 | Max Chilton | 53 | 40.2175 | 0.5251 | 0.0480 | 223.783 |
22 | 21 | J.R. Hildebrand | 72 | 40.2487 | 0.5563 | 0.0312 | 223.610 |
23 | 1 | Simon Pagenaud | 81 | 40.2793 | 0.5869 | 0.0306 | 223.440 |
24 | 10 | Tony Kanaan | 58 | 40.3365 | 0.6441 | 0.0572 | 223.123 |
25 | 63 | Pippa Mann | 54 | 40.3501 | 0.6577 | 0.0136 | 223.048 |
26 | 5 | James Hinchcliffe | 100 | 40.4185 | 0.7261 | 0.0684 | 222.670 |
27 | 4 | Conor Daly | 67 | 40.4277 | 0.7353 | 0.0092 | 222.620 |
28 | 40 | Zach Veach | 37 | 40.4562 | 0.7638 | 0.0285 | 222.463 |
29 | 50 | Jack Harvey | 92 | 40.6727 | 0.9803 | 0.2165 | 221.279 |
30 | 88 | Gabby Chaves | 82 | 40.8411 | 1.1487 | 0.1684 | 220.366 |
31 | 11 | Spencer Pigot | 73 | 40.8711 | 1.1787 | 0.0300 | 220.204 |
32 | 17 | Sebastian Saavedra | 37 | 40.9910 | 1.2986 | 0.1199 | 219.560 |
33 | 44 | Buddy Lazier | 1 | 17'39.6090 | 16'59.9166 | 16'58.6180 | 8.494 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.