Últimas notícias
Indy Birmingham

Newgarden bate Power por 0s01 e é pole; brasileiros vão mal

Atual campeão supera australiano no fast six. Brasileiros da AJ Foyt fecham o grid de largada após último lugar nos dois grupos

Polesitter Josef Newgarden, Team Penske Chevrolet

Josef Newgarden conquistou sua primeira pole position neste ano em Barber neste sábado (21). O norte-americano bateu por apenas 0s0128 seu companheiro de equipe na Penske-Chevrolet, Will Power, no circuito do Alabama – suficiente para conquistar sua primeira pole em 2018.

O americano, que marcou o melhor tempo do final de semana no Q2 com 1min07s0, cravou no final da sessão 1min07s4413sec para derrotar Power pela pole. O atual campeão também se tornou o quarto pole em quatro GPs neste ano.

Sebastien Bourdais, da Dale Coyne Racing-Honda, acabou em terceiro lugar a apenas 0s0924 da liderança. A seu lado sairá Ryan Hunter-Reay, da Andretti Autosport-Honda.

O Schmidt Peterson Motorsports-Honda, de James Hinchcliffe, sairá em quinto lugar, ao lado da Chip Ganassi Racing-Honda, do neozelandês Scott Dixon.

A classificação foi horrível para a dupla brasileira da equipe AJ Foyt. Matheus Leist foi o mais lento no primeiro grupo, e Tony Kanaan rodou ao sair do pit lane para sua última tentativa de avançar para o Q2 no segundo grupo. Os dois dividirão a última fila do grid.

A prova em Barber está marcada para as 16h30 deste domingo.

Q3 

Pos.PilotoVts.TempoDif.Int.Mph
1 1 united_states  Josef Newgarden  3 1'07.4413     122.773
2 12 australia  Will Power  4 1'07.4541 0.0128 0.0128 122.750
3 18 france  Sébastien Bourdais  2 1'07.5337 0.0924 0.0796 122.605
4 28 united_states  Ryan Hunter-Reay  3 1'07.7807 0.3394 0.2470 122.159
5 5 canada  James Hinchcliffe  3 1'07.9472 0.5059 0.1665 121.859
6 9 new_zealand  Scott Dixon  3 1'08.0303 0.5890 0.0831 121.710

Q2

Pos.PilotoVts.TempoDif.Int.Mph
1 1 united_states  Josef Newgarden  5 1'07.0583     123.475
2 12 australia  Will Power  4 1'07.2628 0.2045 0.2045 123.099
3 5 canada  James Hinchcliffe  5 1'07.3797 0.3214 0.1169 122.886
4 9 new_zealand  Scott Dixon  5 1'07.4595 0.4012 0.0798 122.740
5 28 united_states  Ryan Hunter-Reay  5 1'07.5323 0.4740 0.0728 122.608
6 18 france  Sébastien Bourdais  6 1'07.5435 0.4852 0.0112 122.588
7 98 united_states  Marco Andretti  3 1'07.6027 0.5444 0.0592 122.480
8 27 united_states  Alexander Rossi  5 1'07.7488 0.6905 0.1461 122.216
9 22 france  Simon Pagenaud  5 1'07.8409 0.7826 0.0921 122.050
10 6 canada  Robert Wickens  6 1'07.8455 0.7872 0.0046 122.042
11 26 united_states  Zach Veach  5 1'07.9894 0.9311 0.1439 121.784
12 10 united_arab_emirates  Ed Jones  6 1'08.4386 1.3803 0.4492 120.984

Q1 Grupo 2

Pos.PilotoVts.TempoDif.Int.Mph
1 12 australia  Will Power  3 1'08.1087     121.570
2 18 france  Sébastien Bourdais  3 1'08.2597 0.1510 0.1510 121.301
3 26 united_states  Zach Veach  3 1'08.2785 0.1698 0.0188 121.268
4 27 united_states  Alexander Rossi  3 1'08.3649 0.2562 0.0864 121.115
5 22 france  Simon Pagenaud  3 1'08.4089 0.3002 0.0440 121.037
6 9 new_zealand  Scott Dixon  4 1'08.4262 0.3175 0.0173 121.006
7 23 united_states  Charlie Kimball  2 1'08.5494 0.4407 0.1232 120.789
8 19 canada  Zachary Claman De Melo  3 1'08.5531 0.4444 0.0037 120.782
9 30 japan  Takuma Sato  3 1'08.5676 0.4589 0.0145 120.757
10 88 colombia  Gabby Chaves  4 1'08.9763 0.8676 0.4087 120.041
11 32 austria  Rene Binder  4 1'09.5404 1.4317 0.5641 119.067
12 14 brazil  Tony Kanaan  3 1'11.2015 3.0928 1.6611 116.290

Q1 Grupo 1

Pos.PilotoVts.TempoDif.Int.Mph
1 1 united_states  Josef Newgarden  4 1'07.5643     122.550
2 28 united_states  Ryan Hunter-Reay  6 1'07.5665 0.0022 0.0022 122.546
3 5 canada  James Hinchcliffe  6 1'07.5669 0.0026 0.0004 122.545
4 6 canada  Robert Wickens  6 1'07.7610 0.1967 0.1941 122.194
5 98 united_states  Marco Andretti  5 1'07.7832 0.2189 0.0222 122.154
6 10 united_arab_emirates  Ed Jones  7 1'07.9193 0.3550 0.1361 121.909
7 59 united_kingdom  Max Chilton  6 1'08.0235 0.4592 0.1042 121.723
8 15 united_states  Graham Rahal  6 1'08.1038 0.5395 0.0803 121.579
9 21 united_states  Spencer Pigot  6 1'08.1184 0.5541 0.0146 121.553
10 20 united_kingdom  Jordan King  6 1'08.3997 0.8354 0.2813 121.053
11 4 brazil  Matheus Leist  6 1'08.5516 0.9873 0.1519 120.785
 
In this article
Indy
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Faça parte da comunidade Motorsport

Join the conversation
Artigo anterior Chevrolet apresenta Pace Car para 102ª edição da Indy 500
Próximo artigo Chuva não para e Indy adia restante da prova de Barber

Principais comentários

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros