Newgarden vence em St. Pete com estratégia precisa da Penske
Campeão de 2017 vence primeira corrida da temporada 2019 da Indy suportando pressão de Dixon no fim
A Penske conseguiu uma boa vitória neste domingo nas ruas de São Petersburgo com Josef Newgarden, após acertar em cheio em sua estratégia de box. O piloto norte-americano viu seus concorrentes diretos, Felix Rosenqvist, Scott Dixon e Will Power parando antes. Ele retardou sua primeira parada e saiu na frente.
Sem bandeiras amarelas após a volta 40, ele mostrou ter o melhor ritmo de corrida, e não foi mais incomodado pelos seus rivais.
O único momento de tensão foi quando o norte-americano foi segurado por Marco Andretti. O piloto ficou quatro voltas à frente da Penske impedindo seu progresso. Com isso, a vantagem que tinha Newgarden diminuiu. Entretanto, forçando uma ultrapassagem, ele deixou Andretti para trás.
Em segundo, mesmo baixando a diferença no final, ficou o neozelandês Scott Dixon. Will Power completou o pódio.
A sensação da corrida em seu início foi o sueco Felix Rosenqvist. Ele chegou a assumir o primeiro lugar após uma relargada, mas perdeu os lugares nos boxes, após ser o primeiro a parar. Vice-campeão no ano passado, Alexander Rossi ficou em quinto lugar.
Saindo da penúltima fila do grid de largada, Tony Kanaan fez corrida discreta, ficando apenas em 15º lugar.
A corrida do gaúcho Matheus Leist durou pouco. O piloto acabou batendo em Ed Jones, que já havia se acidentado e estava no muro. O brasileiro bateu no piloto dos Emirados Árabes e abandonou a corrida.
Vencedor nos dois últimos anos, Sebastien Bourdais abandonou a prova em São Petersburgo logo em seu início com um problema de câmbio. Ryan Hunter-Reay também abandonou no início com um problema de motor.
A próxima etapa da Indy é no Circuito das Américas em duas semanas.
Confira o resultado:
Pos. | # | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Dif. | Int. | Mph | Pits | Abandono | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 110 | 2:04'18.2588 | 95.572 | 3 | |||||
2 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 110 | 2:04'21.1586 | 2.8998 | 2.8998 | 95.535 | 3 | |||
3 | 12 | Will Power | Team Penske | 110 | 2:04'31.0030 | 12.7442 | 9.8444 | 95.409 | 3 | |||
4 | 10 | Felix Rosenqvist | Chip Ganassi Racing | 110 | 2:04'32.8446 | 14.5858 | 1.8416 | 95.385 | 3 | |||
5 | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 110 | 2:04'36.6204 | 18.3616 | 3.7758 | 95.337 | 3 | |||
6 | 5 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | 110 | 2:04'49.4184 | 31.1596 | 12.7980 | 95.174 | 3 | |||
7 | 22 | Simon Pagenaud | Team Penske | 110 | 2:04'49.6989 | 31.4401 | 0.2805 | 95.171 | 3 | |||
8 | 88 | Colton Herta | Harding Racing | 110 | 2:04'58.7288 | 40.4700 | 9.0299 | 95.056 | 3 | |||
9 | 19 | Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing | 110 | 2:05'15.8617 | 57.6029 | 17.1329 | 94.839 | 3 | |||
10 | 60 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | 110 | 2:05'17.4497 | 59.1909 | 1.5880 | 94.819 | 3 | |||
11 | 21 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | 110 | 2:05'20.9454 | 1'02.6866 | 3.4957 | 94.775 | 4 | |||
12 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 109 | 2:04'25.9504 | 1 Lap | 1 Lap | 94.606 | 4 | |||
13 | 98 | Marco Andretti | Andretti Autosport | 109 | 2:04'30.2427 | 1 Lap | 4.2923 | 94.551 | 4 | |||
14 | 26 | Zach Veach | Andretti Autosport | 109 | 2:04'31.6357 | 1 Lap | 1.3930 | 94.534 | 3 | |||
15 | 14 | Tony Kanaan | A.J. Foyt Enterprises | 109 | 2:04'45.3127 | 1 Lap | 13.6770 | 94.361 | 3 | |||
16 | 59 | Max Chilton | Carlin | 109 | 2:04'47.3587 | 1 Lap | 2.0460 | 94.335 | 4 | |||
17 | 23 | Charlie Kimball | Carlin | 109 | 2:04'56.0458 | 1 Lap | 8.6871 | 94.226 | 4 | |||
18 | 81 | Ben Hanley | DragonSpeed | 108 | 2:05'24.6393 | 2 Laps | 1 Lap | 93.006 | 5 | |||
19 | 30 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 75 | 1:41'32.1246 | 35 Laps | 33 Laps | 79.775 | 3 | Mecânico | ||
20 | 7 | Marcus Ericsson | Schmidt Peterson Motorsports | 54 | 1:05'47.5150 | 56 Laps | 21 Laps | 88.643 | 3 | Mecânico | ||
21 | 20 | Ed Jones | Ed Carpenter Racing | 25 | 28'56.5079 | 85 Laps | 29 Laps | 93.291 | 1 | Acidente | ||
22 | 4 | Matheus Leist | A.J. Foyt Enterprises | 25 | 29'01.1479 | 85 Laps | 4.6400 | 93.042 | 1 | Acidente | ||
23 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 19 | 20'28.5531 | 91 Laps | 6 Laps | 100.215 | 1 | Mecânico | ||
24 | 18 | Sébastien Bourdais | Dale Coyne Racing | 11 | 11'58.1428 | 99 Laps | 8 Laps | 99.256 | 1 | Mecânico |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.