Pagenaud é pole em Sonoma; Castroneves é 2º e Kanaan 13º
Simon Pagenaud dá mais um passo rumo ao título ao garantir a pole para a decisão da temporada 2016; Will Power, único desafiante, parte em quarto
Simon Pagenaud venceu o 'primeiro tempo' da decisão da temporada 2016 da Indy e conquistou a pole position para a etapa de Sonoma.
Neste sábado (17), o francês foi o mais veloz no treino classificatório e, com o tempo de 1min16s2565, bateu Helio Castroneves por 0s1569 e liderou o domínio da Penske na Califórnia, já que a segunda fila ficou com Juan Pablo Montoya e Will Power, que parte em quarto.
Power, único que pode tirar a taça de Pagenaud, agora está a 44 pontos do líder do campeonato. O 'melhor do resto' foi Graham Rahal, que divide a terceira fila com Ryan Hunter-Reay. O atual campeão da categoria, Scott Dixon, parte em sétimo, tendo ao lado Alexander Rossi.
Sébastien Bourdais é o nono e Josef Newgarden completa o grupo dos dez primeiros no grid de largada da etapa decisiva da temporada 2016 da Indy. Tony Kanaan não conseguiu acompanhar o ritmo dos ponteiros e parte da 13ª posição.
Pos. | Num. | Piloto | Equipe (motor) | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | 22 | Simon Pagenaud
|
Penske (C) | 1:16.2565 |
2 | 3 | Helio Castroneves | Penske (C) | 1:16.4134 |
3 | 2 | Juan Pablo Montoya | Penske (C) | 1:16.5400 |
4 | 12 | Will Power | Penske (C) | 1:16.6659 |
5 | 15 | Graham Rahal | Rahal (H) | 1:16.7149 |
6 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti (H) | 1:16.9132 |
7 | 9 | Scott Dixon | Ganassi (C) | 1:16.5700 |
8 | 98 | Alexander Rossi | Andretti-Herta (H) | 1:16.5840 |
9 | 11 | Sébastien Bourdais | KVSH (C) | 1:16.6115 |
10 | 21 | Josef Newgarden | Carpenter (C) | 1:16.8142 |
11 | 7 | Mikhail Aleshin | Schmidt (H) | 1:16.8909 |
12 | 83 | Charlie Kimball | Ganassi (C) | 1:16.9627 |
13 | 10 | Tony Kanaan | Ganassi (C) | 1:16.9481 |
14 | 27 | Marco Andretti | Andretti (H) | 1:16.9288 |
15 | 14 | Takuma Sato | Foyt (H) | 1:16.9661 |
16 | 26 | Carlos Muñoz | Andretti (H) | 1:17.0314 |
17 | 41 | Jack Hawksworth | Foyt (H) | 1:17.0823 |
18 | 8 | Max Chilton | Ganassi (C) | 1:17.1310 |
19 | 20 | Spencer Pigot | Carpenter (C) | 1:17.3052 |
20 | 5 | James Hinchcliffe | Schmidt (H) | 1:17.1926 |
21 | 18 | Conor Daly | Coyne (H) | 1:17.6771 |
22 | 19 | R.C. Enerson | Coyne (H) | 1:17.3264 |
(C)=Chevrolet
(H)=Honda
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.