Pagenaud segura Rossi e conquista 500 Milhas de Indianápolis pela primeira vez
Piloto da Penske dominou as 200 voltas da maior corrida de monopostos dos Estados Unidos. Tony Kanaan foi o melhor brasileiro, na nona posição
Simon Pagenaud foi o grande nome da 103ª edição das 500 Milhas de Indianápolis. O piloto francês conseguiu segurar a pressão de Alexander Rossi nas voltas finais para garantir o triunfo na prova mais importante do calendário da Indy pela primeira vez, entrando na lista dos grandes vencedores da prova (veja abaixo galeria exclusiva com todos os pilotos que triunfaram na prova).
A última vez em que um francês conquistou conseguiu vencer a prova foi René Thomas, em 1914. Além disso, foi a 18ª Indy 500 de Roger Penske.
Takuma Sato foi o terceiro colocado, seguido de Josef Newgarden e Will Power, que foi o vencedor de 2018.
Entre os brasileiros, Tony Kanaan foi o melhor deles, finalizando em nono lugar. Seu companheiro de equipe, Matheus Leist foi o 15º colocado. Helio Castroneves, que não faz a temporada completa da Indy, teve problemas em uma dos pit stops, chegou a ser punido e acabou em 18º.
A Corrida
A largada foi limpa, e Simon Pagenaud manteve a liderança. Na sexta volta, a primeira bandeira amarela aconteceu, com Colton Herta, que parou na pista. A relargada veio na 11ª volta e o melhor brasileiro até então, era Castroneves, em 10º, mas caindo duas posições logo após o reinício. Nas primeiras voltas, Kanaan ocupava o 14º lugar e Leist o 21º.
A primeira parada do líder aconteceu na 33ª volta, abrindo o ciclo para todo o resto do grid. Helinho acabou acertando James Davison dentro do pitlane, fazendo com que o piloto australiano rodasse dentro da área. O brasileiro teve que trocar o bico e foi punido com um drive-through.
Depois que todos pararam, Pagenaud permanecia na frente, novamente tendo Power em segundo. Kanaan era o 12º, Leist 19º e Castroneves em 30º, duas voltas atrás do líder.
Na volta 56, Ben Hanley ficou lento na pista, mas não trouxe a bandeira amarela. Após ir para os pits, o piloto britânico teve dificuldades para retornar.
Pagenaud abriu novo ciclo de paradas, na volta 66. Durante as trocas, Jordan King atingiu os pneus de seu pit, atingindo um dos mecânicos.
Na 73ª volta, Kyle Kaiser perdeu a traseira, rodou e bateu no muro, trazendo nova bandeira amarela.
A corrida recomeçou na 80ª volta, com o francês da Penske ainda no comando, seguido de Carpenter e Newgarden.
Na metade da corrida, assim como aconteceu nas vezes anteriores, Pagenaud foi o primeiro a abrir a janela de paradas e retornou à ponta, mas com Rossi pressionando mais firmemente pela posição. A esta altura, Kanaan era o 12º, Leist o 22º e Castroneves o 28º.
O quadro não mudou no ciclo de paradas seguinte, apesar de Rossi demorar mais para fazer sua parada e ter dificuldade com os retardatários. Quando parou, na volta 137, Rossi teve problemas com a mangueira de combustível, ao mesmo tempo em que Marcus Ericsson rodou no pitlane, batendo o bico do carro na mureta e trazendo a bandeira amarela novamente.
A relargada tinha Carpenter na segunda posição, atrás de Pagenaud. Rossi caiu para a sexta colocação. Com bandeira verde, Pagenaud não resistiu à pressão de Newgarden, que assumiu a liderança com 151 voltas completadas.
Rossi começou a se recuperar e superou Conor Daly pela quarta posição, com 162 voltas.
Mesmo não estando mais na ponta, Pagenaud repetiu o que vinha fazendo e foi o primeiro a abrir a janela de paradas, na abertura da 170ª volta, o que poderia ser o último pit stop da prova. No retorno, Rossi assumia a liderança na volta 178.
Mas ainda no mesmo giro, aconteceu um grande acidente envolvendo Sebastien Bourdais e Graham Rahal, que se tocaram e com Bourdais estampando o muro. Atrás se envolveram também Charlie Kimball, Santino Ferrucci, Zach Veach, Felix Rosenqvist, entre outros. A bandeira vermelha foi acionada para limpeza da pista. Ninguém se feriu.
A relargada aconteceu na volta 188, com Pagenaud superando Rossi pela ponta, que deu o troco em seguida. Kanaan era o melhor brasileiro a essa altura, em 10º. Quem crescia também era Takuma Sato, que passava Newgardem pelo terceiro posto.
Os três vinham mais próximos para as voltas finais. Na abertura da 198, Rossi voltou a ser líder após grande manobra sobre o francês, que tentou dar o troco no giro seguinte, mas sem sucesso.
O piloto da Penske voltou a liderar pouco antes da última volta e tentava tirar Rossi de seu vácuo a todo custo.
E deu resultado. Pela primeira vez, Simon Pagenaud venceu as 500 Milhas de Indianápolis, com Alexander Rossi em segundo e Takuma Sato em terceiro. Tony Kanaan foi o nono, Matheus Leist o 15º e Helio Castroneves em 18º.
A Indy volta já no próximo fim de semana com a rodada dupla de Detroit.
Resultado
Cla | # | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Mph | Pits | Abandono | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Simon Pagenaud | Team Penske | 200 | 2:50'39.2797 | 175.794 | 6 | ||||||
2 | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 200 | 2:50'39.4883 | 0.2086 | 0.2086 | 175.790 | 6 | ||||
3 | 30 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 200 | 2:50'39.6210 | 0.3413 | 0.1327 | 175.788 | 8 | ||||
4 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 200 | 2:50'40.1776 | 0.8979 | 0.5566 | 175.778 | 6 | ||||
5 | 12 | Will Power | Team Penske | 200 | 2:50'40.8970 | 1.6173 | 0.7194 | 175.766 | 6 | ||||
6 | 20 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | 200 | 2:50'41.2587 | 1.9790 | 0.3617 | 175.760 | 6 | ||||
7 | 19 | Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing | 200 | 2:50'42.0852 | 2.8055 | 0.8265 | 175.745 | 6 | ||||
8 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 200 | 2:50'43.2995 | 4.0198 | 1.2143 | 175.725 | 6 | ||||
9 | 14 | Tony Kanaan | A.J. Foyt Enterprises | 200 | 2:50'44.0505 | 4.7708 | 0.7510 | 175.712 | 8 | ||||
10 | 25 | Conor Daly | Andretti Autosport | 200 | 2:50'44.6256 | 5.3459 | 0.5751 | 175.702 | 6 | ||||
11 | 5 | James Hinchcliffe | Arrow Schmidt Peterson Motorsports | 200 | 2:50'44.7618 | 5.4821 | 0.1362 | 175.700 | 8 | ||||
12 | 33 | James Davison | Dale Coyne Racing with Byrd and Belardi | 200 | 2:50'45.5047 | 6.2250 | 0.7429 | 175.687 | 6 | ||||
13 | 63 | Ed Jones | Ed Carpenter Racing | 200 | 2:50'46.8297 | 7.5500 | 1.3250 | 175.664 | 8 | ||||
14 | 21 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | 200 | 2:50'47.8363 | 8.5566 | 1.0066 | 175.647 | 8 | ||||
15 | 4 | Matheus Leist | A.J. Foyt Enterprises | 200 | 2:50'49.6950 | 10.4153 | 1.8587 | 175.615 | 7 | ||||
16 | 39 | Pippa Mann | Clauson-Marshall Racing | 200 | 2:50'52.2600 | 12.9803 | 2.5650 | 175.571 | 6 | ||||
17 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 200 | 2:50'54.0392 | 14.7595 | 1.7792 | 175.541 | 7 | ||||
18 | 3 | Helio Castroneves | Team Penske | 199 | 2:50'49.0031 | 1 Lap | 1 Lap | 174.749 | 9 | ||||
19 | 24 | Sage Karam | Dreyer & Reinbold Racing | 199 | 2:50'51.5697 | 1 Lap | 2.5666 | 174.705 | 8 | ||||
20 | 48 | J.R. Hildebrand | Dreyer & Reinbold Racing | 199 | 2:50'51.9110 | 1 Lap | 0.3413 | 174.699 | 9 | ||||
21 | 60 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing with Arrow SPM | 199 | 2:50'55.1235 | 1 Lap | 3.2125 | 174.644 | 9 | ||||
22 | 77 | Oriol Servia | Team Stange Racing with Arrow Schmidt Peterson | 199 | 2:50'55.5954 | 1 Lap | 0.4719 | 174.636 | 7 | ||||
23 | 7 | Marcus Ericsson | Arrow Schmidt Peterson Motorsports | 198 | 2:50'56.0464 | 2 Laps | 1 Lap | 173.751 | 8 | ||||
24 | 42 | Jordan King | Rahal Letterman Lanigan Racing | 198 | 2:50'56.2725 | 2 Laps | 0.2261 | 173.747 | 8 | ||||
25 | 23 | Charlie Kimball | Carlin | 196 | 2:51'01.0337 | 4 Laps | 2 Laps | 171.913 | 7 | ||||
26 | 98 | Marco Andretti | Andretti Herta Autosport with Marco & Curb-Agajani | 195 | 2:51'05.2004 | 5 Laps | 1 Lap | 170.966 | 12 | ||||
27 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 176 | 2:21'00.8224 | 24 Laps | 19 Laps | 187.216 | 5 | Acidente | |||
28 | 10 | Felix Rosenqvist | Chip Ganassi Racing | 176 | 2:21'02.8734 | 24 Laps | 2.0510 | 187.170 | 6 | Acidente | |||
29 | 26 | Zach Veach | Andretti Autosport | 176 | 2:21'03.1752 | 24 Laps | 0.3018 | 187.164 | 5 | Acidente | |||
30 | 18 | Sébastien Bourdais | Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan | 176 | 2:21'30.4575 | 24 Laps | 27.2823 | 186.562 | 5 | Acidente | |||
31 | 32 | Kyle Kaiser | Juncos Racing | 71 | 54'33.5858 | 129 Laps | 105 Laps | 195.199 | 2 | Acidente | |||
32 | 81 | Ben Hanley | DragonSpeed | 54 | 45'30.1160 | 146 Laps | 17 Laps | 178.014 | 2 | Mechanical | |||
33 | 88 | Colton Herta | Harding Steinbrenner Racing | 3 | 2'05.2074 | 197 Laps | 51 Laps | 215.642 | Mechanical |
Confira cada um dos 102 vencedores da Indy 500
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.