Power bate Newgarden e é pole em São Petersburgo; Brasileiros vão mal
Australiano conquista oitava pole em dez anos na pista da Florida; Rosenqvist inicia na frente de Dixon na Ganassi
Will Power marcou sua 55ª pole position na IndyCar e sua oitava em dez anos em São Petersburgo neste sábado, depois de derrotar seu companheiro de equipe na Penske, Josef Newgarden, por 0s0976.
O sueco Felix Rosenqvist superou Scott Dixon, seu companheiro de equipe na Chip Ganassi Racing-Honda, e começará sua primeira corrida na IndyCar saindo do terceiro lugar, um quarto com 0s16s mais veloz que o parceiro.
Os pilotos superaram Ryan Hunter-Reay – que liderou os treinos livres – e Alexander Rossi – vice-campeão da última temporada -, da Andretti Autosport-Honda.
Os brasileiros foram mal, ficando na 11ª fila, com Tony Kanaan em 21º e Matheus Leist em 22º O gaúcho acabou não dando voltas em seu grupo após uma rodada de Scott Dixon tê-lo atrapalhado.
Confira o grid:
Cla | # | Piloto | Equipe | Tempo | Dif. | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Will Power | Team Penske | 1'00.4594 | 107.179 | |
2 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 1'00.5570 | 0.0976 | 107.007 |
3 | 10 | Felix Rosenqvist | Chip Ganassi Racing | 1'00.6884 | 0.2290 | 106.775 |
4 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 1'00.8544 | 0.3950 | 106.484 |
5 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 1'01.0784 | 0.6190 | 106.093 |
6 | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 1'01.7739 | 1.3145 | 104.899 |
7 | 60 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | 1'00.9531 | 0.4937 | 106.311 |
8 | 23 | Charlie Kimball | Carlin | 1'01.0146 | 0.5552 | 106.204 |
9 | 5 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | 1'01.0185 | 0.5591 | 106.197 |
10 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1'01.0944 | 0.6350 | 106.065 |
11 | 88 | Colton Herta | Harding Racing | 1'01.4182 | 0.9588 | 105.506 |
12 | 81 | Ben Hanley | DragonSpeed | 1'02.3703 | 1.9109 | 103.896 |
13 | 22 | Simon Pagenaud | Team Penske | 1'04.6298 | 4.1704 | 100.263 |
14 | 26 | Zach Veach | Andretti Autosport | 1'00.9061 | 0.4467 | 106.393 |
15 | 20 | Ed Jones | Ed Carpenter Racing | 1'06.1422 | 5.6828 | 97.971 |
16 | 21 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | 1'00.9495 | 0.4901 | 106.318 |
17 | 98 | Marco Andretti | Andretti Autosport | |||
18 | 7 | Marcus Ericsson | Schmidt Peterson Motorsports | 1'01.1345 | 0.6751 | 105.996 |
19 | 18 | Sébastien Bourdais | Dale Coyne Racing | |||
20 | 30 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1'01.1511 | 0.6917 | 105.967 |
21 | 14 | Tony Kanaan | A.J. Foyt Enterprises | |||
22 | 4 | Matheus Leist | A.J. Foyt Enterprises | 1'01.1579 | 0.6985 | 105.955 |
23 | 19 | Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing | |||
24 | 59 | Max Chilton | Carlin | 1'01.3785 | 0.9191 | 105.574 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.