Relato do treino livre
Indy Long Beach

Power comanda ações nos primeiros treinos em Long Beach

Australiano fez o melhor tempo do dia entre os dois treinos livres. Helio Castroneves foi o melhor brasileiro da sexta-feira

Will Power, Team Penske Chevrolet

A etapa de Long Beach da Indy teve seu pontapé inicial dado nesta sexta-feira, com os dois primeiros treinos livres. Will Power, vencedor duas vezes do GP californiano, foi quem deu a volta mais rápida do dia com 1min07s5992 na segunda sessão. Ele já havia conseguido ser o segundo mais rápido na primeira parte, quando Juan Pablo Montoya foi o mais veloz, formando a dobradinha da Penske.

Os brasileiros tiveram rendimento discreto. Helio Castroneves fez a oitava e a sexta melhores marcas. Já Tony Kanaan, foi o 16° nos dois TLs. 

Quem surpreendeu foram os carros que utilizam motores Honda, acompanhando Power. James Hinchcliffe e Graham Rahal fizeram o segundo e terceiro melhores tempos, respectivamente. A ordem natural foi restabelecida com o quarto posto de Simon Pagenaud e Montoya em quinto, ambos da Penske.

O atual campeão e vencedor da prova no ano passado, Scott Dixon, apareceu no TL2 com o oitavo melhor tempo na segunda sessão.

O treino que define o grid de largada de Long Beach acontece amanhã, às 18h, horário de Brasília.

Confira os tempos das duas sessões

TL1

PosiçãoPilotoEquipeCarroTempoGapVoltas
1 ColômbiaJuan Pablo Montoya Estados UnidosTeam Penske Dallara DW12 1:08.1290 1:08.1290 14
2 AustráliaWill Power  Estados UnidosTeam Penske Dallara DW12 1:08.3714 +0.2424 18
3 Reino UnidoJack Hawksworth  A.J. Foyt Enterprises Dallara DW12 1:08.4839 +0.3549 11
4 Estados UnidosJosef Newgarden  Ed Carpenter Racing Dallara DW12 1:08.6050 +0.4760 18
5 JapãoTakuma Sato  A.J. Foyt Enterprises Dallara DW12 1:08.7097 +0.5807 11
6 CanadáJames Hinchcliffe  Schmidt Peterson Motorsports Dallara DW12 1:08.7565 +0.6275 15
7 Estados UnidosRyan Hunter-Reay  Andretti Autosport Dallara DW12 1:08.7614 +0.6324 16
8 BrasilHelio Castroneves  Estados UnidosTeam Penske Dallara DW12 1:08.8984 +0.7694 15
9 ColômbiaCarlos Munoz  Andretti Autosport Dallara DW12 1:08.9080 +0.7790 17
10 Nova ZelândiaScott Dixon  Chip Ganassi Racing Dallara DW12 1:08.9511 +0.8221 13
11 FrançaSébastien Bourdais  KVSH Racing Dallara DW12 1:08.9621 +0.8331 16
12 Estados UnidosGraham Rahal  Rahal Letterman Lanigan with Theodore Racing Dallara DW12 1:08.9825 +0.8535 17
13 Reino UnidoCharlie Kimball  Chip Ganassi Racing Dallara DW12 1:09.0566 +0.9276 17
14 Estados UnidosMarco Andretti  Andretti Autosport Dallara DW12 1:09.2039 +1.0749 18
15 RússiaMikhail Aleshin  Schmidt Peterson Motorsports Dallara DW12 1:09.2190 +1.0900 19
16 BrasilTony Kanaan  Chip Ganassi Racing Dallara DW12 1:09.2330 +1.1040 14
17 Estados UnidosConor Daly  Dale Coyne Racing Dallara DW12 1:09.3633 +1.2343 20
18 FrançaSimon Pagenaud  Estados UnidosTeam Penske Dallara DW12 1:09.4132 +1.2842 14
19 Reino UnidoMax Chilton  Chip Ganassi Racing Dallara DW12 1:09.5736 +1.4446 19
20 ItáliaLuca Filippi  Dale Coyne Racing Dallara DW12 1:09.6863 +1.5573 18
21 Estados UnidosAlexander Rossi  Andretti Herta Autosport with Curb-Agajanian Dallara DW12 1:10.0221 +1.8931 8

TL2

PosiçãoPilotoEquipeCarroTempoGapVoltas
1 AustráliaWill Power  Estados UnidosTeam Penske Dallara DW12 1:07.5992 1:07.5992 18
2 CanadáJames Hinchcliffe  Schmidt Peterson Motorsports Dallara DW12 1:07.8223 +0.2231 18
3 Estados UnidosGraham Rahal  Rahal Letterman Lanigan with Theodore Racing Dallara DW12 1:07.8853 +0.2861 26
4 FrançaSimon Pagenaud  Estados UnidosTeam Penske Dallara DW12 1:07.9015 +0.3023 19
5 ColômbiaJuan Pablo Montoya Estados UnidosTeam Penske Dallara DW12 1:07.9443 +0.3451 22
6 BrasilHelio Castroneves  Estados UnidosTeam Penske Dallara DW12 1:08.0431 +0.4439 18
7 Estados UnidosJosef Newgarden  Ed Carpenter Racing Dallara DW12 1:08.1026 +0.5034 18
8 Nova ZelândiaScott Dixon  Chip Ganassi Racing Dallara DW12 1:08.1123 +0.5131 19
9 Reino UnidoJack Hawksworth  A.J. Foyt Enterprises Dallara DW12 1:08.1190 +0.5198 15
10 ColômbiaCarlos Munoz  Andretti Autosport Dallara DW12 1:08.1457 +0.5465 21
11 JapãoTakuma Sato  A.J. Foyt Enterprises Dallara DW12 1:08.1869 +0.5877 17
12 Reino UnidoCharlie Kimball  Chip Ganassi Racing Dallara DW12 1:08.1989 +0.5997 19
13 FrançaSébastien Bourdais  KVSH Racing Dallara DW12 1:08.2807 +0.6815 21
14 RússiaMikhail Aleshin  Schmidt Peterson Motorsports Dallara DW12 1:08.3091 +0.7099 21
15 Estados UnidosConor Daly  Dale Coyne Racing Dallara DW12 1:08.3420 +0.7428 21
16 BrasilTony Kanaan  Chip Ganassi Racing Dallara DW12 1:08.4036 +0.8044 19
17 Estados UnidosRyan Hunter-Reay  Andretti Autosport Dallara DW12 1:08.4815 +0.8823 17
18 Estados UnidosMarco Andretti  Andretti Autosport Dallara DW12 1:08.5406 +0.9414 18
19 Reino UnidoMax Chilton  Chip Ganassi Racing Dallara DW12 1:08.5559 +0.9567 21
20 Estados UnidosAlexander Rossi  Andretti Herta Autosport with Curb-Agajanian Dallara DW12 1:08.5561 +0.9569 19
21 ItáliaLuca Filippi  Dale Coyne Racing Dallara DW12 1:09.2093 +1.6101 22

Faça parte da comunidade Motorsport

Join the conversation
Artigo anterior Indy 500 não deve passar de 34 carros; veja lista provisória
Próximo artigo Castroneves é pole em Long Beach; Kanaan larga em 4º

Principais comentários

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil