Power comanda ações nos primeiros treinos em Long Beach
Australiano fez o melhor tempo do dia entre os dois treinos livres. Helio Castroneves foi o melhor brasileiro da sexta-feira
A etapa de Long Beach da Indy teve seu pontapé inicial dado nesta sexta-feira, com os dois primeiros treinos livres. Will Power, vencedor duas vezes do GP californiano, foi quem deu a volta mais rápida do dia com 1min07s5992 na segunda sessão. Ele já havia conseguido ser o segundo mais rápido na primeira parte, quando Juan Pablo Montoya foi o mais veloz, formando a dobradinha da Penske.
Os brasileiros tiveram rendimento discreto. Helio Castroneves fez a oitava e a sexta melhores marcas. Já Tony Kanaan, foi o 16° nos dois TLs.
Quem surpreendeu foram os carros que utilizam motores Honda, acompanhando Power. James Hinchcliffe e Graham Rahal fizeram o segundo e terceiro melhores tempos, respectivamente. A ordem natural foi restabelecida com o quarto posto de Simon Pagenaud e Montoya em quinto, ambos da Penske.
O atual campeão e vencedor da prova no ano passado, Scott Dixon, apareceu no TL2 com o oitavo melhor tempo na segunda sessão.
O treino que define o grid de largada de Long Beach acontece amanhã, às 18h, horário de Brasília.
Confira os tempos das duas sessões
TL1
Posição | Piloto | Equipe | Carro | Tempo | Gap | Voltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juan Pablo Montoya | Team Penske | Dallara DW12 | 1:08.1290 | 1:08.1290 | 14 |
2 | Will Power | Team Penske | Dallara DW12 | 1:08.3714 | +0.2424 | 18 |
3 | Jack Hawksworth | A.J. Foyt Enterprises | Dallara DW12 | 1:08.4839 | +0.3549 | 11 |
4 | Josef Newgarden | Ed Carpenter Racing | Dallara DW12 | 1:08.6050 | +0.4760 | 18 |
5 | Takuma Sato | A.J. Foyt Enterprises | Dallara DW12 | 1:08.7097 | +0.5807 | 11 |
6 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara DW12 | 1:08.7565 | +0.6275 | 15 |
7 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara DW12 | 1:08.7614 | +0.6324 | 16 |
8 | Helio Castroneves | Team Penske | Dallara DW12 | 1:08.8984 | +0.7694 | 15 |
9 | Carlos Munoz | Andretti Autosport | Dallara DW12 | 1:08.9080 | +0.7790 | 17 |
10 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara DW12 | 1:08.9511 | +0.8221 | 13 |
11 | Sébastien Bourdais | KVSH Racing | Dallara DW12 | 1:08.9621 | +0.8331 | 16 |
12 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan with Theodore Racing | Dallara DW12 | 1:08.9825 | +0.8535 | 17 |
13 | Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing | Dallara DW12 | 1:09.0566 | +0.9276 | 17 |
14 | Marco Andretti | Andretti Autosport | Dallara DW12 | 1:09.2039 | +1.0749 | 18 |
15 | Mikhail Aleshin | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara DW12 | 1:09.2190 | +1.0900 | 19 |
16 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | Dallara DW12 | 1:09.2330 | +1.1040 | 14 |
17 | Conor Daly | Dale Coyne Racing | Dallara DW12 | 1:09.3633 | +1.2343 | 20 |
18 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara DW12 | 1:09.4132 | +1.2842 | 14 |
19 | Max Chilton | Chip Ganassi Racing | Dallara DW12 | 1:09.5736 | +1.4446 | 19 |
20 | Luca Filippi | Dale Coyne Racing | Dallara DW12 | 1:09.6863 | +1.5573 | 18 |
21 | Alexander Rossi | Andretti Herta Autosport with Curb-Agajanian | Dallara DW12 | 1:10.0221 | +1.8931 | 8 |
TL2
Posição | Piloto | Equipe | Carro | Tempo | Gap | Voltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Will Power | Team Penske | Dallara DW12 | 1:07.5992 | 1:07.5992 | 18 |
2 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara DW12 | 1:07.8223 | +0.2231 | 18 |
3 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan with Theodore Racing | Dallara DW12 | 1:07.8853 | +0.2861 | 26 |
4 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara DW12 | 1:07.9015 | +0.3023 | 19 |
5 | Juan Pablo Montoya | Team Penske | Dallara DW12 | 1:07.9443 | +0.3451 | 22 |
6 | Helio Castroneves | Team Penske | Dallara DW12 | 1:08.0431 | +0.4439 | 18 |
7 | Josef Newgarden | Ed Carpenter Racing | Dallara DW12 | 1:08.1026 | +0.5034 | 18 |
8 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara DW12 | 1:08.1123 | +0.5131 | 19 |
9 | Jack Hawksworth | A.J. Foyt Enterprises | Dallara DW12 | 1:08.1190 | +0.5198 | 15 |
10 | Carlos Munoz | Andretti Autosport | Dallara DW12 | 1:08.1457 | +0.5465 | 21 |
11 | Takuma Sato | A.J. Foyt Enterprises | Dallara DW12 | 1:08.1869 | +0.5877 | 17 |
12 | Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing | Dallara DW12 | 1:08.1989 | +0.5997 | 19 |
13 | Sébastien Bourdais | KVSH Racing | Dallara DW12 | 1:08.2807 | +0.6815 | 21 |
14 | Mikhail Aleshin | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara DW12 | 1:08.3091 | +0.7099 | 21 |
15 | Conor Daly | Dale Coyne Racing | Dallara DW12 | 1:08.3420 | +0.7428 | 21 |
16 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | Dallara DW12 | 1:08.4036 | +0.8044 | 19 |
17 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara DW12 | 1:08.4815 | +0.8823 | 17 |
18 | Marco Andretti | Andretti Autosport | Dallara DW12 | 1:08.5406 | +0.9414 | 18 |
19 | Max Chilton | Chip Ganassi Racing | Dallara DW12 | 1:08.5559 | +0.9567 | 21 |
20 | Alexander Rossi | Andretti Herta Autosport with Curb-Agajanian | Dallara DW12 | 1:08.5561 | +0.9569 | 19 |
21 | Luca Filippi | Dale Coyne Racing | Dallara DW12 | 1:09.2093 | +1.6101 | 22 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.