Power lidera 2º treino livre da Indy em Austin; Leist e Kanaan são 18º e 23º
Australiano da Penske superou tempo do companheiro Newgarden na primeira sessão e foi o mais rápido desta sexta-feira
Após o norte-americano Josef Newgarden, da Penske-Chevrolet, liderar o primeiro treino livre para o Grande Prêmio de Austin, no Circuito das Américas, foi a vez de seu companheiro Will Power ficar no topo da segunda sessão. Com a marca de 1min47s440, o australiano foi o mais rápido do dia.
Felix Rosenqvist, da Ganassi-Honda, e Alexander Rossi, da Andretti-Honda, completaram o top-3. O sueco marcou 1min47s615, enquanto o norte-americano fez a volta em 1min47s931. Os três primeiros foram os únicos a baixar de 1min48s no primeiro dia de treinos livres para a segunda corrida da temporada da IndyCar.
Os brasileiros Matheus Leist e Tony Kanaan, ambos da AJ Foyt-Chevrolet, ficaram em 18º e 23º, respectivamente. Eles fizeram giros de1min48s946 e 1min51s690, dando sequência à má fase da equipe. Kanaan, inclusive, foi o último entre os que marcaram tempo, já que Colton Herta não fez volta cronometrada. Os dois fizeram tempo melhor que na primeira sessão.
Ryan Hunter-Reay, da Andretti-Honda, ficou em quarto. Recuperado após batida em St Pete, Ed Jones, da Carpenter fechou o top-5.
Confira os resultados do segundo treino livre para o GP de Austin da Indy:
Pos. | # | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Dif. líder | Intervalo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Will Power | Team Penske | 11 | 1'47.4401 | ||
2 | 10 | Felix Rosenqvist | Chip Ganassi Racing | 12 | 1'47.6150 | 0.1749 | 0.1749 |
3 | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 12 | 1'47.9311 | 0.4910 | 0.3161 |
4 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 11 | 1'48.1209 | 0.6808 | 0.1898 |
5 | 20 | Ed Jones | Ed Carpenter Racing | 12 | 1'48.1597 | 0.7196 | 0.0388 |
6 | 26 | Zach Veach | Andretti Autosport | 12 | 1'48.1988 | 0.7587 | 0.0391 |
7 | 22 | Simon Pagenaud | Team Penske | 12 | 1'48.2728 | 0.8327 | 0.0740 |
8 | 30 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 11 | 1'48.3484 | 0.9083 | 0.0756 |
9 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 10 | 1'48.4497 | 1.0096 | 0.1013 |
10 | 18 | Sébastien Bourdais | Dale Coyne Racing | 11 | 1'48.4585 | 1.0184 | 0.0088 |
11 | 31 | Patricio O'Ward | Carlin | 13 | 1'48.5212 | 1.0811 | 0.0627 |
12 | 5 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | 12 | 1'48.5311 | 1.0910 | 0.0099 |
13 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 11 | 1'48.5328 | 1.0927 | 0.0017 |
14 | 60 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | 13 | 1'48.5541 | 1.1140 | 0.0213 |
15 | 59 | Max Chilton | Carlin | 15 | 1'48.5643 | 1.1242 | 0.0102 |
16 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 9 | 1'48.5735 | 1.1334 | 0.0092 |
17 | 7 | Marcus Ericsson | Schmidt Peterson Motorsports | 12 | 1'48.9461 | 1.5060 | 0.3726 |
18 | 4 | Matheus Leist | A.J. Foyt Enterprises | 10 | 1'49.0534 | 1.6133 | 0.1073 |
19 | 98 | Marco Andretti | Andretti Autosport | 10 | 1'49.1639 | 1.7238 | 0.1105 |
20 | 21 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | 8 | 1'49.2359 | 1.7958 | 0.0720 |
21 | 19 | Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing | 11 | 1'49.2512 | 1.8111 | 0.0153 |
22 | 32 | Kyle Kaiser | Juncos Racing | 13 | 1'50.5787 | 3.1386 | 1.3275 |
23 | 14 | Tony Kanaan | A.J. Foyt Enterprises | 7 | 1'51.6903 | 4.2502 | 1.1116 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.