Rossi não dá chances a Power e vence em Pocono; Leist é 11º
Vice-líder do campeonato não dá chances a Will Power em prova marcada por forte acidente no início
A etapa de Pocono dificilmente sairá da memória dos fãs da Indy por muito tempo. Com o forte acidente envolvendo cinco carros e levou Robert Wickens ao hospital, a prova ficou paralisada por mais de duas horas e meia para reparos da cerca de proteção.
Após o recomeço, Alexander Rossi fez questão de não dar chances aos adversários, principalmente a Will Power, com quem mais duelou, mesmo tendo mais de 12 segundos de vantagem na primeira metade. Foi a terceira vitória dele na temporada.
Sem bandeiras amarelas após o incidente inicial, apenas quatro carros completaram a prova na mesma volta do líder. O líder do campeonato, Scott Dixon foi o terceiro.
Os brasileiros não foram bem. Pietro Fittipaldi foi um dos envolvidos no acidente do início da prova, Tony Kanaan teve que abandonar logo após o recomeço, com problemas mecânicos. Matheus Leist finalizou em 11º.
A Corrida
Na relargada, Rossi era o líder, seguido de Power, Newgarden e Veach. Kanaan ocupava a oitava posição e Leist a nona.
Na 17ª volta, o piloto baiano foi para os pits com problemas, a equipe tentou recuperar o carro, mas ele abandonou.
O primeiro ciclo de paradas aconteceu a partir da volta 37, com Leist sendo o primeiro a parar. O líder, Alexander Rossi, que vinha com uma diferença de mais de cinco segundos entrou no giro seguinte, com Power fazendo seu pit stop logo depois.
Após todos visitarem os pits, Rossi manteve a ponta, com mais de sete segundos de vantagem sobre Power. Leist manteve a nona posição.
Sem grandes mudanças e com Rossi aumentando a diferença para 12 segundos para Power, um novo ciclo de paradas começou na 68ª volta e novamente Leist foi um dos que entraram na primeira oportunidade.
Ao término da sequência, Rossi seguiu em frente. Dixon pulou da oitava para a quarta posição, após grande parada. Leist caiu para o 10º posto.
Com dificuldades em ultrapassar retardatários, a diferença entre líder e vice-líder diminuiu perto da metade da corrida, quase três segundos. Um novo ciclo de paradas foi aberto perto da 100ª volta.
A segunda metade da corrida começou com Alexander Rossi e Will Power separados por menos de um segundo. Mas aos poucos, o piloto do carro #27 voltava a ter uma diferença relativamente confortável, entre um e dois segundos.
Novo capítulo dos boxes foi aberto na volta 133 e ao final do ciclo de paradas, Power chegou a tomar a liderança, mas logo o vencedor da 100ª edição das 500 Milhas de Indianápolis retomou o controle. Dixon superava Andretti para a terceira posição. A essa altura, Leist permanecia em 10º.
Na última parada, com apenas quatro carros na mesma volta do líder, Rossi conseguiu vantagem mais confortável e seguiu assim até o final. Dixon foi o terceiro e Sebastien Bourdais, o quarto.
A próxima etapa da Indy acontece em Gateway, no próximo sábado.
Resultado final
Cla | # | Piloto | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Mph | Pits | Abandono | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Alexander Rossi | 200 | 2:36'49.1128 | 191.304 | 6 | |||||
2 | 12 | Will Power | 200 | 2:36'53.6110 | 4.4982 | 4.4982 | 191.212 | 6 | |||
3 | 9 | Scott Dixon | 200 | 2:37'30.4685 | 41.3557 | 36.8575 | 190.467 | 7 | |||
4 | 18 | Sébastien Bourdais | 200 | 2:37'31.1248 | 42.0120 | 0.6563 | 190.454 | 6 | |||
5 | 1 | Josef Newgarden | 199 | 2:37'25.0841 | 1 Lap | 1 Lap | 189.622 | 6 | |||
6 | 26 | Zach Veach | 199 | 2:37'26.0127 | 1 Lap | 0.9286 | 189.604 | 6 | |||
7 | 98 | Marco Andretti | 199 | 2:37'27.8414 | 1 Lap | 1.8287 | 189.567 | 6 | |||
8 | 22 | Simon Pagenaud | 199 | 2:37'29.7495 | 1 Lap | 1.9081 | 189.529 | 7 | |||
9 | 23 | Charlie Kimball | 198 | 2:37'21.8929 | 2 Laps | 1 Lap | 188.733 | 7 | |||
10 | 20 | Ed Carpenter | 197 | 2:36'55.4462 | 3 Laps | 1 Lap | 188.308 | 7 | |||
11 | 4 | Matheus Leist | 197 | 2:37'17.6095 | 3 Laps | 22.1633 | 187.865 | 7 | |||
12 | 10 | Ed Jones | 197 | 2:37'18.6083 | 3 Laps | 0.9988 | 187.845 | 7 | |||
13 | 59 | Max Chilton | 196 | 2:37'06.1863 | 4 Laps | 1 Lap | 187.138 | 7 | |||
14 | 15 | Graham Rahal | 196 | 2:37'19.4875 | 4 Laps | 13.3012 | 186.875 | 8 | |||
15 | 88 | Conor Daly | 162 | 2:12'04.0628 | 38 Laps | 34 Laps | 183.997 | 8 | Accident | ||
16 | 21 | Spencer Pigot | 17 | 32'23.0501 | 183 Laps | 145 Laps | 78.742 | 1 | Accident | ||
17 | 14 | Tony Kanaan | 16 | 30'47.0840 | 184 Laps | 1 Lap | 77.961 | 2 | Mechanical | ||
18 | 28 | Ryan Hunter-Reay | 6 | 9'30.0642 | 194 Laps | 10 Laps | 94.726 | Accident | |||
19 | 6 | Robert Wickens | 6 | 9'30.4522 | 194 Laps | 0.3880 | 94.662 | Accident | |||
20 | 5 | James Hinchcliffe | 6 | 9'30.9226 | 194 Laps | 0.4704 | 94.584 | Accident | |||
21 | 30 | Takuma Sato | 6 | 9'31.3553 | 194 Laps | 0.4327 | 94.512 | Accident | |||
22 | 19 | Pietro Fittipaldi | 6 | 9'32.0590 | 194 Laps | 0.7037 | 94.396 | Accident |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.