Últimas notícias
Indy Pocono

Último a entrar na pista, Sato é pole em Pocono; Kanaan é 4º

Helio Castroneves sai da penúltima posição após bater forte no muro da curva 1

Takuma Sato, Andretti Autosport Honda

Primeiro japonês a vencer uma edição das 500 Milhas de Indianápolis, Takuma Sato voou baixo neste sábado e garantiu a pole-position para a etapa da Pocono da IndyCar com velocidade média de 219,639 mph (353,465 km/h). Esta é sétima pole do japonês na Indy e segunda na temporada 2017.

Último a entrar na pista para o treino de classificação, Sato desbancou o atual campeão da categoria, o francês Simon Pagenaud, que marcou média de 219,395 mph (353,072 km/h) e teve de se contentar com o segundo posto. A terceira posição ficou com Charlie Kimball, com média horária de 219,369 mph (353,030 km/h).

Enquanto Tony Kanaan, que marcou velocidade média de 219,012 mph (352,456 km/h), largará em um ótimo quarto lugar, Helio Castroneves amargará a penúltima posição do grid de largada da prova marcada para este domingo.

Helinho, que no primeiro treino do dia foi o nono mais rápido, bateu forte na curva 1 do trioval de Pocono quando saía para a sua primeira volta rápida na classificação. O brasileiro da Penske só está na frente de Ryan Hunter-Reay, mais rápido da primeira sessão, que também bateu durante o classificatório.

 

Confira o grid de largada do GP de Pocono:

Cla#PilotoTempoGapMph
1 26 japan Takuma Sato  1'21.9526   219.639
2 1 france Simon Pagenaud  1'22.0437 0.0911 219.395
3 83 united_kingdom Charlie Kimball  1'22.0536 0.1010 219.369
4 10 brazil Tony Kanaan  1'22.1874 0.2348 219.012
5 12 australia Will Power  1'22.3092 0.3566 218.688
6 98 united_states Alexander Rossi  1'22.3338 0.3812 218.622
7 15 united_states Graham Rahal  1'22.5313 0.5787 218.099
8 88 colombia Gabby Chaves  1'22.5612 0.6086 218.020
9 9 new_zealand Scott Dixon  1'22.6376 0.6850 217.819
10 8 united_kingdom Max Chilton  1'22.6644 0.7118 217.748
11 19 united_arab_emirates Ed Jones  1'22.7340 0.7814 217.565
12 5 canada James Hinchcliffe  1'22.7372 0.7846 217.556
13 18 mexico Esteban Gutierrez  1'22.8377 0.8851 217.292
14 2 united_states Josef Newgarden  1'22.8597 0.9071 217.235
15 7 colombia Sebastian Saavedra  1'22.9712 1.0186 216.943
16 27 united_states Marco Andretti  1'23.0254 1.0728 216.801
17 4 united_states Conor Daly  1'23.3471 1.3945 215.964
18 14 colombia Carlos Munoz  1'23.6762 1.7236 215.115
19 21 united_states J.R. Hildebrand  1'23.7256 1.7730 214.988
20 20 united_states Ed Carpenter  0.0000    
21 3 brazil Helio Castroneves  0.0000    
22 28 united_states Ryan Hunter-Reay  0.0000
In this article
Indy
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Faça parte da comunidade Motorsport

Join the conversation
Artigo anterior Sebastian Saavedra substitui Aleshin na Schmidt Peterson
Próximo artigo Power vence pelo segundo ano seguido em Pocono

Principais comentários

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros