Leist brilha e vence prova de ponta a ponta em Indianápolis
Piloto da Carlin domina prova de 40 voltas na estreia em circuito oval
O Brasil apareceu mais uma vez em Indianápolis nesta sexta-feira (26). Após Helio Castroneves ser o mais rápido no Carburation Day, último treino para as 500 Milhas de Indianápolis, Matheus Leist venceu a prova de 100 milhas realizada no mítico oval norte-americano pela Indy Lights, sua estreia neste formato de pista.
Leist foi o pole position e não deu chances à concorrência, mesmo após a única bandeira amarela da prova ser acionada, por Colton Herta.
No quarto final da corrida, Leist foi pressionado por Aaron Telitz, mas o piloto do Wisconsin não conseguiu assumir a ponta, deixando o caminho livre para o brasileiro, que cruzou a linha de chegada com diferença de 0s776.
"Quero agradecer a todos da Carlin, foi uma corrida simplesmente incrível, minha primeira corrida em um oval. Eu não poderia estar mais feliz. Foi minha primeira vitória na Indy Lights, e sei que ainda tenho uma longa jornada pela frente. Espero estar aqui vencendo a Indy 500 um dia", disse Leist empolgado depois da prova.
A próxima etapa da Indy Lights acontece em Road America, no dia no dia 24 de junho.
Resultado:
Cla | # | Piloto | Voltas | Tempo | Gap | Intervalo | Mph | Pits | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Matheus Leist | 40 | 36'36.693 | 196.008 | ||||||
2 | 9 | Aaron Telitz | 40 | 36'37.469 | 0.776 | 0.776 | 196.644 | ||||
3 | 28 | Dalton Kellett | 40 | 36'37.534 | 0.841 | 0.065 | 194.374 | ||||
4 | 22 | Neil Alberico | 40 | 36'39.068 | 2.375 | 1.534 | 196.600 | ||||
5 | 5 | Santiago Urrutia | 40 | 36'46.685 | 9.992 | 7.617 | 184.831 | ||||
6 | 13 | Zachary Claman DeMelo | 40 | 36'47.090 | 10.397 | 0.405 | 185.019 | ||||
7 | 11 | Garth Rickards | 40 | 36'49.129 | 12.436 | 2.039 | 195.146 | ||||
8 | 2 | Juan Piedrahita | 40 | 36'57.154 | 20.461 | 8.025 | 188.182 | ||||
9 | 18 | Kyle Kaiser | 40 | 37'01.800 | 25.107 | 4.646 | 189.532 | ||||
10 | 27 | Nico Jamin | 40 | 37'11.689 | 34.996 | 9.889 | 190.653 | ||||
11 | 51 | Shelby Blackstock | 40 | 37'11.841 | 35.148 | 0.152 | 190.726 | ||||
12 | 31 | Nicolas Dapero | 40 | 37'12.317 | 35.624 | 0.476 | 190.176 | ||||
13 | 98 | Colton Herta | 0 | 0.077 | 40 voltas | 40 voltas | 86.510 | Accident | |||
14 | 48 | Ryan Norman | 0 | 0.237 | 40 voltas | 0.160 | 87.531 | Accident |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.