Dominante, Zarco é pole em Sepang; Morbidelli é 2º
Líder do campeonato domina classificação na Malásia e conquista pole com facilidade; Franco Morbidelli larga em segundo, com Thomas Luthi em quinto e Alex Rins apenas em 23º
Johann Zarco simplesmente não deu chances aos rivais neste sábado (29) e, de forma arrasadora, conquistou a pole position para o GP da Malásia de Moto2. Em um nível acima dos demais, o campeão de 2015 colocou mais de dois segundos sobre Franco Morbidelli, o segundo colocado.
Zarco não esperou para dar as cartas na sessão e foi colocando uma sequência de voltas rápidas na primeira metade da sessão, até estabelecer 2min22s880. Enquanto isso, os rivais na briga pelo título da temporada sofriam: Alex Rins era apenas o 16º, seguido imediatamente por Thomas Luthi.
No início da segunda metade, porém, o francês foi superado por Jonas Folger, que marcou 2min22s455, assumindo a ponta. Mas Zarco estava, definitivamente, em uma jornada inspirada. Ao voltar para a pista depois de uma breve parada no box, o campeão de 2015 reassumiu a liderança, marcando 2min21s483.
A pouco mais de nove minutos para o final da classificação, Franco Morbidelli desbancou Folger e subiu para a segunda posição, a 0s403 de Zarco. Inspirado, o francês seguiu na pista e melhorou ainda mais o próprio tempo, registrando 2min21s084. Morbidelli também melhorou e se colocou a 0s120 do líder do campeonato.
Enquanto isso, Luthi finalmente saía do fundo do grid e subia para sexto, a distantes 1s944 do tempo de Zarco. A pouco mais de cinco minutos para o fim do treino, Morbidelli foi o primeiro a baixar da casa de 2min21 e tomou a primeira posição de Zarco, com 2min20s835.
Zarco estava decidido, porém, a superar quem se colocasse no caminho dele. A menos de um minuto do fim, o francês simplesmente registrou 2min19s762, colocando mais de um segundo de vantagem sobre o ítalo-brasileiro.
No giro seguinte, Zarco melhorou ainda mais: 2min18s621, aplicando impressionantes 2s134 em cima de Morbidelli, que larga em segundo, com Axel Pons completando a primeira fila. Entre os postulantes ao título, Luthi parte em quinto, enquanto Rins ficou apenas com o 23º posto no grid de largada em Sepang.
Confira o grid de largada:
Pos. | Num. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo | Dif. 1º/Ant. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Johann ZARCO | Ajo Motorsport | Kalex | 2'18.621 | |
2 | 21 | Franco MORBIDELLI | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 2'20.755 | 2.134 / 2.134 |
3 | 49 | Axel PONS | AGR Team | Kalex | 2'21.383 | 2.762 / 0.628 |
4 | 94 | Jonas FOLGER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 2'21.559 | 2.938 / 0.176 |
5 | 12 | Thomas LUTHI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 2'21.775 | 3.154 / 0.216 |
6 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Forward Team | Kalex | 2'21.836 | 3.215 / 0.061 |
7 | 19 | Xavier SIMEON | QMMF Racing Team | Speed Up | 2'21.941 | 3.320 / 0.105 |
8 | 54 | Mattia PASINI | Italtrans Racing Team | Kalex | 2'22.029 | 3.408 / 0.088 |
9 | 87 | Remy GARDNER | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 2'22.070 | 3.449 / 0.041 |
10 | 24 | Simone CORSI | Speed Up Racing | Speed Up | 2'22.107 | 3.486 / 0.037 |
11 | 10 | Luca MARINI | Forward Team | Kalex | 2'22.556 | 3.935 / 0.449 |
12 | 93 | Ramdan ROSLI | Petronas AHM Malaysia | Kalex | 2'22.697 | 4.076 / 0.141 |
13 | 22 | Sam LOWES | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 2'23.187 | 4.566 / 0.490 |
14 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 2'23.213 | 4.592 / 0.026 |
15 | 11 | Sandro CORTESE | Dynavolt Intact GP | Kalex | 2'23.387 | 4.766 / 0.174 |
16 | 20 | Alessandro NOCCO | Leopard Racing | Kalex | 2'23.629 | 5.008 / 0.242 |
17 | 27 | Iker LECUONA | CarXpert Interwetten | Kalex | 2'23.677 | 5.056 / 0.048 |
18 | 57 | Edgar PONS | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 2'23.785 | 5.164 / 0.108 |
19 | 32 | Isaac VIÑALES | Tech 3 Racing | Tech 3 | 2'23.913 | 5.292 / 0.128 |
20 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 2'23.935 | 5.314 / 0.022 |
21 | 73 | Alex MARQUEZ | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 2'24.145 | 5.524 / 0.210 |
22 | 23 | Marcel SCHROTTER | AGR Team | Kalex | 2'24.274 | 5.653 / 0.129 |
23 | 40 | Alex RINS | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 2'24.370 | 5.749 / 0.096 |
24 | 52 | Danny KENT | Leopard Racing | Kalex | 2'24.542 | 5.921 / 0.172 |
25 | 97 | Xavi VIERGE | Tech 3 Racing | Tech 3 | 2'24.639 | 6.018 / 0.097 |
26 | 14 | Ratthapark WILAIROT | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 2'24.793 | 6.172 / 0.154 |
27 | 2 | Jesko RAFFIN | Sports-Millions-EMWE-SAG | Kalex | 2'25.030 | 6.409 / 0.237 |
28 | 70 | Robin MULHAUSER | CarXpert Interwetten | Kalex | 2'25.611 | 6.990 / 0.581 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.