Morbidelli segue em boa fase e larga na frente em Austin
Franco Morbidelli superou Mattia Pasini e Alex Márquez para conquistar segunda pole position da temporada; Miguel Oliveira parte em sétimo
Franco Morbidelli é o homem a ser batido no início de temporada 2017 da Moto2. Neste sábado (22), o ítalo-brasileiro conquistou a pole position para o GP das Américas, terceira prova do campeonato deste ano.
A pouco mais de seis minutos do final da classificação, Morbidelli registrou 2min09s379 e garantiu a posição de honra no grid de largada em Austin. Mattia Pasini surpreendeu e parte em segundo, com Alex Márquez completando a primeira fila.
A classificação
A primeira metade da sessão teve um nome: Franco Morbidelli. O ítalo-brasileiro registrou 2min09s954, apenas 0s026 à frente de Thomas Luthi. Alex Márquez, que sofreu uma queda na curva 20, era o terceiro, a 0s239 do tempo de Morbidelli.
A 17 minutos do final da sessão, entretanto, Márquez voltou à pista e deixou o companheiro de equipe para trás, marcando 2min09s621 e subindo para a liderança.
Nos dez minutos finais, Morbidelli voltou para tentar retomar a primeira posição e conseguiu a seis minutos para o encerramento da sessão, registrando 2min09s379.
Mattia Pasini se aproveitou da carona de Morbidelli e subiu para o segundo posto, a 0s167 do piloto da Marc VDS.
Márquez tentou dar o troco no companheiro de equipe, mas os esforços foram em vão. Com isso, Morbidelli garantiu a segunda pole position da temporada em três classificações disputadas até então.
O líder do campeonato, entretanto, mantém 100% de aproveitamento na primeira fila – além da pole no GP do Catar, Morbidelli partiu da segunda posição no GP da Argentina.
Pasini e Márquez completaram a primeira fila, com Takaaki Nakagami, Luthi e Dominique Aegerter fechando a segunda fila e o grupo dos seis primeiros no grid de largada no Circuito das Américas.
Confira o grid de largada:
Pos. | Num. | Piloto | Equipe | Moto | Time | Dif. 1º/Ant. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 2'09.379 | |
2 | 54 | Mattia PASINI | Italtrans Racing Team | Kalex | 2'09.546 | 0.167 / 0.167 |
3 | 73 | Alex MARQUEZ | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 2'09.621 | 0.242 / 0.075 |
4 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 2'09.960 | 0.581 / 0.339 |
5 | 12 | Thomas LUTHI | CarXpert Interwetten | Kalex | 2'09.980 | 0.601 / 0.020 |
6 | 77 | Dominique AEGERTER | Kiefer Racing | Suter | 2'10.301 | 0.922 / 0.321 |
7 | 44 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2'10.317 | 0.938 / 0.016 |
8 | 19 | Xavier SIMEON | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 2'10.358 | 0.979 / 0.041 |
9 | 11 | Sandro CORTESE | Dynavolt Intact GP | Suter | 2'10.366 | 0.987 / 0.008 |
10 | 88 | Ricard CARDUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2'10.417 | 1.038 / 0.051 |
11 | 23 | Marcel SCHROTTER | Dynavolt Intact GP | Suter | 2'10.478 | 1.099 / 0.061 |
12 | 97 | Xavi VIERGE | Tech 3 Racing | Tech 3 | 2'10.478 | 1.099 |
13 | 9 | Jorge NAVARRO | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 2'10.491 | 1.112 / 0.013 |
14 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Forward Racing Team | Kalex | 2'10.500 | 1.121 / 0.009 |
15 | 42 | Francesco BAGNAIA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 2'10.539 | 1.160 / 0.039 |
16 | 40 | Fabio QUARTARARO | Pons HP40 | Kalex | 2'10.682 | 1.303 / 0.143 |
17 | 24 | Simone CORSI | Speed Up Racing | Speed Up | 2'10.748 | 1.369 / 0.066 |
18 | 68 | Yonny HERNANDEZ | AGR Team | Kalex | 2'10.759 | 1.380 / 0.011 |
19 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 2'10.804 | 1.425 / 0.045 |
20 | 49 | Axel PONS | RW Racing GP | Kalex | 2'10.813 | 1.434 / 0.009 |
21 | 60 | Julian SIMON | Tech 3 Racing | Tech 3 | 2'10.864 | 1.485 / 0.051 |
22 | 32 | Isaac VIÑALES | BE-A-VIP SAG Team | Kalex | 2'10.912 | 1.533 / 0.048 |
23 | 10 | Luca MARINI | Forward Racing Team | Kalex | 2'10.923 | 1.544 / 0.011 |
24 | 52 | Danny KENT | Kiefer Racing | Suter | 2'10.932 | 1.553 / 0.009 |
25 | 2 | Jesko RAFFIN | Garage Plus Interwetten | Kalex | 2'11.012 | 1.633 / 0.080 |
26 | 57 | Edgar PONS | Pons HP40 | Kalex | 2'11.055 | 1.676 / 0.043 |
27 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | Teluru SAG Team | Kalex | 2'11.351 | 1.972 / 0.296 |
28 | 89 | Khairul Idham PAWI | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 2'11.715 | 2.336 / 0.364 |
29 | 5 | Andrea LOCATELLI | Italtrans Racing Team | Kalex | 2'12.162 | 2.783 / 0.447 |
30 | 27 | Iker LECUONA | Garage Plus Interwetten | Kalex | 2'12.638 | 3.259 / 0.476 |
31 | 62 | Stefano MANZI | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 2'13.061 | 3.682 / 0.423 |
32 | 47 | Axel BASSANI | Speed Up Racing | Speed Up | 2'13.922 | 4.543 / 0.861 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.