Schrotter é pole na Moto 2 e Arbolino bate recorde da Moto3 em Mugello
Na 'segunda divisão', alemão superou o companheiro suíço para sair da primeiro posto. Já na 'série C', italiano voou no GP de seu país
A bordo da moto Kalex da equipe Dynavolt Intact GP, Marcel Schrotter cravou a pole position para o GP da Itália da Moto2. O alemão fez o tempo de 1min51s129 e superou o companheiro suíço Thomas Luthi por apenas 0s040. Completando a primeira fila, veio o irmão do pentacampeão da MotoGP Marc Márquez. O espanhol Alex Márquez, da equipe EG 0,0 Marc VDS, também de moto Kalex, larga do terceiro posto.
Em quarto, com outra Kalex, veio o piloto da casa Nicolò Bulega, da SKY Racing Team VR46, equipe da lenda Valentino Rossi, heptacampeão da MotoGP. O quinto foi Jorge Navarro, espanhol da +Ego Speed Up. Companheiro e conterrâneo de Bulega, Luca Marini completa a segunda fila em sexto. Líder do campeonato, o também italiano Lorenzo Baldassarri, da Flexbox HP40, de moto Kalex, largará apenas em 15º. Veja a classificação completa no tweet abaixo:
Moto3
O italiano Tony Arbolino, da Snipers Team, conquistou a pole position no GP de seu país em sua única volta rápida, quebrando o recorde do circuito, enquanto o argentino Gabriel Rodrigo, da Kömmerling Gresini Moto3, ficou em segundo. O terceiro foi Lorenzo Dalla Porta, também da Itália, piloto da Leopard Racing. Os três ponteiros usam motos Honda.
Líder do campeonato, o espanhol Arón Canet, da Sterilgarda Max Racing Team, equipe do italiano Max Biaggi, ex-MotoGP, foi apenas o 10º. Confira a classificação completa na tabela de resultados abaixo:
Pos | # | Piloto | Moto | Voltas | Tempo | Diferenç | Intervalo | km/h média | Speed Trap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Tony Arbolino | Honda | 5 | 1'56.407 | 162.206 | 231 | ||
2 | 19 | Gabriel Rodrigo | Honda | 7 | 1'57.080 | 0.673 | 0.673 | 161.274 | 227 |
3 | 48 | Lorenzo Dalla Porta | Honda | 5 | 1'57.276 | 0.869 | 0.196 | 161.004 | 232 |
4 | 16 | Andrea Migno | KTM | 6 | 1'57.438 | 1.031 | 0.162 | 160.782 | 228 |
5 | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | 5 | 1'57.453 | 1.046 | 0.015 | 160.762 | 232 |
6 | 23 | Niccolo Antonelli | Honda | 4 | 1'57.455 | 1.048 | 0.002 | 160.759 | 231 |
7 | 55 | Romano Fenati | Honda | 5 | 1'57.525 | 1.118 | 0.070 | 160.663 | 226 |
8 | 27 | Kaito Toba | Honda | 6 | 1'57.533 | 1.126 | 0.008 | 160.652 | 230 |
9 | 42 | Marcos Ramirez | Honda | 5 | 1'57.551 | 1.144 | 0.018 | 160.628 | 231 |
10 | 44 | Arón Canet | KTM | 6 | 1'57.575 | 1.168 | 0.024 | 160.595 | 228 |
11 | 21 | Alonso López | Honda | 7 | 1'57.626 | 1.219 | 0.051 | 160.525 | 227 |
12 | 5 | Jaume Masia | KTM | 5 | 1'57.733 | 1.326 | 0.107 | 160.379 | 225 |
13 | 7 | Dennis Foggia | KTM | 5 | 1'57.911 | 1.504 | 0.178 | 160.137 | 228 |
14 | 40 | Darryn Binder | KTM | 2 | 1'58.007 | 1.600 | 0.096 | 160.007 | 222 |
15 | 25 | Raúl Fernández | KTM | 7 | 1'58.028 | 1.621 | 0.021 | 159.978 | 225 |
16 | 11 | Sergio García | Honda | 7 | 1'58.031 | 1.624 | 0.003 | 159.974 | 226 |
17 | 13 | Celestino Vietti Ramus | KTM | 6 | 1'58.099 | 1.692 | 0.068 | 159.882 | 229 |
18 | 17 | John McPhee | Honda | 3 | 1'58.122 | 1.715 | 0.023 | 159.851 | 225 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.