Moto2: Canet lidera treino da Catalunha; Moreira chega em 5º
Com resultado, brasileiro passou direto para a segunda fase da classificação
Aron Canet, Fantic Racing
Foto de: Mirco Lazzari GP - Getty Images
Aron Canet, da Fantic Racing, liderou o treino da etapa da Catalunha da Moto2, conquistando tempo de 1min42s168. Diogo Moreira, piloto brasileiro que corre pela Italtrans, teve uma sessão difícil, mas conseguiu a quinta colocação, com 1min42s327, e, com isso, conquistando a vaga direta para a segunda fase da classificação.
Daniel Holgado, com 1min42s219, e Jake Dixon, com 1min42s277, completaram o top 3 da sessão no circuito de Barcelona. Daniel Muñoz, Moreira, Collin Veijer, Ivan Ortola, Joe Roberts, Izan Guevara, Manuel Gonzáles, Senna Agius, Alonso Lopez, Barry Baltus e Filip Salac passaram direto para o Q2.
Veja a tabela da sessão:
| Piloto | # | melhor volta | equipe |
|---|---|---|---|
| Aron CANET | 44 | 1min42s168 | Fantic Racing LINO SONEGO |
| Daniel HOLGADO | 27 | 1min42s219 | CFMOTO Aspar Team |
| Jake DIXON | 96 | 1min42s277 | ELF Marc VDS Racing Team |
| Daniel MUÑOZ | 17 | 1min42s322 | Red Bull KTM Ajo |
| Diogo MOREIRA | 10 | 1min42s331 | Italtrans Racing Team |
| Collin VEIJER | 95 | 1min42s337 | Red Bull KTM Ajo |
| Ivan ORTOLA | 4 | 1min42s374 | QJMOTOR - FRINSA - MSI |
| Joe ROBERTS | 16 | 1min42s375 | OnlyFans American Racing Team |
| Izan GUEVARA | 28 | 1min42s377 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 |
| Manuel GONZALEZ | 18 | 1min42s380 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP |
| Senna AGIUS | 81 | 1min42s391 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP |
| Alonso LOPEZ | 21 | 1min42s417 | SpeedRS Team |
| Barry BALTUS | 7 | 1min42s433 | Fantic Racing LINO SONEGO |
| Filip SALAC | 12 | 1min42s444 | ELF Marc VDS Racing Team |
| Tony ARBOLINO | 14 | 1min42s544 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 |
| Albert ARENAS | 75 | 1min42s667 | ITALJET Gresini Moto2 |
| Marcos RAMIREZ | 24 | 1min42s735 | OnlyFans American Racing Team |
| Zonta VD GOORBERGH | 84 | 1min42s800 | RW - Idrofoglia Racing GP |
| Jorge NAVARRO | 9 | 1min42s803 | KLINT Forward Factory Team |
| Celestino VIETTI | 13 | 1min42s866 | SpeedRS Team |
| Ayumu SASAKI | 71 | 1min42s987 | RW - Idrofoglia Racing GP |
| Adrian HUERTAS | 99 | 1min43s013 | Italtrans Racing Team |
| David ALONSO | 80 | 1min43s020 | CFMOTO Aspar Team |
| Alex ESCRIG | 11 | 1min43s176 | KLINT Forward Factory Team |
| Eric FERNANDEZ | 62 | 1min43s341 | QJMOTOR - FRINSA - MSI |
| Mario AJI | 64 | 1min43s354 | Idemitsu Honda Team Asia |
| Darryn BINDER | 15 | 1min43s361 | ITALJET Gresini Moto2 |
| Unai ORRADRE | 19 | 1min43s378 | QJMOTOR - FRINSA - MSI |
| Yuki KUNII | 92 | 1min43s513 | Idemitsu Honda Team Asia |
Quem PODERIA 'DAR UM CALOR' em MÁRQUEZ? V4 da YAMAHA VAI À PISTA! O que ESPERAR? Moto1000GP e BRMX
Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.