Relato de classificação
Moto2 Jerez

Navarro bate Márquez e faz sua primeira pole na Moto2 em Jerez

Piloto espanhol da +Ego Speed Up superou conterrâneo e irmão de Marc Márquez para sair da primeira posição do grid no GP da Espanha

Jorge Navarro, Speed Up Racing

Jorge Navarro dominou o treino classificatório para o GP da Espanha da Moto2. O espanhol da +Ego Speed Up fez o tempo mais rápido e cravou sua primeira pole position na categoria de acesso à MotoGP. Ele superou o conterrâneo Alex Márquez a sete minutos do fim da sessão. O irmão de Marc Márquez ficou em segundo com a EG 0,0 Marc VDS, à frente de Iker Lecuona, também da Espanha, com a American Racing KTM.

Leia também:


O australiano Remy Gardner, da ONEXOX TKKR SAG Team, largará na quarta posição. Nicolò Bulega, italiano da SKY Racing Team VR46, equipe de Valentino Rossi, sairá do quinto posto do grid de largada. Já o seu conterrâneo Lorenzo Baldassarri, líder do campeonato com a Flexbox HP40, começa a corrida deste domingo em sexto. Veja a classificação completa abaixo.
Lorenzo Baldassarri, Pons HP40

Lorenzo Baldassarri, Pons HP40

Photo by: Gold and Goose / LAT Images

Resultados do treino classificatório para a etapa da Espanha da Moto2:

Cla # Piloto Moto Tempo Diferença
1 9 Spain Jorge Navarro  Speed Up 1'41.182  
2 73 Spain Alex Marquez  Kalex 1'41.273 0.091
3 40 Spain Augusto Fernandez  Kalex 1'41.323 0.141
4 87 Australia Remy Gardner  Kalex 1'41.366 0.184
5 11 Italy Nicolò Bulega  Kalex 1'41.393 0.211
6 7 Italy Lorenzo Baldassarri  Kalex 1'41.450 0.268
7 21 Italy Fabio Di Giannantonio  Speed Up 1'41.451 0.269
8 12 Switzerland Thomas Luthi  Kalex 1'41.458 0.276
9 45 Japan Tetsuta Nagashima  Kalex 1'41.460 0.278
10 41 South Africa Brad Binder  KTM 1'41.528 0.346
11 22 United Kingdom Sam Lowes  Kalex 1'41.650 0.468
12 97 Spain Xavi Vierge  Kalex 1'41.660 0.478
13 10 Italy Luca Marini  Kalex 1'41.806 0.624
14 23 Germany Marcel Schrötter  Kalex 1'41.834 0.652
15 5 Italy Andrea Locatelli  Kalex 1'41.837 0.655
16 27 Spain Iker Lecuona  KTM 1'41.850 0.668
17 24 Italy Simone Corsi  Kalex 1'41.935 0.753
18 33 Italy Enea Bastianini  Kalex 1'41.958 0.776
19 62 Italy Stefano Manzi  MV 1'41.896 0.714
20 64 Netherlands Bo Bendsneyder  NTS 1'41.923 0.741
21 35 Thailand Somkiat Chantra  Kalex 1'41.932 0.750
22 88 Spain Jorge Martin  KTM 1'41.953 0.771
23 77 Switzerland Dominique Aegerter  MV 1'42.014 0.832
24 54 Italy Mattia Pasini  KTM 1'42.325 1.143
25 72 Italy Marco Bezzecchi  KTM 1'42.434 1.252
26 4 South Africa Steven Odendaal  NTS 1'42.515 1.333
27 16 United States Joe Roberts  KTM 1'42.534 1.352
28 3 Germany Lukas Tulovic  KTM 1'42.622 1.440
29 20 Indonesia Dimas Pratama  Kalex 1'42.756 1.574
30 65 Germany Philipp Ottl  KTM 1'42.817 1.635
31 18 Andorra Xavi Cardelus  KTM 1'45.154 3.972

Faça parte da comunidade Motorsport

Join the conversation
Artigo anterior Moto2: Luthi vence com tranquilidade GP das Américas em Austin
Próximo artigo Baldassarri reassume liderança na Moto2 e Antonelli triunfa na Moto3

Principais comentários

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil