Oliveira bate Baldassarri na última volta e vence em Mugello
Português triunfa em duelo de tirar o fôlego nas últimas voltas do GP da Itália; Mir é terceiro e Bagnaia o quarto
A Moto2 teve uma corrida para lá de emocionante e agitada neste domingo (3) em Mugello. Nas últimas voltas, uma disputa entre Lorenzo Bandassarri e Miguel Oliveira roubou a cena na prova.
Os dois se passaram por várias vezes nas últimas oito voltas, e apenas na última o duelo foi decidido. Oliveira passou na curva Savelli pelo italiano e conquistou sua primeira vitória na temporada após sair de 11º no grid e fazer uma largada para lá de agressiva, passando na primeira volta em segundo.
Enquanto o duelo ocorria na frente, Joan Mir superou o líder do campeonato Francesco Bagnaia pelo terceiro lugar para ir a seu segundo pódio seguido neste ano.
Álex Márquez foi o quinto, à frente de Brad Binder e Luca Marini. O top-10 foi completado por Andrea Locatelli, Xavi Vierge e Simone Corsi – que participou de sua 250ª corrida no mundial.
Quem tinha a corrida à disposição era Mattia Pasini. Pole position, o italiano era o líder até nove voltas do fim, quando errou na curva 1, acabou caindo e perdendo a chance de vencer o GP da Itália pelo segundo ano seguido.
Segundo no grid, Marcel Schrotter fez a melhor largada e liderou as duas primeiras curvas, mas caiu e abandonou a corrida logo na primeira volta.
Mesmo machucado após um tombo em Le Mans, o brasileiro Eric Granado finalizou a corrida em 19º – seu melhor resultado nesta temporada.
Confira o resultado:
Pos. | # | Piloto | Moto | Vts. | Tempo | Dif. | Int. | km/h | Pts. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Miguel Oliveira | KTM | 21 | 39'42.018 | 166.4 | 25 | ||||
2 | 7 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | 21 | 39'42.202 | 0.184 | 0.184 | 166.4 | 20 | ||
3 | 36 | Joan Mir | Kalex | 21 | 39'42.352 | 0.334 | 0.150 | 166.4 | 16 | ||
4 | 42 | Francesco Bagnaia | Kalex | 21 | 39'42.502 | 0.484 | 0.150 | 166.4 | 13 | ||
5 | 73 | Alex Marquez | Kalex | 21 | 39'45.555 | 3.537 | 3.053 | 166.2 | 11 | ||
6 | 41 | Brad Binder | KTM | 21 | 39'48.003 | 5.985 | 2.448 | 166.0 | 10 | ||
7 | 10 | Luca Marini | Kalex | 21 | 39'51.926 | 9.908 | 3.923 | 165.7 | 9 | ||
8 | 5 | Andrea Locatelli | Kalex | 21 | 39'53.237 | 11.219 | 1.311 | 165.6 | 8 | ||
9 | 97 | Xavi Vierge | Kalex | 21 | 39'54.389 | 12.371 | 1.152 | 165.6 | 7 | ||
10 | 24 | Simone Corsi | Kalex | 21 | 39'54.693 | 12.675 | 0.304 | 165.5 | 6 | ||
11 | 20 | Fabio Quartararo | Speed Up | 21 | 39'59.861 | 17.843 | 5.168 | 165.2 | 5 | ||
12 | 77 | Dominique Aegerter | KTM | 21 | 40'02.371 | 20.353 | 2.510 | 165.0 | 4 | ||
13 | 27 | Iker Lecuona | KTM | 21 | 40'10.769 | 28.751 | 8.398 | 164.4 | 3 | ||
14 | 16 | Joe Roberts | NTS | 21 | 40'14.454 | 32.436 | 3.685 | 164.2 | 2 | ||
15 | 4 | Steven Odendaal | NTS | 21 | 40'14.483 | 32.465 | 0.029 | 164.2 | 1 | ||
16 | 32 | Isaac Viñales | Kalex | 21 | 40'15.072 | 33.054 | 0.589 | 164.1 | |||
17 | 66 | Niki Tuuli | Kalex | 21 | 40'15.523 | 33.505 | 0.451 | 164.1 | |||
18 | 89 | Khairul Pawi | Kalex | 21 | 40'25.918 | 43.900 | 10.395 | 163.4 | |||
19 | 51 | Eric Granado | Suter | 21 | 40'29.282 | 47.264 | 3.364 | 163.2 | |||
20 | 14 | Hector Garzo | Tech 3 | 21 | 40'38.621 | 56.603 | 9.339 | 162.6 | |||
21 | 21 | Federico Fuligni | Kalex | 21 | 40'55.627 | 1'13.609 | 17.006 | 161.4 | |||
22 | 18 | Xavi Cardelus | Kalex | 21 | 41'09.945 | 1'27.927 | 14.318 | 160.5 | |||
dnf | 45 | Tetsuta Nagashima | Kalex | 15 | 28'36.904 | 6 voltas | 6 voltas | 164.9 | |||
dnf | 40 | Hector Barbera | Kalex | 15 | 28'37.054 | 6 voltas | 0.150 | 164.9 | |||
dnf | 54 | Mattia Pasini | Kalex | 13 | 24'32.562 | 8 voltas | 2 voltas | 166.6 | |||
dnf | 95 | Jules Danilo | Kalex | 12 | 23'10.168 | 9 voltas | 1 volta | 162.9 | |||
dnf | 62 | Stefano Manzi | Suter | 10 | 19'06.910 | 11 voltas | 2 voltas | 164.6 | |||
dnf | 52 | Danny Kent | Speed Up | 9 | 17'13.985 | 12 voltas | 1 volta | 164.3 | |||
dnf | 13 | Romano Fenati | Kalex | 7 | 13'18.164 | 14 voltas | 2 voltas | 165.5 | |||
dnf | 22 | Sam Lowes | KTM | 6 | 11'34.097 | 15 voltas | 1 volta | 163.2 | |||
dnf | 9 | Jorge Navarro | Kalex | 4 | 7'39.849 | 17 voltas | 2 voltas | 164.2 | |||
dnf | 64 | Bo Bendsneyder | Tech 3 | 0 | |||||||
dnf | 23 | Marcel Schrötter | Kalex | 0 |
Campeonato após 6 etapas:
1. Francesco Bagnaia - 111 pontos
2. Miguel Oliveira - 98
3. Lorenzo Baldassarri - 84
4. Álex Márquez - 78
5. Joan Mir - 64
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.