Pasini domina classificação e conquista pole na Alemanha
Piloto da Italtrans conquista sua segunda pole position no ano após sobrar frente à concorrência em Sachsenring
![Mattia Pasini, Italtrans Racing Team](https://cdn-6.motorsport.com/images/amp/0mNVNo52/s1000/moto2-sachsenring-2018-mattia-.jpg)
Pole position para o GP da Itália, disputado em Mugello, Mattia Pasini voltou à posição de honra da Moto2 neste sábado (14) em Sachsenring. O piloto italiano da equipe Italtrans cravou sua segunda pole position no ano e sua sétima na categoria intermediária no mundial.
Mattia verá seus compatriotas e companheiros de treino no Motor Ranch de Valentino Rossi, Luca Marini e Francesco Bagnaia, a seu lado no grid de largada.
Líder do mundial, Bagnaia ficou apenas 0s002 atrás do tempo do companheiro Marini, que por sua vez ficou a 0s181 de Pasini – que cravou o novo recorde da pista de Sachsenring.
A segunda fila terá o britânico Sam Lowes, à frente de Lorenzo Baldassarri e Xavi Vierge.
Irmão de Marc Márquez, Álex sairá abrindo a terceira fila, no sétimo posto do grid de largada. Seu companheiro na Marc VDS, Joan Mir, é o oitavo, à frente do piloto da casa, Marcel Schrotter. De contrato com a KTM Ajo para 2019, Brad Binder será o décimo.
Vice-líder do mundial, Miguel Oliveira ficou apenas em 15º no grid de largada.
Os 24 primeiros ficaram no mesmo segundo da pole de Pasini.
O brasileiro Eric Granado ficou com o 28º tempo.
A largada para a corrida da Moto2 está marcada para as 7h20 da manhã deste domingo.
Confira o grid de largada:
Pos. | # | Piloto | Moto | Tempo | Diferença | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | Kalex | 1'23.787 | 157.728 | ||
2 | 10 | Kalex | 1'23.968 | 0.181 | 157.388 | |
3 | 42 | Kalex | 1'23.970 | 0.183 | 157.384 | |
4 | 22 | KTM | 1'23.971 | 0.184 | 157.382 | |
5 | 7 | Kalex | 1'24.021 | 0.234 | 157.289 | |
6 | 97 | Kalex | 1'24.036 | 0.249 | 157.261 | |
7 | 73 | Kalex | 1'24.079 | 0.292 | 157.180 | |
8 | 36 | Kalex | 1'24.092 | 0.305 | 157.156 | |
9 | 23 | Kalex | 1'24.102 | 0.315 | 157.137 | |
10 | 41 | KTM | 1'24.178 | 0.391 | 156.995 | |
11 | 13 | Kalex | 1'24.280 | 0.493 | 156.805 | |
12 | 52 | Speed Up | 1'24.312 | 0.525 | 156.746 | |
13 | 40 | Kalex | 1'24.333 | 0.546 | 156.707 | |
14 | 32 | Kalex | 1'24.341 | 0.554 | 156.692 | |
15 | 44 | KTM | 1'24.360 | 0.573 | 156.657 | |
16 | 9 | Kalex | 1'24.366 | 0.579 | 156.646 | |
17 | 5 | Kalex | 1'24.386 | 0.599 | 156.608 | |
18 | 20 | Speed Up | 1'24.495 | 0.708 | 156.406 | |
19 | 24 | Kalex | 1'24.546 | 0.759 | 156.312 | |
20 | 87 | Tech 3 | 1'24.598 | 0.811 | 156.216 | |
21 | 64 | Tech 3 | 1'24.670 | 0.883 | 156.083 | |
22 | 4 | NTS | 1'24.695 | 0.908 | 156.037 | |
23 | 77 | KTM | 1'24.710 | 0.923 | 156.009 | |
24 | 89 | Kalex | 1'24.737 | 0.950 | 155.960 | |
25 | 27 | KTM | 1'24.801 | 1.014 | 155.842 | |
26 | 45 | Kalex | 1'24.834 | 1.047 | 155.781 | |
27 | 51 | Eric Granado | Suter | 1'25.416 | 1.629 | 154.720 |
28 | 95 | Kalex | 1'25.441 | 1.654 | 154.675 | |
29 | 16 | NTS | 1'25.450 | 1.663 | 154.658 | |
30 | 62 | Suter | 1'25.198 | 1.411 | 155.116 | |
31 | 21 | Kalex | 1'25.525 | 1.738 | 154.523 | |
32 | 18 | Xavi Cardelus | Kalex | 1'27.477 | 3.690 | 151.075 |
66 | Niki Tuuli | Kalex |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.