Schrotter crava primeira pole da carreira na Moto2
Alemão surpreende e inicia temporada 2019 na frente após derrotar ex-companheiro de equipe Xavi Vierge
Depois de 11 temporadas no mundial, Marcel Schrotter conquistou neste sábado sua primeira pole position na carreira. O alemão, que conquistou seu primeiro pódio no ano passado após ser o terceiro em San Marino, conseguiu finalmente terminar uma sessão classificatória na frente.
Ele marcou o tempo de 1min58s585, superando por 0s146 seu ex-companheiro de equipe na Dynavolt Intact, o espanhol Xavi Vierge – neste ano na Marc VDS.
O italiano Lorenzo Baldassarri fechará a primeira fila, após se aproveitar de uma queda de Luca Marini, que antes da última volta era o terceiro. Com o meio-irmão de Valentino Rossi indo para o chão, Balda conseguiu roubar seu lugar na primeira linha.
Remy Gardner foi o quinto, com Sam Lowes – líder da pré-temporada – em sexto.
A terceira fila terá Thomas Luthi, Brad Binder e Álex Márquez.
Campeão da Moto3, Jorge Martin acabou caindo no meio do Q2 e acabou ficando com 11º lugar em sua estreia na categoria intermediária.
Com o novo formato de classificação, os 18 pilotos com pior tempo no apanhado de treinos livres entraram na pista no Q1 para entrar em uma das quatro vagas disponíveis no Q2 – que contava com os 14 pilotos mais velozes dos treinos.
Luca Marini, Nicolo Bulega, Tetsuta Nagashima e Iker Lecuona foram os primeiros pilotos a passarem pela primeira etapa do novo treino.
O espanhol acabou vendo sua moto quebrando no fim do Q1, o que o impediu de entrar na pista no Q2.
A largada para a Moto2 está marcada para as 12h20 deste domingo.
Q2
Cla | # | Piloto | Moto | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Marcel Schrötter | Kalex | 7 | 1'58.585 | 163.325 | |||
2 | 97 | Xavi Vierge | Kalex | 7 | 1'58.731 | 0.146 | 0.146 | 163.125 | |
3 | 7 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | 7 | 1'58.784 | 0.199 | 0.053 | 163.052 | |
4 | 10 | Luca Marini | Kalex | 5 | 1'58.804 | 0.219 | 0.020 | 163.024 | |
5 | 87 | Remy Gardner | Kalex | 7 | 1'58.819 | 0.234 | 0.015 | 163.004 | |
6 | 22 | Sam Lowes | Kalex | 7 | 1'58.845 | 0.260 | 0.026 | 162.968 | |
7 | 12 | Thomas Luthi | Kalex | 7 | 1'59.004 | 0.419 | 0.159 | 162.750 | |
8 | 41 | Brad Binder | KTM | 7 | 1'59.038 | 0.453 | 0.034 | 162.704 | |
9 | 73 | Alex Marquez | Kalex | 7 | 1'59.062 | 0.477 | 0.024 | 162.671 | |
10 | 40 | Augusto Fernandez | Kalex | 7 | 1'59.213 | 0.628 | 0.151 | 162.465 | |
11 | 88 | Jorge Martin | KTM | 3 | 1'59.278 | 0.693 | 0.065 | 162.376 | |
12 | 9 | Jorge Navarro | Speed Up | 7 | 1'59.325 | 0.740 | 0.047 | 162.313 | |
13 | 33 | Enea Bastianini | Kalex | 7 | 1'59.387 | 0.802 | 0.062 | 162.228 | |
14 | 45 | Tetsuta Nagashima | Kalex | 7 | 1'59.397 | 0.812 | 0.010 | 162.215 | |
15 | 11 | Nicolò Bulega | Kalex | 7 | 1'59.460 | 0.875 | 0.063 | 162.129 | |
16 | 27 | Iker Lecuona | KTM | 4 | 1'59.681 | 1.096 | 0.221 | 161.830 | |
17 | 5 | Andrea Locatelli | Kalex | 7 | 1'59.708 | 1.123 | 0.027 | 161.793 | |
18 | 64 | Bo Bendsneyder | NTS | 7 | 1'59.837 | 1.252 | 0.129 | 161.619 |
Q1
Pos. | # | Piloto | Moto | Tempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
Q2 | 10 | Luca Marini | Kalex | 1'59.154 | |
Q2 | 11 | Nicolo Bulega | Kalex | 1'59.303 | 0.149 |
Q2 | 45 | Tetsuta Nagashima | Kalex | 1'59.442 | 0.288 |
Q2 | 27 | Iker Lecuona | KTM | 1'59.709 | 0.555 |
19 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Speed Up | 1'59.754 | 0.600 |
20 | 2 | Jesko Raffin | NTS | 1'59.786 | 0.632 |
21 | 89 | Khairul Idham Pawi | Kalex | 1'59.931 | 0.777 |
22 | 24 | Simone Corsi | Kalex | 2'00.024 | 0.870 |
23 | 16 | Joe Roberts | KTM | 2'00.506 | 1.352 |
24 | 77 | Dominique Aegerter | MV | 2'00.518 | 1.364 |
25 | 3 | Lukas Tulovic | KTM | 2'00.836 | 1.682 |
26 | 62 | Stefano Manzi | MV | 2'00.861 | 1.707 |
27 | 35 | Somkiat Chantra | Kalex | 2'00.872 | 1.718 |
28 | 72 | Marco Bezzecchi | KTM | 2'00.880 | 1.726 |
29 | 65 | Philipp Ottl | KTM | 2'00.929 | 1.775 |
30 | 96 | Jake Dixon | KTM | 2'00.951 | 1.797 |
31 | 20 | Dimas Ekky Pratama | Kalex | 2'01.291 | 2.137 |
32 | 18 | Xavi Cardelus | KTM | 2'02.863 | 3.709 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.