Classificação
Filtros:
Pilotos
Posição | Piloto | Pontos | QA | AR | US | ES | FR | IT | ES | NL | DE | CZ | AT | GB | IT | ES | JP | AU | MY | ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F. Morbidelli | 272 | 25/1 | 25/1 | 25/1 | - | 25/1 | 13/4 | 11/5 | 25/1 | 25/1 | 8/8 | 25/1 | 16/3 | - | 25/1 | 8/8 | 16/3 | - | - |
2 | T. Luthi | 243 | 20/2 | 16/3 | 20/2 | 8/8 | 16/3 | 20/2 | 20/2 | 20/2 | - | 25/1 | 16/3 | 13/4 | 25/1 | 13/4 | 5/11 | 6/10 | - | - |
3 | M. Oliveira | 191 | 13/4 | 20/2 | 10/6 | 16/3 | - | 11/5 | 16/3 | 11/5 | 20/2 | 16/3 | - | 8/8 | - | 16/3 | 9/7 | 25/1 | - | - |
4 | A. Marquez | 190 | 11/5 | - | 13/4 | 25/1 | 13/4 | 16/3 | 25/1 | 10/6 | - | 20/2 | 20/2 | 2/14 | - | - | 25/1 | 10/6 | - | - |
5 | F. Bagnaia | 150 | 4/12 | 9/7 | - | 20/2 | 20/2 | - | 3/13 | 6/10 | 16/3 | 9/7 | 13/4 | 11/5 | 16/3 | 6/10 | 13/4 | 4/12 | - | - |
6 | M. Pasini | 135 | - | - | - | 13/4 | 11/5 | 25/1 | - | 13/4 | 11/5 | - | 11/5 | 20/2 | - | 20/2 | 11/5 | - | - | - |
7 | T. Nakagami | 128 | 16/3 | - | 16/3 | - | 9/7 | - | 6/10 | 16/3 | 6/10 | - | 10/6 | 25/1 | 6/10 | 8/8 | 10/6 | - | - | - |
8 | S. Corsi | 105 | - | 10/6 | 9/7 | - | 8/8 | 8/8 | 5/11 | - | 13/4 | 10/6 | 5/11 | 10/6 | 9/7 | 9/7 | - | 9/7 | - | - |
9 | X. Vierge | 90 | 7/9 | 11/5 | 7/9 | - | 7/9 | - | 8/8 | - | - | 11/5 | - | 4/12 | 2/14 | 2/14 | 20/2 | 11/5 | - | - |
10 | B. Binder | 89 | - | 7/9 | - | - | - | 6/10 | - | 3/13 | 9/7 | 4/12 | 9/7 | 7/9 | 13/4 | 11/5 | - | 20/2 | - | - |
11 | H. Syahrin | 86 | - | 6/10 | 5/11 | 3/13 | 5/11 | 4/12 | 7/9 | 8/8 | 5/11 | 1/15 | 6/10 | - | 20/2 | - | 16/3 | - | - | - |
12 | D. Aegerter | 82 | 5/11 | 2/14 | 11/5 | 9/7 | 10/6 | 9/7 | - | 4/12 | - | - | 7/9 | 6/10 | - | 4/12 | 7/9 | 8/8 | - | - |
13 | J. Navarro | 60 | - | 1/15 | 1/15 | 4/12 | - | 7/9 | 10/6 | 1/15 | 10/6 | 5/11 | 8/8 | 3/13 | - | 10/6 | - | - | - | - |
14 | L. Marini | 59 | 10/6 | 4/12 | 6/10 | 11/5 | - | 10/6 | - | - | - | 13/4 | - | 5/11 | - | - | - | - | - | - |
15 | L. Baldassarri | 50 | 8/8 | 13/4 | - | 5/11 | - | - | 13/4 | - | - | - | - | - | - | 3/13 | 6/10 | 2/14 | - | - |
16 | F. Quartararo | 47 | 9/7 | - | 4/12 | - | - | - | 9/7 | 7/9 | 3/13 | - | - | - | 10/6 | 5/11 | - | - | - | - |
17 | M. Schrötter | 47 | - | 5/11 | 8/8 | 10/6 | 4/12 | 5/11 | - | 5/11 | 7/9 | - | - | - | - | - | 3/13 | - | - | - |
18 | S. Cortese | 43 | - | 8/8 | - | - | 2/14 | - | - | - | 8/8 | - | - | - | 11/5 | 7/9 | - | 7/9 | - | - |
19 | J. Raffin | 25 | 2/14 | 3/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7/9 | - | - | 13/4 | - | - |
20 | R. Gardner | 23 | - | - | - | - | - | 2/14 | - | - | 4/12 | 7/9 | 1/15 | - | 4/12 | - | 4/12 | 1/15 | - | - |
21 | A. Pons | 22 | 6/10 | - | - | 6/10 | 1/15 | - | - | - | - | - | 3/13 | 1/15 | - | - | - | 5/11 | - | - |
22 | X. Simeon | 16 | 1/15 | - | 3/13 | - | - | 1/15 | - | 9/7 | 2/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Y. Hernandez | 16 | - | - | - | 7/9 | 6/10 | - | 1/15 | 2/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | S. Manzi | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/15 | - | - | 9/7 | - | 1/15 | - | 3/13 | - | - |
25 | K. Pawi | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/14 | - | - | 8/8 | - | - | - | - | - |
26 | T. Nagashima | 8 | - | - | - | 1/15 | - | - | - | - | - | - | 4/12 | - | 3/13 | - | - | - | - | - |
27 | I. Viñales | 7 | - | - | - | - | - | 3/13 | 4/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | R. Cardus | 7 | - | - | 2/14 | 2/14 | 3/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | J. Roberts | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | A. de Angelis | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5/11 | - | - | - | - | - |
31 | A. Locatelli | 5 | - | - | - | - | - | - | 2/14 | - | - | 3/13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | D. Kent | 3 | 3/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | E. Pons | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/14 | - | - | - | - | - | - | - |
34 |
I. Enokido
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/14 | - | - | - |
35 | T. Mackenzie | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/15 | - | - | - |
36 | F. Fuligni | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/15 | - | - | - | - | - |
37 | A. Fernandez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
38 | I. Lecuona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
39 | J. Simon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40 | K. Hanika | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
41 |
R. Mizuno
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
42 | A. Bassani | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
43 | S. Odendaal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
44 | J. Dixon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
45 | H. Garzo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
46 | S. Al Sulaiti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |