Classificação
2025
2025
Equipes
Posição | Equipes | Pontos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fantic Racing LINO SONEGO | 297 | 30 | 22 | 35 | 28 | 36 | 13 | 26 | 21 | 20 | 29 |
2 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 281 | 41 | - | 18 | 41 | 27 | 25 | 20 | 28 | 23 | 18 |
3 | Elf Marc VDS Racing Team | 185 | 16 | 25 | 6 | 13 | 20 | 14 | 14 | 4 | 13 | 22 |
4 | American Racing Team | 160 | 11 | 5 | 9 | 9 | 5 | 15 | 17 | 13 | 21 | 10 |
5 |
| 135 | 15 | - | 11 | 16 | 13 | 20 | 20 | 13 | 25 | - |
6 |
| 114 | 4 | 6 | 23 | 13 | - | - | 26 | 10 | 2 | 25 |
7 | Beta Tools SpeedRS Team | 113 | 6 | 16 | 9 | 9 | 14 | 16 | 6 | 13 | - | - |
8 | CFMOTO Inde Aspar Team | 94 | 8 | 10 | 18 | - | 5 | 16 | - | - | 6 | 4 |
9 | ITALJET Gresini Moto2 | 92 | 5 | - | 7 | 10 | 10 | 4 | 4 | 20 | 9 | 1 |
10 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 89 | 3 | 31 | - | 1 | - | 13 | 5 | 9 | 3 | 8 |
11 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | 33 | - | 14 | - | - | 10 | - | 2 | - | - | 3 |
12 | Folladore SpeedRS Team | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 11 |
13 | RW-Idrofoglia Racing GP | 22 | - | 3 | 4 | - | - | 3 | - | - | 5 | 7 |
14 | KLINT Forward Factory Team | 13 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
15 | Sync SpeedRS Team | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | CFMOTO European Privilege Aspar Team | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - |
17 |
| 8 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |