Binder dá show e vence na Moto3 após ganhar 34 posições
Sul-africano larga em último no grid depois de uma penalidade e consegue sua primeira vitória na categoria, com mais de três segundos de diferença
O GP da Espanha de Moto3 vai ser lembrado pela incrível vitória de Brad Binder, a sua primeira no Mundial, depois de sair da última posição, ganhar 34 posições e terminar 3s3 à frente no final neste domingo. Fazia 35 anos que um sul-africano não ganhava uma corrida na Moto3.
A prova também será lembrada porque Jorge Navarro, que liderou mais voltas e chegou em segundo no giro final, ficou de fora do pódio ao ser ultrapassado por Nicolo Bulega (2º) e Pecco Bagnaia (3º).
A primeira surpresa da corrida foi o anúncio, a poucos minutos do início, da sanção a Brad Binder, que começaria na segunda posição, atrás de Nicoló Buleg e à frente de Jorge Navarro. Mas uma inspeção detectou um mapa de potência na KTM do sul-africano não homologado, e por isso ele foi relegado para a última posição.
Mas para o sul-africano o castigo foi uma injeção de adrenalina que o levou da parte de trás do grid para o topo. A definição de um ritmo muito elevado, melhor do que do restante, fez a KTM chegar ao grupo da frente com oito voltas para o fim.
A resistência dos rivais durou muito pouco, Binder fez duas voltas em 1s46 e se livrou de seus perseguidores, pilotando em direção de sua primeira vitória, incrível, espetacular e histórica.
CORREÇÃO: Binder ganhou 34 posições, e não 35 como informado anteriremente.
Classificação do GP Espanha Moto3
Pos | Piloto | Equipe | Moto | Tempo | Voltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brad Binder | Red Bull KTM Ajo | KTM RC 250 GP | 41:29.882 | 23 |
2 | Nicolò Bulega | SKY Racing Team VR46 | KTM RC 250 GP | +3.336 | 23 |
3 | Francesco Bagnaia | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra MGP30 | +3.441 | 23 |
4 | Jorge Navarro | Estrella Galicia 0,0 | Honda NSF250RW | +3.513 | 23 |
5 | Jakub Kornfeil | Drive M7 SIC Racing Team | Honda NSF250RW | +13.728 | 23 |
6 | Joan Mir | Leopard Racing | KTM RC 250 GP | +13.933 | 23 |
7 | Romano Fenati | SKY Racing Team VR46 | KTM RC 250 GP | +13.993 | 23 |
8 | Enea Bastianini | Gresini Racing Moto3 | Honda NSF250RW | +14.052 | 23 |
9 | Jules Danilo | Ongetta-Rivacold | Honda NSF250RW | +14.409 | 23 |
10 | Philipp Öttl | Schedl GP Racing | KTM RC 250 GP | +14.588 | 23 |
11 | Andrea Migno | SKY Racing Team VR46 | KTM RC 250 GP | +14.874 | 23 |
12 | Juan Francisco Guevara | RBA Racing Team | KTM RC 250 GP | +30.317 | 23 |
13 | Gabriel Rodrigo | RBA Racing Team | KTM RC 250 GP | +30.668 | 23 |
14 | Khairul Idham Pawi | Honda Team Asia | Honda NSF250RW | +35.746 | 23 |
15 | Tatsuki Suzuki | CIP-Unicom Starker | Mahindra MGP30 | +35.783 | 23 |
16 | Adam Norrodin | Drive M7 SIC Racing Team | Honda NSF250RW | +35.907 | 23 |
17 | Livio Loi | RW Racing GP BV | Honda NSF250RW | +36.085 | 23 |
18 | Albert Arenas | MRW Mahindra Aspar Team | Mahindra MGP30 | +36.307 | 23 |
19 | Maria Herrera | MH6 Laglisse | KTM RC 250 GP | +45.591 | 23 |
20 | Davide Pizzoli | Procercasa - 42 Motorsport | KTM RC 250 GP | +50.768 | 23 |
21 | Bo Bendsneyder | Red Bull KTM Ajo | KTM RC 250 GP | +53.795 | 23 |
22 | Enzo Boulom | Procercasa - 42 Motorsport | KTM RC 250 GP | +53.985 | 23 |
23 | Fabio Spiranelli | CIP-Unicom Starker | Mahindra MGP30 | +1:22.026 | 23 |
R | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing Moto3 | Honda NSF250RW | 22 | |
R | Darryn Binder | Platinum Bay Real Estate | Mahindra MGP30 | 16 | |
R | Alexis Masbou | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot MGP30 | 16 | |
R | Niccolò Antonelli | Ongetta-Rivacold | Honda NSF250RW | 11 | |
R | John McPhee | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot MGP30 | 8 | |
R | Fabio Quartararo | Leopard Racing | KTM RC 250 GP | 6 | |
R | Aròn Canet | Estrella Galicia 0,0 | Honda NSF250RW | 5 | |
R | Lorenzo Petrarca | 3570 Team Italia | Mahindra MGP30 | 2 | |
R | Hiroki Ono | Honda Team Asia | Honda NSF250RW | 2 | |
R | Karel Hanika | Platinum Bay Real Estate | Mahindra MGP30 | 2 | |
R | Andrea Locatelli | Leopard Racing | KTM RC 250 GP | 2 | |
Stefano Valtulini | 3570 Team Italia | Mahindra MGP30 | 0 | ||
R | Jorge Martín | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra MGP30 | 0 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.