Canet derrota Fenati e Mir em final sensacional em Jerez
Piloto espanhol se vinga de Fenati após derrota no Texas e fatura sua primeira vitória no campeonato mundial
O espanhol Aron Canet triunfou pela primeira vez na Moto3 neste domingo (7) em Jerez de la Frontera, na Espanha. O piloto da equipe Estrella Galícia 0,0 superou na última curva o italiano Romano Fenati e levou vitória.
O piloto da moto 44 se vingou do italiano da Rivacold, que o pressionou e o forçou a um erro na última prova nos EUA após Canet ter liderado todos os treinos. Ainda assim, o dia foi bom para Fenati, que assumiu a vice-liderança do campeonato.
Também disputaram a vitória de maneira frenética durante a prova, Joan Mir e Marcos Ramirez - que liderou grande parte da corrida e foi destaque com sua equipe Real Estate de KTM. Mir continuou líder do mundial com um razoável terceiro posto e Ramirez ficou em quarto lugar.
Companheiro de Ramirez e irmão do atual campeão Brad Binder, Darryn Binder foi o destaque da corrida no início. O sul-africano liderou por várias voltas e se tocou em disputas de posição com Aron Canet e Romano Fenati. Mais adiante, o italiano acabou se tocando com Darryn na curva 13 e fez o piloto cair. O incidente até foi investigado pela direção de prova, mas nenhuma ação foi tomada. Binder voltou e foi o 20º.
Quarto mundial, McPhee acabou caindo e não pontuou na Espanha.
Pole position, Jorge Martin fez prova opaca, nunca esteve entre os líderes da corrida e finalizou o GP em nono.
Confira o resultado da prova:
Pos. | # | Piloto | Moto | V. | Tempo | Dif. | Int. | km/h | Abn | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Aron Canet | Honda | 23 | 41'25.706 | 147.3 | 25 | ||||
2 | 5 | Romano Fenati | Honda | 23 | 41'25.737 | 0.031 | 0.031 | 147.3 | 20 | ||
3 | 36 | Joan Mir | Honda | 23 | 41'25.861 | 0.155 | 0.124 | 147.3 | 16 | ||
4 | 42 | Marcos Ramirez | KTM | 23 | 41'26.064 | 0.358 | 0.203 | 147.3 | 13 | ||
5 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Honda | 23 | 41'76.652 | 50.946 | 50.588 | 147.2 | 11 | ||
6 | 16 | Andrea Migno | KTM | 23 | 41'76.868 | 51.162 | 0.216 | 147.2 | 10 | ||
7 | 8 | Nicolò Bulega | KTM | 23 | 41'77.123 | 51.417 | 0.255 | 147.2 | 9 | ||
8 | 33 | Enea Bastianini | Honda | 23 | 41'77.162 | 51.456 | 0.039 | 147.2 | 8 | ||
9 | 88 | Jorge Martín | Honda | 23 | 41'77.667 | 51.961 | 0.505 | 147.2 | 7 | ||
10 | 58 | Juanfran Guevara | KTM | 23 | 41'77.706 | 52.000 | 0.039 | 147.2 | 6 | ||
11 | 64 | Bo Bendsneyder | KTM | 23 | 41'33.137 | 7.431 | 146.8 | 5 | |||
12 | 95 | Jules Danilo | Honda | 23 | 41'35.664 | 9.958 | 2.527 | 146.7 | 4 | ||
13 | 19 | Gabriel Rodrigo | KTM | 23 | 41'35.734 | 10.028 | 0.070 | 146.7 | 3 | ||
14 | 75 | Albert Arenas | Mahindra | 23 | 41'36.371 | 10.665 | 0.637 | 146.7 | 2 | ||
15 | 71 | Ayumu Sasaki | Honda | 23 | 41'39.768 | 14.062 | 3.397 | 146.5 | 1 | ||
16 | 11 | Livio Loi | Honda | 23 | 41'46.157 | 20.451 | 6.389 | 146.1 | |||
17 | 27 | Kaito Toba | Honda | 23 | 41'46.405 | 20.699 | 0.248 | 146.1 | |||
18 | 84 | Jakub Kornfeil | Peugeot | 23 | 41'46.542 | 20.836 | 0.137 | 146.1 | |||
19 | 48 | Lorenzo dalla Porta | Mahindra | 23 | 41'47.330 | 21.624 | 0.788 | 146.0 | |||
20 | 40 | Darryn Binder | KTM | 23 | 41'59.787 | 34.081 | 12.457 | 145.3 | |||
21 | 41 | Nakarin Atiratphuvapat | Honda | 23 | 42'03.460 | 37.754 | 3.673 | 145.1 | |||
22 | 23 | Niccolò Antonelli | KTM | 23 | 42'03.505 | 37.799 | 0.045 | 145.1 | |||
23 | 14 | Tony Arbolino | Honda | 23 | 42'03.621 | 37.915 | 0.116 | 145.1 | |||
24 | 6 | Maria Herrera | KTM | 23 | 42'03.720 | 38.014 | 0.099 | 145.1 | |||
25 | 31 | Raul Fernandez | Mahindra | 23 | 42'23.114 | 57.408 | 19.394 | 144.0 | |||
26 | 4 | Patrik Pulkkinen | Peugeot | 23 | 42'23.200 | 57.494 | 0.086 | 144.0 | |||
27 | 96 | Manuel Pagliani | Mahindra | 23 | 42'26.626 | 1'00.920 | 3.426 | 143.8 | |||
dnf | 17 | John McPhee | Honda | 14 | 25'20.242 | 9 voltas | 9 voltas | 146.6 | Abn | ||
dnf | 12 | Marco Bezzecchi | Mahindra | 13 | 24'00.234 | 10 voltas | 1 volta | 143.7 | Abn | ||
dnf | 7 | Adam Norrodin | Honda | 12 | 21'50.180 | 11 voltas | 1 volta | 145.8 | Abn | ||
dnf | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | 3 | 5'43.567 | 20 voltas | 9 voltas | 139.0 | Abn | ||
dnf | 63 | Vicente Perez | KTM | 1 | 1'57.629 | 22 voltas | 2 voltas | 135.3 | Abn |
Campeonato após 4 provas (top-5):
1. Joan Mir – 74 pontos
2. Romano Fenati - 65
3. Jorge Martin - 59
4. John McPhee - 49
5. Aron Canet - 43
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.