Com direito a recorde, Martin conquista pole em Aragón
Pela nona vez no ano, espanhol consegue o direito de largar à frente, quebrando o recorde da pista da Moto3 já com cronômetro zerado
A Moto3 tem o piloto que é sinônimo de pole position: Jorge Martin. Pela nona vez no ano, o espanhol conseguiu o feito, desta vez com o recorde da pista. A marca de 1min57s066 foi conseguida com bastante trânsito e já com o cronômetro zerado, o que mostrou todo o talento do atual líder do campeonato.
Martin terá Jaume Masia, da KTM, e Enea Bastianini ao seu lado na primeira fila. A segunda linha terá Tony Arbolino, Dennis Foggia e Marco Bezzecchi, que tinha a pole provisória a menos de dois minutos do fim, mas acabou tendo que se conformar com a sexta posição, após todos os pilotos passarem pela linha de chegada.
A corrida da Moto3 em Aragón acontece neste domingo, às 6h, horário de Brasília.
Grid de largada
Cla | # | Piloto | Moto | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | Velocidade Máxima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Jorge Martin | Honda | 11 | 1'57.066 | 156.158 | |||
2 | 5 | Jaume Masia | KTM | 11 | 1'57.603 | 0.537 | 0.537 | 155.445 | |
3 | 33 | Enea Bastianini | Honda | 12 | 1'57.659 | 0.593 | 0.056 | 155.371 | |
4 | 14 | Tony Arbolino | Honda | 13 | 1'57.774 | 0.708 | 0.115 | 155.219 | |
5 | 10 | Dennis Foggia | KTM | 14 | 1'57.791 | 0.725 | 0.017 | 155.196 | |
6 | 12 | Marco Bezzecchi | KTM | 12 | 1'57.855 | 0.789 | 0.064 | 155.112 | |
7 | 23 | Niccolò Antonelli | Honda | 13 | 1'57.879 | 0.813 | 0.024 | 155.081 | |
8 | 19 | Gabriel Rodrigo | KTM | 10 | 1'57.937 | 0.871 | 0.058 | 155.004 | |
9 | 44 | Aron Canet | Honda | 13 | 1'57.953 | 0.887 | 0.016 | 154.983 | |
10 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Honda | 11 | 1'58.149 | 1.083 | 0.196 | 154.726 | |
11 | 7 | Adam Norrodin | Honda | 12 | 1'58.388 | 1.322 | 0.239 | 154.414 | |
12 | 42 | Marcos Ramírez | KTM | 14 | 1'58.389 | 1.323 | 0.001 | 154.412 | |
13 | 84 | Jakub Kornfeil | KTM | 12 | 1'58.391 | 1.325 | 0.002 | 154.410 | |
14 | 8 | Nicolò Bulega | KTM | 14 | 1'58.449 | 1.383 | 0.058 | 154.334 | |
15 | 75 | Albert Arenas | KTM | 12 | 1'58.451 | 1.385 | 0.002 | 154.332 | |
16 | 48 | Lorenzo Porta | Honda | 13 | 1'58.602 | 1.536 | 0.151 | 154.135 | |
17 | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | 10 | 1'58.691 | 1.625 | 0.089 | 154.020 | |
18 | 65 | Philipp Ottl | KTM | 14 | 1'58.715 | 1.649 | 0.024 | 153.988 | |
19 | 25 | Raul Fernandez | KTM | 15 | 1'58.718 | 1.652 | 0.003 | 153.985 | |
20 | 22 | Kazuki Mazaki | KTM | 13 | 1'58.789 | 1.723 | 0.071 | 153.893 | |
21 | 16 | Andrea Migno | KTM | 13 | 1'58.802 | 1.736 | 0.013 | 153.876 | |
22 | 52 | Jeremy Alcoba | Honda | 13 | 1'58.822 | 1.756 | 0.020 | 153.850 | |
23 | 17 | John McPhee | KTM | 11 | 1'58.836 | 1.770 | 0.014 | 153.832 | |
24 | 77 | Vicente Perez | KTM | 13 | 1'58.925 | 1.859 | 0.089 | 153.717 | |
25 | 72 | Alonso Lopez | Honda | 13 | 1'59.011 | 1.945 | 0.086 | 153.605 | |
26 | 40 | Darryn Binder | KTM | 13 | 1'59.052 | 1.986 | 0.041 | 153.553 | |
27 | 81 | Stefano Nepa | KTM | 12 | 1'59.601 | 2.535 | 0.549 | 152.848 | |
28 | 27 | Kaito Toba | Honda | 9 | 1'59.998 | 2.932 | 0.397 | 152.342 | |
29 | 41 | Nakarin Atiratphuvapat | Honda | 10 | 2'01.054 | 3.988 | 1.056 | 151.013 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.