Com tranquilidade, Martin conquista pole em Jerez
Líder do campeonato dominou as ações praticamente durante toda a sessão classificatória para corrida de domingo
Pela 11ª vez na carreira, Jorge Martin vai largar na melhor posição do grid de uma prova da Moto3. O líder do campeonato cravou 1min46s193, após vir em uma sequência de tempos que o manteve quase sempre à frente da tabela de tempos.
O alemão Philipp Ottl fez a segunda melhor marca, 0s153 mais lento. Fabio Di Giannantonio fechará a primeira fila.
Aron Canet, vice-líder do campeonato não foi bem e sairá apenas da 15ª posição, a 0s844 de Martin.
O sul-africano Darryn Binder caiu na primeira metade do treino e com uma contusão na clavícula esquerda, não poderá correr neste domingo.
A etapa de Jerez da Moto3 acontece neste domingo, às 6h, horário de Brasília.
Grid de largada
Cla | # | Piloto | Moto | Voltas | Tempo | Gap | Intervalo | km/h | Velocidade Máxima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Jorge Martin | Honda | 14 | 1'46.193 | 149.942 | 206 | ||
2 | 65 | Philipp Ottl | KTM | 17 | 1'46.346 | 0.153 | 0.153 | 149.726 | 212 |
3 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Honda | 14 | 1'46.599 | 0.406 | 0.253 | 149.371 | 204 |
4 | 23 | Niccolò Antonelli | Honda | 15 | 1'46.614 | 0.421 | 0.015 | 149.349 | 210 |
5 | 12 | Marco Bezzecchi | KTM | 15 | 1'46.739 | 0.546 | 0.125 | 149.175 | 211 |
6 | 16 | Andrea Migno | KTM | 14 | 1'46.770 | 0.577 | 0.031 | 149.131 | 213 |
7 | 72 | Alonso Lopez | Honda | 18 | 1'46.820 | 0.627 | 0.050 | 149.061 | 208 |
8 | 33 | Enea Bastianini | Honda | 13 | 1'46.894 | 0.701 | 0.074 | 148.958 | 204 |
9 | 48 | Lorenzo Porta | Honda | 15 | 1'46.898 | 0.705 | 0.004 | 148.953 | 213 |
10 | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | 14 | 1'46.905 | 0.712 | 0.007 | 148.943 | 210 |
11 | 27 | Kaito Toba | Honda | 17 | 1'46.931 | 0.738 | 0.026 | 148.907 | 208 |
12 | 10 | Dennis Foggia | KTM | 17 | 1'46.955 | 0.762 | 0.024 | 148.873 | 212 |
13 | 76 | Makar Yurchenko | KTM | 15 | 1'46.967 | 0.774 | 0.012 | 148.857 | 209 |
14 | 22 | Kazuki Mazaki | KTM | 17 | 1'46.969 | 0.776 | 0.002 | 148.854 | 209 |
15 | 44 | Aron Canet | Honda | 17 | 1'47.037 | 0.844 | 0.068 | 148.759 | 207 |
16 | 84 | Jakub Kornfeil | KTM | 13 | 1'47.042 | 0.849 | 0.005 | 148.752 | 207 |
17 | 17 | John McPhee | KTM | 14 | 1'47.105 | 0.912 | 0.063 | 148.665 | 212 |
18 | 42 | Marcos Ramírez | KTM | 15 | 1'47.181 | 0.988 | 0.076 | 148.559 | 208 |
19 | 32 | Ai Ogura | Honda | 16 | 1'47.215 | 1.022 | 0.034 | 148.512 | 207 |
20 | 19 | Gabriel Rodrigo | KTM | 14 | 1'47.218 | 1.025 | 0.003 | 148.508 | 209 |
21 | 14 | Tony Arbolino | Honda | 16 | 1'47.230 | 1.037 | 0.012 | 148.492 | 208 |
22 | 8 | Nicolò Bulega | KTM | 18 | 1'47.253 | 1.060 | 0.023 | 148.460 | 208 |
23 | 71 | Ayumu Sasaki | Honda | 15 | 1'47.261 | 1.068 | 0.008 | 148.449 | 210 |
24 | 75 | Albert Arenas | KTM | 15 | 1'47.282 | 1.089 | 0.021 | 148.420 | 212 |
25 | 5 | Jaume Masia | KTM | 15 | 1'47.450 | 1.257 | 0.168 | 148.187 | 212 |
26 | 52 | Jeremy Alcoba | Honda | 16 | 1'47.484 | 1.291 | 0.034 | 148.141 | 208 |
27 | 7 | Adam Norrodin | Honda | 16 | 1'47.632 | 1.439 | 0.148 | 147.937 | 210 |
28 | 11 | Livio Loi | KTM | 15 | 1'47.763 | 1.570 | 0.131 | 147.757 | 210 |
29 | 41 | Nakarin Atiratphuvapat | Honda | 15 | 1'48.180 | 1.987 | 0.417 | 147.188 | 209 |
40 | Darryn Binder | KTM | 2 | 1'58.297 | 12.104 | 10.117 | 134.600 | 197 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.