Em prova frenética, Migno conquista primeira vitória
Piloto da equipe de Valentino Rossi lidera por completo última volta e conquista primeiro triunfo para KTM neste ano
Andrea Migno conquistou de maneira brilhante sua primeira vitória no Mundial de Motovelocidade neste domingo (4) em Mugello. O piloto da equipe VR46 assumiu a ponta na abertura da última volta e manteve o primeiro lugar apesar da grande pressão de Fabio Di Giannantonio durante todo o último giro.
No fim, Migno superou o compatriota da equipe Gresini por 0s037 e conseguiu a primeira vitória para a equipe de Valentino Rossi desde o GP dos EUA do ano passado com Romano Fenati. O triunfo também foi o primeiro da fábrica austríaca KTM no ano. A montadora não havia ido ainda ao pódio nesta temporada.
O pódio foi completado por Juanfran Guevara, que superou no fim da corrida o irmão do atual campeão mundial da Moto3 Brad Binder, Darryn Binder. Foi o primeiro pódio da carreira do espanhol. Aron Canet fechou o top-5.
O top-10 foi completado pelo pole position John McPhee, o líder do campeonato Joan Mir, Ayumu Sasaki, Marcos Ramirez e Nicolo Bulega.
Com várias motos em menos de um segundo, a troca de posições nas primeiras voltas foi frenética. Na grande reta, as disputas entre os pilotos eram intensas a cada volta devido ao grande vácuo. Os primeiros 24 pilotos andavam no mesmo grupo.
Resultado Moto3
Pos. | # | Piloto | Moto | V | Tempo | Dif. | Int. | km/h | Pts. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Andrea Migno | KTM | 20 | 39'43.963 | 158.4 | 25 | ||||
2 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Honda | 20 | 39'44.000 | 0.037 | 0.037 | 158.4 | 20 | ||
3 | 58 | Juanfran Guevara | KTM | 20 | 39'44.129 | 0.166 | 0.129 | 158.3 | 16 | ||
4 | 40 | Darryn Binder | KTM | 20 | 39'44.325 | 0.362 | 0.196 | 158.3 | 13 | ||
5 | 44 | Aron Canet | Honda | 20 | 39'44.327 | 0.364 | 0.002 | 158.3 | 11 | ||
6 | 17 | John McPhee | Honda | 20 | 39'44.382 | 0.419 | 0.055 | 158.3 | 10 | ||
7 | 36 | Joan Mir | Honda | 20 | 39'44.519 | 0.556 | 0.137 | 158.3 | 9 | ||
8 | 71 | Ayumu Sasaki | Honda | 20 | 39'44.673 | 0.710 | 0.154 | 158.3 | 8 | ||
9 | 42 | Marcos Ramirez | KTM | 20 | 39'44.735 | 0.772 | 0.062 | 158.3 | 7 | ||
10 | 8 | Nicolò Bulega | KTM | 20 | 39'45.088 | 1.125 | 0.353 | 158.3 | 6 | ||
11 | 33 | Enea Bastianini | Honda | 20 | 39'45.192 | 1.229 | 0.104 | 158.3 | 5 | ||
12 | 64 | Bo Bendsneyder | KTM | 20 | 39'45.224 | 1.261 | 0.032 | 158.3 | 4 | ||
13 | 5 | Romano Fenati | Honda | 20 | 39'45.424 | 1.461 | 0.200 | 158.3 | 3 | ||
14 | 65 | Philipp Ottl | KTM | 20 | 39'45.487 | 1.524 | 0.063 | 158.3 | 2 | ||
15 | 88 | Jorge Martín | Honda | 20 | 39'45.516 | 1.553 | 0.029 | 158.3 | 1 | ||
16 | 23 | Niccolò Antonelli | KTM | 20 | 39'45.821 | 1.858 | 0.305 | 158.2 | |||
17 | 12 | Marco Bezzecchi | Mahindra | 20 | 39'46.222 | 2.259 | 0.401 | 158.2 | |||
18 | 7 | Adam Norrodin | Honda | 20 | 39'46.235 | 2.272 | 0.013 | 158.2 | |||
19 | 48 | Lorenzo dalla Porta | Mahindra | 20 | 39'46.282 | 2.319 | 0.047 | 158.2 | |||
20 | 84 | Jakub Kornfeil | Peugeot | 20 | 39'47.016 | 3.053 | 0.734 | 158.2 | |||
21 | 14 | Tony Arbolino | Honda | 20 | 39'47.439 | 3.476 | 0.423 | 158.1 | |||
22 | 96 | Manuel Pagliani | Mahindra | 20 | 39'55.125 | 11.162 | 7.686 | 157.6 | |||
23 | 11 | Livio Loi | Honda | 20 | 40'01.676 | 17.713 | 6.551 | 157.2 | |||
24 | 41 | Nakarin Atiratphuvapat | Honda | 20 | 40'21.650 | 37.687 | 19.974 | 155.9 | |||
25 | 27 | Kaito Toba | Honda | 20 | 40'21.651 | 37.688 | 0.001 | 155.9 | |||
26 | 6 | Maria Herrera | KTM | 20 | 40'21.739 | 37.776 | 0.088 | 155.9 | |||
27 | 4 | Patrik Pulkkinen | Peugeot | 20 | 40'21.850 | 37.887 | 0.111 | 155.9 | |||
dnf | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | 19 | 37'46.170 | 1 volta | 1 volta | 158.3 | |||
dnf | 75 | Albert Arenas | Mahindra | 19 | 37'46.853 | 1 volta | 0.683 | 158.2 | |||
dnf | 95 | Jules Danilo | Honda | 9 | 17'54.578 | 11 voltas | 10 voltas | 158.1 | |||
dnf | 30 | Edoardo Sintoni | Mahindra | 7 | 14'22.420 | 13 voltas | 2 voltas | 153.2 |
Campeonato após 6 provas (top-5):
1. Joan Mir – 108 pontos
2. Aron Canet – 74
3. Fabio Di Giannantonio – 71
4. Romano Fenati – 68
5. Andrea Migno – 68
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.