Fenati reina absoluto na chuva e adia título de Mir
Italiano demora três voltas para chegar à ponta e vence sem sustos no Japão. Líder do mundial, Mir é 17º
Debaixo de uma chuva torrencial que caiu no circuito de Motegi, Romano Fenati venceu a décima corrida em sua carreira na Moto3 neste domingo (15) no Japão.
O piloto da equipe Rivacold se aproveitou de uma boa largada de sexto no grid e subiu para terceiro logo no início. Na terceira volta, ele conseguiu passar pelo compatriota Niccolo Antonelli e não foi mais incomodado até o fim da prova.
O resultado de Fenati foi um alento para suas chances no campeonato. Após vencer a terceira no ano, o italiano cortou a vantagem de Joan Mir – que poderia garantir o título no Japão – de 81 pontos para 55, depois de o espanhol andar mal no molhado e ser apenas o 17º colocado e não marcar pontos.
Completaram o pódio no Japão, Antonelli (que não ia para o pódio desde o Catar em 2016) e Marco Bezzecchi, em seu primeiro top-3 na carreira.
Piloto do time do pai de Marco Simoncelli, Tatsuki Suzuki fez as honras da casa após o pódio italiano e foi o quarto. Aron Canet foi o quinto, com Philipp Oettl, Jakub Kornfeil, Fabio di Giannantonio, Bo Bendsneyder e John McPhee fechando o top-10.
Pole position, Nicolò Bulega não encontrou bom ritmo no molhado e caiu diversas posições na primeira volta. O italiano da VR46 foi apenas o 12º.
A prova foi reduzida a 13 voltas (dois terços) após um atraso para a limpeza da pista no warm-up, quando a moto de Andrea Migno soltou óleo pelo circuito. Com isso, para manter a prova da MotoGP no horário, a organização tirou tempo de pista das duas categorias menores.
A próxima etapa ocorre na próxima semana na Austrália.
Resultado
Pos. | # | Piloto | Moto | Vts | Tempo | DIf. | Int. | km/h | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Romano Fenati | Honda | 13 | 29'22.278 | 127.4 | 25 | ||||
2 | 23 | Niccolò Antonelli | KTM | 13 | 29'26.424 | 4.146 | 4.146 | 127.1 | 20 | ||
3 | 12 | Marco Bezzecchi | Mahindra | 13 | 29'27.291 | 5.013 | 0.867 | 127.1 | 16 | ||
4 | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | 13 | 29'31.045 | 8.767 | 3.754 | 126.8 | 13 | ||
5 | 44 | Aron Canet | Honda | 13 | 29'35.105 | 12.827 | 4.060 | 126.5 | 11 | ||
6 | 65 | Philipp Ottl | KTM | 13 | 29'37.143 | 14.865 | 2.038 | 126.4 | 10 | ||
7 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Honda | 13 | 29'37.760 | 15.482 | 0.617 | 126.3 | 9 | ||
8 | 84 | Jakub Kornfeil | Peugeot | 13 | 29'37.903 | 15.625 | 0.143 | 126.3 | 8 | ||
9 | 64 | Bo Bendsneyder | KTM | 13 | 29'38.225 | 15.947 | 0.322 | 126.3 | 7 | ||
10 | 17 | John McPhee | Honda | 13 | 29'38.494 | 16.216 | 0.269 | 126.3 | 6 | ||
11 | 41 | Nakarin Atiratphuvapat | Honda | 13 | 29'38.692 | 16.414 | 0.198 | 126.3 | 5 | ||
12 | 8 | Nicolò Bulega | KTM | 13 | 29'41.061 | 18.783 | 2.369 | 126.1 | 4 | ||
13 | 16 | Andrea Migno | KTM | 13 | 29'41.335 | 19.057 | 0.274 | 126.1 | 3 | ||
14 | 42 | Marcos Ramírez | KTM | 13 | 29'41.814 | 19.536 | 0.479 | 126.1 | 2 | ||
15 | 88 | Jorge Martin | Honda | 13 | 29'43.486 | 21.208 | 1.672 | 125.9 | 1 | ||
16 | 33 | Enea Bastianini | Honda | 13 | 29'45.009 | 22.731 | 1.523 | 125.8 | |||
17 | 36 | Joan Mir | Honda | 13 | 29'46.157 | 23.879 | 1.148 | 125.7 | |||
18 | 95 | Jules Danilo | Honda | 13 | 29'46.213 | 23.935 | 0.056 | 125.7 | |||
19 | 11 | Livio Loi | Honda | 13 | 29'55.941 | 33.663 | 9.728 | 125.1 | |||
20 | 40 | Darryn Binder | KTM | 13 | 29'56.973 | 34.695 | 1.032 | 125.0 | |||
21 | 27 | Kaito Toba | Honda | 13 | 30'01.811 | 39.533 | 4.838 | 124.7 | |||
22 | 4 | Patrik Pulkkinen | Peugeot | 13 | 30'10.751 | 48.473 | 8.940 | 124.0 | |||
23 | 14 | Tony Arbolino | Honda | 13 | 30'53.115 | 1'30.837 | 42.364 | 121.2 | |||
24 | 70 | Tom Toparis | KTM | 13 | 31'40.858 | 2'18.580 | 47.743 | 118.2 | |||
dnf | 58 | Juanfran Guevara | KTM | 11 | 25'08.546 | 2 voltas | 2 voltas | 126.0 | |||
dnf | 19 | Gabriel Rodrigo | KTM | 9 | 20'33.589 | 4 voltas | 2 voltas | 126.0 | |||
dnf | 71 | Ayumu Sasaki | Honda | 9 | 20'33.805 | 4 voltas | 0.216 | 126.0 | |||
dnf | 7 | Adam Norrodin | Honda | 6 | 13'42.950 | 7 voltas | 3 voltas | 126.0 | |||
dnf | 96 | Manuel Pagliani | Mahindra | 1 | 2'27.045 | 12 voltas | 5 voltas | 117.5 | |||
dns | 48 | Lorenzo Porta | Mahindra | 0 |
Classificação:
Campeonato:
1. Joan Mir - 271 pontos
2. Romano Fenati - 216
3. Aron Canet - 184
4. Fabio Di Giannantonio - 146
5. Jorge Martin - 135
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.