Martin bate Canet no fim e larga na frente na Catalunha
Jorge Martin derrotou Aron Canet com o cronômetro zerado e conquistou a pole para o GP da Catalunha
Jorge Martin larga na frente no GP da Catalunha. Neste sábado (9), o piloto da Gresini superou Aron Canet com o cronômetro zerado e tirou do compatriota a pole position.
Juanfran Guevara completou a primeira fila dominada por pilotos espanhóis. Romano Fenati abre a segunda fila, acompanhado pelo líder do campeonato, Joan Mir, e Marcos Ramirez. Fabio di Giannantonio, terceiro colocado no campeonato, larga em oitavo.
Confira o grid de largada:
Pos. | Num. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo | Dif. 1º/Ant. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Jorge MARTIN | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 1'53.368 | |
2 | 44 | Aron CANET | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1'53.995 | 0.627 / 0.627 |
3 | 58 | Juanfran GUEVARA | RBA BOE Racing Team | KTM | 1'54.027 | 0.659 / 0.032 |
4 | 5 | Romano FENATI | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 1'54.031 | 0.663 / 0.004 |
5 | 36 | Joan MIR | Leopard Racing | Honda | 1'54.036 | 0.668 / 0.005 |
6 | 42 | Marcos RAMIREZ | Platinum Bay Real Estate | KTM | 1'54.126 | 0.758 / 0.090 |
7 | 33 | Enea BASTIANINI | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1'54.151 | 0.783 / 0.025 |
8 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 1'54.201 | 0.833 / 0.050 |
9 | 24 | Tatsuki SUZUKI | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1'54.316 | 0.948 / 0.115 |
10 | 23 | Niccolò ANTONELLI | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'54.331 | 0.963 / 0.015 |
11 | 19 | Gabriel RODRIGO | RBA BOE Racing Team | KTM | 1'54.379 | 1.011 / 0.048 |
12 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 1'54.395 | 1.027 / 0.016 |
13 | 14 | Tony ARBOLINO | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1'54.421 | 1.053 / 0.026 |
14 | 8 | Nicolo BULEGA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1'54.436 | 1.068 / 0.015 |
15 | 64 | Bo BENDSNEYDER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'54.474 | 1.106 / 0.038 |
16 | 27 | Kaito TOBA | Honda Team Asia | Honda | 1'54.535 | 1.167 / 0.061 |
17 | 65 | Philipp OETTL | Südmetall Schedl GP Racing | KTM | 1'54.589 | 1.221 / 0.054 |
18 | 16 | Andrea MIGNO | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1'54.826 | 1.458 / 0.237 |
19 | 17 | John MCPHEE | British Talent Team | Honda | 1'54.876 | 1.508 / 0.050 |
20 | 71 | Ayumu SASAKI | SIC Racing Team | Honda | 1'54.899 | 1.531 / 0.023 |
21 | 95 | Jules DANILO | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 1'54.917 | 1.549 / 0.018 |
22 | 40 | Darryn BINDER | Platinum Bay Real Estate | KTM | 1'55.018 | 1.650 / 0.101 |
23 | 11 | Livio LOI | Leopard Racing | Honda | 1'55.141 | 1.773 / 0.123 |
24 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | Honda Team Asia | Honda | 1'55.149 | 1.781 / 0.008 |
25 | 12 | Marco BEZZECCHI | CIP | Mahindra | 1'55.158 | 1.790 / 0.009 |
26 | 96 | Manuel PAGLIANI | CIP | Mahindra | 1'55.197 | 1.829 / 0.039 |
27 | 63 | Vicente PEREZ | Reale Avintia Academy | KTM | 1'55.218 | 1.850 / 0.021 |
28 | 6 | Maria HERRERA | AGR Team | KTM | 1'55.561 | 2.193 / 0.343 |
29 | 84 | Jakub KORNFEIL | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 1'55.611 | 2.243 / 0.050 |
30 | 7 | Adam NORRODIN | SIC Racing Team | Honda | 1'55.625 | 2.257 / 0.014 |
31 | 81 | Aleix VIU | 42 Motorsport | KTM | 1'56.490 | 3.122 / 0.865 |
32 | 4 | Patrik PULKKINEN | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 1'56.672 | 3.304 / 0.182 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.