Martin domina e conquista vitória em Aragón
Espanhol ampliou vantagem na liderança da Moto3 com exibição totalmente dominante em Aragón
Da pole position, Jorge Martin fez a largada perfeita para liderar na primeira curva e, a partir daí, o piloto da Gresini Honda se destacou fora do pelotão.
Ele abriu uma diferença de dois segundos no final da segunda volta, e a dobrou até o final da quinta volta, com seus rivais se revezando na segunda posição.
No final, Martin cruzou a linha sem ser contestado pela sua sexta vez em 2018, e sua primeira desde Sachsenring em julho, com uma diferença de em 5s9.
O principal rival do campeão espanhol, Marco Bezzecchi, também teve uma performance excepcional, saindo de 18º para a segunda posição. Enea Bastianini foi o terceiro colocado.
Com os resultados, Bezzecchi está atrás de Martin por 13 pontos, com cinco corridas pela frente.
A próxima etapa da Moto3 será na Tailândia, no dia 7 de outubro.
Resultado:
Pos. | # | Piloto | Moto | Tempo/Dif |
---|---|---|---|---|
1 | 88 | Jorge Martin | Honda | 37'49.030 |
2 | 12 | Marco Bezzecchi | KTM | 5.984 |
3 | 33 | Enea Bastianini | Honda | 6.045 |
4 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Honda | 6.095 |
5 | 42 | Marcos Ramirez | KTM | 6.161 |
6 | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | 6.269 |
7 | 75 | Albert Arenas | KTM | 6.540 |
8 | 7 | Adam Norrodin | Honda | 10.292 |
9 | 5 | Jaume Masia | KTM | 10.329 |
10 | 17 | John McPhee | KTM | 10.537 |
11 | 84 | Jakub Kornfeil | KTM | 10.679 |
12 | 16 | Andrea Migno | KTM | 11.923 |
13 | 48 | Lorenzo Dalla Porta | Honda | 11.972 |
14 | 8 | Nicolo Bulega | KTM | 12.013 |
15 | 77 | Vicente Perez | KTM | 12.007 |
16 | 14 | Tony Arbolino | Honda | 12.484 |
17 | 25 | Raul Fernandez | KTM | 12.656 |
18 | 40 | Darryn Binder | KTM | 14.642 |
19 | 65 | Philipp Ottl | KTM | 17.090 |
20 | 72 | Alonso Lopez | Honda | 34.967 |
21 | 22 | Kazuki Masaki | KTM | 35.000 |
22 | 81 | Stefano Nepa | KTM | 35.022 |
23 | 52 | Jeremy Alcoba | Honda | 35.200 |
24 | 41 | Nakarin Atiratphuvapat | Honda | 54.907 |
25 | 10 | Dennis Foggia | KTM | 43.866 |
26 | 27 | Kaito Toba | Honda | 54.982 |
Ret | 19 | Gabriel Rodrigo | KTM | 2 Laps |
Ret | 23 | Niccolo Antonelli | Honda | 3 Laps |
Ret | 44 | Aron Canet | Honda | 8 Laps |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.